Dionísio e Domingos Castro nasceram em 22 de Novembro de 1963, em Fermentões (Guimarães). Tiveram ambos uma carreira brilhante no meio fundo e fundo nacional. Dos clubes que representaram, o Sporting CP foi o clube onde atingiram uma maior notoriedade.
Oriundos de uma família muito pobre, começaram a trabalhar muito cedo. A ascensão no atletismo foi rápida e Domingos veio para o Sporting em 1984, um ano antes do seu irmão.
Tornaram-se internacionalmente famosos quando foram finalistas nos 5.000 metros do Campeonato do Mundo de Roma’1987, um (Domingos) em segundo lugar, apenas batido pelo inacessível Said Aouita, e o outro em oitavo. Um ano depois daquele que foi o grande momento da carreira de Domingos Castro, a maior desilusão: nos Jogos Olímpicos de Seoul’1988, surgiu isolado na segunda posição, na reta final, atrás do destacado John Ngugi, mas viria a ser batido sobre a meta, de forma dramática, pelos alemães Dieter Baumann por 57 centésimos e Hans-Joerg Kunze por 36 centésimos.
Clubes representados | |||||||||
Domingos Castro | Dionísio Castro | ||||||||
Lameirinho (1982 e 1983) | Lameirinho (1982 e 1983) | ||||||||
Sporting CP (1984 a 1999) | A. Grundig (1984) | ||||||||
Maratona CP (2000 a 2002) | Sporting CP (1985 a 1998) | ||||||||
Gémeos Castro (2003) | Pão de Açúcar (1999) | ||||||||
Recordes pessoais | |||||||||
Domingos Castro | Dionísio Castro | ||||||||
1.500 m | 3.38,1 | 1997 | 3.39,96 | 1991 | |||||
3.000 m | 7.41,02 | 1997 | 7.43,82 | 1989 | |||||
5.000 m | 13.14,41 | 1989 | 13.13,59 | 1990 | |||||
10.000 m | 27.34,53 | 1993 | 27.42,84 | 1988 | |||||
Maratona | 2.07.51 | 1997 | 2.11.54 | 1992 | |||||
Internacionalizações | |||||||||
Domingos Castro | Dionísio Castro | ||||||||
Jogos Olímpicos | |||||||||
Seoul 1998 | Seoul 1998 | ||||||||
Barcelona 1992 | Barcelona 1992 | ||||||||
Atlanta 1996 | |||||||||
Sydney 2000 | |||||||||
Campeonatos do Mundo | |||||||||
Roma 1987 | Roma 1987 | ||||||||
Tóquio 1991 | Tóquio 1991 | ||||||||
Estugarda 1993 | Atenas 1997 | ||||||||
Gotemburgo 1995 | |||||||||
Atenas 1997 | |||||||||
Campeonatos da Europa | |||||||||
Estugarda 1986 | Estugarda 1986 | ||||||||
Helsínquia 1994 | Split 1990 | ||||||||
Internacional pista | |||||||||
19 | 13 | ||||||||
Internacional estrada | |||||||||
2 | 1 | ||||||||
Internacional corta-mato | |||||||||
21 | 9 | ||||||||
Taça C. Campeões Europeus Corta-Mato | |||||||||
13 | 10 | ||||||||
5 triunfos individuais | 1 triunfo individual | ||||||||
8 triunfos coletivos | 6 triunfos coletivos | ||||||||
Títulos nacionais | |||||||||
Domingos Castro | |||||||||
5.000 m-1986/1987/1989 e 2000 | |||||||||
10.000 m-1986/1987/1992 e 1993 | |||||||||
Corta-Mato-1990/1993/1994/1998 e 2003 | |||||||||
Dionísio Castro | |||||||||
5.000 m-1990 | |||||||||
10.000 m-1991 | |||||||||
Corta-Mato-1987 e 1991 | |||||||||
Estrada-1990 | |||||||||
Dionísio é ainda detentor dos recordes nacionais absolutos (e que foram mundiais) dos 20.000 metros com 57m18,4 e da hora com 20.943 metros, em 1990.
– PARABÉNS DOMINGOS E DIONÍSIO CASTRO!