Sem grandes destaques internacionais, os 400 m barreiras tiveram até agora como principal figura nacional a atual recordista, Vera Barbosa, mas com outras quatro anteriores detentoras da melhor marca nacional em plano próximo: por ordem cronológica, Maria João Lopes, Maria João Valamatos, Marta Moreira e Carmo Tavares. Sem esquecer Patrícia Lopes, ainda a terceira do ranking nacional de sempre.
Com oito marcas abaixo de 56 segundos (limite que mais ninguém atingiu), Vera Barbosa, recordista nacional com 55,22, foi a melhor portuguesa em Jogos Olímpicos (19ª em Londres’2012), Campeonatos do Mundo (24ª em Daegu’2011) e da Europa (10ª em Zurique’2014). A anterior recordista foi Maria do Carmo Tavares, com uma melhor marca de 56,25 em 2002. Esteve num Europeu e ganhou a I Liga da Taça da Europa de 2003. Antecedeu-a Marta Moreira, com um recorde pessoal de 57,09 e presenças nos Jogos, Mundiais e Europeus. Maria João Lopes chegou aos 58,12 em 1987, recorde que seria duas vezes igualado por Maria João Valamatos em 1990. Maria João Lopes esteve no Mundial de 1987 e Maria João Valamatos no Europeu de 1990. A estes nomes é justo lembrar o de Patrícia Lopes, com uma longa carreira. É a atleta mais vezes internacional em 400 m barreiras (10 vezes), é a atleta mais vezes campeã de Portugal (10 vezes, entre 2000 e 2010), é a atleta com mais presenças na Taça da Europa (7 vezes) e esteve no Europeu de 2010. Só nunca chegou ao recorde nacional.
A prova existe desde 1974. Manuela Alves, com 60,26 em 1977, esteve quase a baixar do minuto, algo conseguido pela primeira vez por Maria João Lopes em 1985 (59,81), num dos seus cinco recordes, entre 60,0 manuais e 58,12. Como vimos, seguiram-se-lhe Maria João Valamatos (duas vezes 58,12 em 1990), Marta Moreira (57,11 em 1992 e 57,09 em 1993) e Carmo Tavares (quatro recordes entre 57,06 em 2001 e 56,25 em 2002). Só nove anos depois o recorde caiu, por Vera Barbosa, com 55,81, tempo que ela melhoraria em 2012 para 55,80 e 55,22.
Vera Barbosa detém também o recorde nacional sub’23 (55,81), enquanto Patrícia Lopes é recordista júnior (57,93) e juvenil (58,74). Vera Barbosa distinguiu-se no Europeu sub’23 (4º lugar em 2011); Patrícia Lopes foi vice-campeã europeia de juniores em 2001 e ainda 7ª no Mundial de juvenis e no Europeu de juniores, ambos em 1999. Destaque ainda para o 6º lugar de Maria João Valamatos no Mundial de juniores.
RECORDES NACIONAIS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Absolutos | Vera Barbosa | Sporting CP | 55,22 | 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sub’23 | Vera Barbosa | Sporting CP | 55,81 | 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juniores | Patrícia Lopes | JOMA | 57,93 | 2001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juvenis | Patrícia Lopes | JOMA | 58,74 | 1999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS + CAMPEÃS DE PORTUGAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patrícia Lopes | 10 | (2000-2010) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vera Barbosa | 6 | (2011-2017) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marta Moreira | 4 | (1986-1996) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS + INTERNACIONAIS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patrícia Lopes | 10 | (2004-2010) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vera Barbosa | 9 | (2011-2017) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marta Moreira | 8 | (1990-1996) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RECORDES DOS CAMPEONATOS NACIONAIS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Absolutos | Vera Barbosa | Sporting CP | 56,76 | 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sub’23 | Vera Barbosa | Sporting CP | 57,25 | 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juniores | Maria João Valamatos | SL Benfica | 59,43 | 1990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juvenis | Patrícia Lopes | JOMA | 60,52 | 1999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRINCIPAIS CLASSIFICAÇÕES NAS GRANDES COMPETIÇÕES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JO | 3 | 19ª | Vera Barbosa | 56,27 | Londres | 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CM | 3 | 24ª | Vera Barbosa | 56,31el | Daegu | 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CE | 7 | 10ª | Vera Barbosa | Zurique | 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vera Barbosa | 55,80 | Helsínquia | 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nota: a seguir à competição (J. Olímpicos, C. Mundo, C. Europa), indica-se o número de atletas
portuguesas presentes no conjunto de todas as edições, as classificações no top’16 (JO. CM) ou top’8 (CE), os melhores tempos nacionais na prova e os locais e anos dessas classificações. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PORTUGUESAS NA TAÇA DA EUROPA/EUROPEU DE SELEÇÕES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mais presenças: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patrícia Lopes | 7 (2004-2010) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marta Moreira | 3 (1993-1996) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carmo Tavares | 3 (2001-2003) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vera Barbosa | 3 (2011-2017) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Melhor marca: | Carmo Tavares | 56,90 (2002) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Melhores classificações: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Na Superliga: | 6ª Vera Barbosa | 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Na I Liga | 1ª Carmo Tavares | 2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PORTUGUESAS NOUTRAS COMPETIÇÕES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campeonato da Europa de Sub’23: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4ª | Vera Barbosa | 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campeonato do Mundo de Juniores: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6ª | Maria João Valamatos | 1990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campeonato da Europa de Juniores: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2ª | Patrícia Lopes | 2001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7ª | Patrícia Lopes | 1999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campeonato do Mundo de Juvenis: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7ª | Patrícia Lopes | 1999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jogos Mundiais Universitários/Universíadas: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7ª | Carmo Tavares | 2001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A seguir: Altura
(Este artigo ficará igualmente arquivado no site www.atletismo-estatistica.pt)