Embora brilhando essencialmente nos 10.000 metros, Fernanda Ribeiro foi também a nº 1 nacional na história dos 5.000 metros, chegando às medalhas (prata e bronze) em Campeonatos do Mundo. Mas também Sara Moreira (prata e bronze) e Jéssica Augusto (bronze) brilharam em Europeus e esta última chegou mesmo a ameaçar o recorde nacional de Fernanda Ribeiro, ao ficar a menos de um segundo.
Fernanda Ribeiro é quem tem um historial mais brilhante, mesmo dando primazia aos 10.000 m. Para além das duas medalhas mundiais, esteve no top’5 europeu em cinco dos seis anos entre 1994 e 1999, liderando os rankings europeus (e mundiais!) de 1995 e 1996. Baixou 14 vezes dos 15 minutos, contra três de Jéssica Augusto e Sara Moreira. Ganhou quatro vezes a I Liga da Taça da Europa. E, em 3.000 metros, foi campeã da Europa de pista coberta em 1994 e 1996, vice-campeã em 1998 e bronze no Mundial de 1997.
Mas Jéssica Augusto e Sara Moreira têm também um rico historial na distância. Jéssica foi terceira no Europeu de 2010, foi a melhor europeia do ano em 2007 (14.56,39) e a segunda em 2010 (14.37,07). Sara foi vice-campeã europeia em 2010 e terceira em 2012 (além de 6ª em 2014), foi 10ª no Mundial de 2009 e o seu tempo de 14.58,11 foi o segundo europeu de 2009. Tanto Jéssica (em 2007) como Sara (em 2009) sagraram-se campeãs mundiais universitárias.
Ao falar-se em 5.000 metros, não pode olvidar-se a prova que, de certa forma, a antecedeu: os 3.000 metros. E, nesta distância, a grande figura foi Aurora Cunha, sexta nos Jogos Olímpicos de Los Angeles’1984 e durante 15 anos recordista nacional, tendo sido a primeira a baixar dos 10 minutos, com 9.54,0 em 1976, tempo que ela baixou até 8.46,37 em 1984, num total de 15 recordes. Albertina Dias foi a sucessora, com 8.43,50 em 1991 e 8.43,08 em 1992, após o que surgiu Fernanda Ribeiro, a melhorar até 8.37,14 em 1997, e Carla Sacramento, com 8.34,70 e 8.30,22 em 1999, este ainda o atual recorde. Nos 5.000 metros, Aurora Cunha foi a primeira a baixar dos 16 minutos, com 15.35,2 em 1982 mas, três anos depois, o seu recorde já estava em 15.06,96. Em 1993, Albertina Dias melhorou para 15.05,12 e em 1995, Fernanda Ribeiro tirou quase meio minuto ao recorde, em três etapas: 14.55,02, 14.50,87 e 14.36,45. Recorde que perdura, mais de vinte anos depois…
Para além de Jéssica Augusto, estiveram nos 5,000 m dos Jogos Olímpicos, Ana Dias, em 1996 e Inês Monteiro, em 2004, esta ainda detentora da quarta melhor marca nacional de sempre (15.01,06).
Nos escalões jovens brilhou Fernanda Ribeiro, campeã europeia e vice-campeã mundial de juniores em 1987 e 1988, respetivamente. Mas os recordes nacionais de sub’23 e juniores pertencem a Inês Monteiro que chegou a ser quarta nos Europeus daquelas categorias em 2001 e 1999, respetivamente.
RECORDES NACIONAIS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Absolutos | Fernanda Ribeiro | FC Porto | 14.36,45 | 1995 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sub’23 | Inês Monteiro | JOMA | 15.21,05 | 2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juniores | Inês Monteiro | CDC Pinheiro | 15.44,81 | 1999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juvenis (3000 m) | Fernanda Ribeiro | FC Porto | 9.09.39 | 1986 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS + CAMPEÕES DE PORTUGAL (3000+5000 M) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aurora Cunha | 8+4 | (1976-1985) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fernanda Ribeiro | 2+4 | (1985-2004) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marina Bastos | 0+4 | (1996-1999) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS + INTERNACIONAIS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fernanda Ribeiro | 15+13 | (1984+2010) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aurora Cunha | 17+0 | (1977-1990) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jéssica Augusto | 9+6 | (2002-2013) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rosa Mota | 9+0 | (1974-1983) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sara Moreira | 5+4 | (2009-2016) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RECORDES DOS CAMPEONATOS NACIONAIS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Absolutos | Fernanda Ribeiro | FC Porto | 15.01,49 | 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sub’23 | Mónica Rosa | Maratona CM | 15.34,84 | 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juniores (3000 m) | Fernanda Ribeiro | FC Porto | 9.14,53 | 1986 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juvenis (3000 m) | Susana Godinho | ARB Valboenses | 9.52,60 | 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRINCIPAIS CLASSIFICAÇÕES NAS GRANDES COMPETIÇÕES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JO (3000 m) | 3 | 6ª | Aurora Cunha | 8.46,37 | Los Angeles | 1984 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JO (5000 m) | 3 | 26ª | Jéssica Augusto | Pequim | 2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31ª | Ana Dias | 15.57,35 | Atlanta | 1996 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CM (3000 m) | 3 | 9ª | Aurora Cunha | 8.50,20 | Helsínquia | 1983 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CM (5000 m) | 10 | 2ª | Fernanda Ribeiro | 14.48,54 | Gotemburgo | 1995 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3ª | Fernanda Ribeiro | Atenas | 1997 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10ª | Sara Moreira | Berlim | 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15ª | Jéssica Augusto | Osaca | 2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CE (5000 m) | 6 | 2ª | Sara Moreira | 14.54,71 | Barcelona | 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3ª | Jéssica Augusto | Barcelona | 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3ª | Sara Moreira | Helsínquia | 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6ª | Sara Moreira | Zurique | 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nota: a seguir à competição (J. Olímpicos, C. Mundo, C. Europa), indica-se o número de atletas
portuguesas presentes no conjunto de todas as edições, as classificações no top’16 (JO. CM) ou top’8 (CE), os melhores tempos nacionais na prova e os locais e anos dessas classificações. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PORTUGUESAS NA TAÇA DA EUROPA/EUROPEU DE SELEÇÕES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mais presenças (3000 m): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jéssica Augusto | 6 (2004-2013) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aurora Cunha | 5 (1977-1979) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mais presenças (5000 m): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fernanda Ribeiro | 9 (1995-2010) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dulce Félix | 5 (2009-2015) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ana Dias | 4 (1996-2002) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Melhor marca (3000 m): | Fernanda Ribeiro | 8.45,56 (1996) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Melhor marca (5000 m): | Dulce Félix | 15.21,32 (2014) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Melhores classificações (3000 m): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Na Superliga: | 3ª Inês Monteiro | 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Na I Liga | 1ª Fernanda Ribeiro | 1996 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1ª Sara Moreira | 2010-14-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Melhores classificações (5000 m): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Na Superliga: | 5ª Dulce Félix | 2009-2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Na I Liga | 1ª Fernanda Ribeiro | 1995-1997-2003-2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1ª Dulce Félix | 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PORTUGUESAS NOUTRAS COMPETIÇÕES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campeonato da Europa de Sub’23 (5000 m): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4ª | Mónica Rosa | 1999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4ª | Inês Monteiro | 2001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campeonato do Mundo de Juniores (3000 m): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2ª | Fernanda Ribeiro | 1988 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4ª | Fernanda Ribeiro | 1986 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4ª | Rosário Pio | 1988 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8ª | Jéssica Augusto | 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campeonato da Europa de Juvenis (3000 m): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1ª | Fernanda Ribeiro | 1987 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4ª | Fernanda Ribeiro | 1985 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4ª | Inês Monteiro | 1999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6ª | Ana Dias | 1993 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6ª | Jéssica Augusto | 1999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7ª | Mónica Rosa | 1997 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8ª | Susana Godinho | 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FOJE (Festival Olímpico da Juventude Europeia) (3000 m): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3ª | Laura Silva | 2001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4ª | Susana Godinho | 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4ª | Marta Lourenço | 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7ª | Salomé Rocha | 2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jogos Mundiais Universitários/Universíadas (5000 m): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1ª | Jéssica Augusto | 2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1ª | Sara Moreira | 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2ª | Ana Dias | 1999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2ª | Sara Moreira | 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6ª | Salomé Rocha | 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PORTUGUESAS NO TOP’3 EUROPEU DO ANO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1ª | Fernanda Ribeiro | 1995 | 14.36,45 | 1ª | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1ª | Fernanda Ribeiro | 1996 | 14.41,07 | 1ª | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1ª | Jéssica Augusto | 2007 | 14.56,39 | 18ª | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2ª | Sara Moreira | 2009 | 14.58,11 | 20ª | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2ª | Jéssica Augusto | 2010 | 14.37,07 | 8ª | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3ª | Fernanda Ribeiro | 1994 | 15.06,91 | 3ª | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3ª | Fernanda Ribeiro | 1997 | 14.53,25 | 14ª | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nota: apresenta-se na última coluna o lugar no ranking mundial do ano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PORTUGUESAS NO TOP’5 MUNDIAL DO ANO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1ª | Fernanda Ribeiro | 1995 | 14.36,45 | 1ª | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1ª | Fernanda Ribeiro | 1996 | 14.41,07 | 1ª | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3ª | Fernanda Ribeiro | 1994 | 15.06,91 | 3ª | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nota: apresenta-se na última coluna o lugar no ranking europeu do ano
A seguir: 10.000 metros (Este artigo ficará igualmente arquivado no site www.atletismo-estatistica.pt) |