A história do decatlo em Portugal faz-se ainda de poucos nomes. Apenas três passaram por grandes competições, mais dois marcaram as suas épocas, outros dois passaram igualmente dos 7.000 pontos. Mas nenhum chegou tão longe como Mário Aníbal, que chegou a ter classe mundial: foi 11º da Europa e 14º do Mundo em 2001, ano do seu recorde de 8.213 pontos; foi 12º nos Jogos de Sydney’2000 e no Mundial de Edmonton’2001. Somente Matos Fernandes, em Helsínquia’1952 (16º), e Vilar Santos, em Roma’1960 (desistente) estiveram também em Jogos Olímpicos e Matos Fernandes foi o único em Europeus (15º em 1954).
Matos Fernandes foi mesmo o primeiro verdadeiro decatlonista nacional, fazendo avançar o recorde nacional de 5.358 pontos em 1942 (tabela de 1934) até 6.571 pontos em 1951. Vilar Santos somou-lhe 33 pontos em 1960 e Tadeu Freitas acrescentou 43 pontos em 1965 e 17 em 1967.
Surgiu depois José Carvalho, essencialmente barreirista (5º nos 400 m barreiras dos Jogos de 1976), que bateu o recorde por quatro vezes, entre 1973 (mais 25 pontos que Tadeu) e 1981: de 6.513 a 7.167 pontos pela tabela então em vigor (de 1964). Até que surgiu Mário Aníbal, que revolucionou a especialidade. Já segundo a atual tabela (de 1985), melhorou os 6.989 pontos de José Carvalho para 7.013 em 1990 e, dez recordes (e 11 anos) depois, chegou aos 8.213 pontos em 2001. Pelo meio, Nuno Fernandes ainda conseguiu 7.381 pontos em 1992, que o colocam ainda como terceiro de sempre. Foi ultrapassado por Tiago Marto em 2010 (7.624 p) e viu Samuel Remédios aproximar-se a três pontos em 2017. Ainda só quatro atletas passaram os 7.000 pontos, ficando José Carvalho a 11 pontos.
Mário Aníbal é o mais internacional, com 13 presenças (das quais 8 na Taça da Europa de Provas Combinadas), seguido de Tiago Marto, com 10. Matos Fernandes (entre 1944, ano do primeiro campeonato nacional de decatlo, e 1955) e Tiago Marto (2005 a 2013) são os mais campeões (8 títulos nacionais cada).
Entre os mais jovens, destaque para Mário Aníbal, recordista nacional de juniores e sub’23 e quarto no Europeu júnior de 1991 (e 11º no Mundial da categoria, um ano antes).
RECORDES NACIONAIS | |||||||||||||||||||||||
Absolutos | Mário Aníbal | SL Benfica | 8213 | 2001 | |||||||||||||||||||
Sub’23 | Mário Aníbal | SL Benfica | 7570 | 1993 | |||||||||||||||||||
Juniores | Mário Aníbal | SL Benfica | 7377 | 1991 | |||||||||||||||||||
Juvenis | Manuel Dias | UFC Tomar | 6767 | 2016 | |||||||||||||||||||
OS + CAMPEÕES DE PORTUGAL | |||||||||||||||||||||||
Matos Fernandes | 8 | (1944-1955) | |||||||||||||||||||||
Tiago Marto | 8 | (2005-2013) | |||||||||||||||||||||
Mário Aníbal | 7 | (1990-2003) | |||||||||||||||||||||
Tadeu Freitas | 5 | (1964-1969) | |||||||||||||||||||||
OS + INTERNACIONAIS | |||||||||||||||||||||||
Mário Aníbal | 13 | (1993-2004) | |||||||||||||||||||||
Tiago Marto | 10 | (2004-2014) | |||||||||||||||||||||
Pedro Santos | 5 | (2007-2011) | |||||||||||||||||||||
RECORDES DOS CAMPEONATOS NACIONAIS | |||||||||||||||||||||||
Absolutos | Mário Aníbal | SL Benfica | 7990 | 2001 | |||||||||||||||||||
Sub’23 | Mário Aníbal | SL Benfica | 7570 | 1993 | |||||||||||||||||||
Juniores | Mário Aníbal | SL Benfica | 6754 | 1990 | |||||||||||||||||||
Juvenis | Edgar Campre | SC Abrantes | 6807 | 2017 | |||||||||||||||||||
PORTUGUESES NA TAÇA DA EUROPA/EUROPEU DE SELEÇÕES DE PROVAS COMBINADAS | |||||||||||||||||||||||
Mais presenças: | |||||||||||||||||||||||
Mário Aníbal | 8 (1993-2001) | ||||||||||||||||||||||
Tiago Marto | 8 (2004-2014) | ||||||||||||||||||||||
Samuel Remédios | 4 (2013-2017) | ||||||||||||||||||||||
Pedro Santos | 4 (2007-2011) | ||||||||||||||||||||||
Melhor marca: | Mário Aníbal | 8213 (2001) | |||||||||||||||||||||
Melhores classificações: | |||||||||||||||||||||||
Na I Liga | 6º Samuel Remédios | 2017 | |||||||||||||||||||||
Na II Liga | 1º Mário Aníbal | 1993-1994-2001 | |||||||||||||||||||||
PORTUGUESES NOUTRAS COMPETIÇÕES | |||||||||||||||||||||||
Campeonato da Europa de Juniores: | |||||||||||||||||||||||
4º | Mário Aníbal | 1991 | |||||||||||||||||||||
A seguir: maratona
(Este artigo ficará igualmente arquivado no site www.atletismo-estatistica.pt)