A ainda curta (quatro décadas) história dos 20 km marcha teve quatro principais nomes: José Pinto, o primeiro olímpico, José Urbano e os gémeos João e Sérgio Vieira. Mas foi João Vieira a grande figura, com os seus segundo e terceiro lugares nos Europeus de 2010 e 2006 e o quarto lugar no Mundial de 2013, para além de inúmeros recordes, internacionalizações (nada menos de 42 entre 1995 e 2017) e títulos nacionais (22 entre pista e estrada).
José Pinto foi o primeiro a baixar da hora e meia, com 1.28.50 em 1982, no terceiro dos seus nove recordes nacionais, o último dos quais com 1.24.05 em 1989. Antes, José Urbano havia conseguido 1.24.49 em 1987, recuperando depois o recorde com 1.22.19 em 1989, 1.22.04 em 1991 e 1.21.41 em 1992. Curiosamente, dos gémeos Vieira, foi Sérgio o primeiro recordista, ao conseguir 1.20.58 na Taça do Mundo, em Podebrady, em 1997. Só cinco anos depois João Vieira se apoderou o recorde, com 1.20.44, marca que melhoraria depois para 1.20.30 em 2003 e 1.20.09 em 2006.
João Vieira esteve em quatro Jogos Olímpicos (foi 10º em Atenas’2004), 10 Mundiais (9 em 20 km), 5 Europeus, 10 Taças do Mundo e 12 Taças da Europa, ao longo de 23 épocas (1995 a 2017)… para já! O seu irmão Sérgio soma 25 internacionalizações. José Urbano esteve em três edições dos Jogos e em seis Mundiais (cinco nos 20 km).
RECORDES NACIONAIS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Absolutos | João Vieira | CN Rio Maior | 1.20.09 | 2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sub’23 | Sérgio Vieira | CN Rio Maior | 1.20.58 | 1997 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
OS + CAMPEÕES DE PORTUGAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
João Vieira | 22* | (1996-2017) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
José Urbano | 8 | (1986-1998) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
José Pinto | 6 | (1980-1990) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nota: Consideram-se os títulos de inverno, na estrada (desde 2009), e de verão, na pista (10.000 m desde 2010) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 17 na pista; 5 na estrada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OS + INTERNACIONAIS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
João Vieira | 42 | (1995-2017) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sérgio Vieira | 25 | (1995-2016) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
José Urbano | 18 | (1986-1999) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Augusto Cardoso | 15 | (1989-2010) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RECORDES DOS CAMPEONATOS NACIONAIS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Absolutos | João Vieira | CN Rio Maior | 1.22.26,3 | 1999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sub’23 | Miguel Carvalho | CN Rio Maior | 1.26.37 | 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juniores | João Vieira | CN Rio Maior | 1.26.35 | 1995 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRINCIPAIS CLASSIFICAÇÕES NAS GRANDES COMPETIÇÕES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JO | 12 | 10º | João Vieira | Atenas | 2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11º | João Vieira | 1.20.41 | Londres | 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CM | 21 | 4º | João Vieira | Moscovo | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9º | João Vieira | 1.21.43 | Berlim | 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12º | João Vieira | Daegu | 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16º | José Urbano | Roma | 1987 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CE | 13 | 2º | João Vieira | Barcelona | 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3º | João Vieira | 1.20.09 | Gotemburgo | 2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nota: a seguir à competição (J. Olímpicos, C. Mundo, C. Europa), indica-se o número de atletas
portugueses presentes no conjunto de todas as edições, as classificações no top’16 (JO. CM) ou top’8 (CE), os melhores tempos nacionais na prova e os locais e anos dessas classificações. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRINCIPAIS CLASSIFICAÇÕES NAS TAÇAS DO MUNDO E DA EUROPA DE MARCHA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taça do Mundo: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8º | João Vieira | 2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taça da Europa: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4º | João Vieira | 2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7º | João Vieira | 2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7º | João Vieira | 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PORTUGUESES NOUTRAS COMPETIÇÕES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campeonato da Europa de Juniores (10 km): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8º | Augusto Cardoso | 1989 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A seguir: 50 km Marcha
(Este artigo ficará igualmente arquivado no site www.atletismo-estatistica.pt)
|