Carla Sacramento é, sem dúvida, a grande figura dos 800 metros nacionais, chegando a integrar o top’10 europeu do ano em 1994 (8ª com 1.59,39) e 1997 (8ª com 1.58,95), os dois últimos dos seus sete recordes nacionais. E chegou a ser terceira no Europeu de pista coberta e sexta no Europeu de ar livre, ambos em 1994. Baixou dos dois minutos oito vezes ao longo de cinco anos, entre 1993 e 1999.
Quem mais se aproximou foi Nédia Semedo, que ficou à beira dos dois minutos, com 2.00,54 em 2002 e 2.00,49 em 2004. Nédia foi vice-campeã mundial universitária em 2001 e sexta no Campeonato da Europa de 2002.
Mas a história dos 800 metros tem mais nomes de relevo. O primeiro foi Eulália Mendes, com 2.26,0 em 1966, sem treino específico para a distância, nos primórdios da especialidade. Seguiu-se Céu Lopes, que em quatro anos e sete ocasiões tirou mais de dez segundos ao recorde, fixando-o em 2.15,7 em 1972. No ano seguinte, Filomena Vieira retirou mais três segundos, correndo em 2.12,7 em duas ocasiões. Depois, Conceição Moura baixou o tempo em mais seis segundos. Bateu o recorde quatro vezes, entre 1976 e 1979, fixando-o em 2,06,5. Seguiram-se duas especialistas de longas distâncias, Aurora Cunha (2.05,4 em 1982) e Albertina Machado (2.04,1 em 1985). Até que apareceu Carla Sacramento a bater um primeiro recorde com 2.03,89 em 1989. No ano seguinte, Elsa Amaral melhorou esse tempo em três ocasiões, até o fixar em 2.01,21 no Europeu de Split. Depois, foi o “reinado” de Carla Sacramento, que baixou dos dois minutos em 1993 (1.59,83) e terminou com 1.58,94 em 1997.
Depois de Carla Sacramento, ainda apareceram Carmo Tavares, que chegou a fazer 2.01,14 (em 2008); Sandra Teixeira, que correu em 2.01,55 e é a atleta com mais títulos nacionais (9 entre 1998 e 2013); e Eduarda Coelho, com 2.01,93 em 1996. Para além de Carla, Nédia e Elsa, são as três outras atletas com menos de 2m 03s. Todas elas estiveram em grandes competições.
Nos escalões jovens, também, foi Carla Sacramento a melhor, sendo recordista nacional desde iniciada a sénior! E foi quarta no Europeu de Juniores de 1990. Nédia Semedo foi quinta no Europeu de Sub’23 de 1999.
RECORDES NACIONAIS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Absolutos | Carla Sacramento | Maratona CP | 1.58,94 | 1997 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sub’23 | Carla Sacramento | Sporting CP | 1.59,42 | 1993 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juniores | Carla Sacramento | SL Benfica | 2.03,89 | 1989 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juvenis | Carla Sacramento | SL Benfica | 2.04,27 | 1988 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iniciadas | Carla Sacramento | SL Benfica | 2.10,49 | 1986 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS + CAMPEÃS DE PORTUGAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sandra Teixeira | 9 | (1998-2013) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conceição Moura | 6 | (1974-1981) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carla Sacramento | 6 | (1986-2002) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Céu Lopes | 5 | (1968-1972) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elsa Amaral | 4 | (1988-1991) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS + INTERNACIONAIS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carla Sacramento | 14 | (1988-2000) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elsa Amaral | 10 | (1990-1997) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sandra Teixeira | 10 | (2002-2013) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conceição Moura | 8 | (1974-1986) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RECORDES DOS CAMPEONATOS NACIONAIS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Absolutos | Sandra Teixeira | Sporting CP | 2.01,57 | 2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sub’23 | Sandra Teixeira | Sporting CP | 2.02,89 | 1999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juniores | Salomé Afonso | Sporting CP | 2.08,42 | 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juvenis | Carla Sacramento | SL Benfica | 2.11,55 | 1987 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRINCIPAIS CLASSIFICAÇÕES NAS GRANDES COMPETIÇÕES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JO | 5 | 14ª | Carla Sacramento | 2.00,57el | Barcelona | 1992 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CM | 2 | 22ª | Elsa Amaral | Tóquio | 1991 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carla Sacramento | 2.03,74 | Estugarda | 1993 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CE | 5 | 6ª | Carla Sacramento | 2.00,01 | Helsínquia | 1994 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6ª | Nédia Semedo | Munique | 2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nota: a seguir à competição (J. Olímpicos, C. Mundo, C. Europa), indica-se o número de atletas
portuguesas presentes no conjunto de todas as edições, as classificações no top’16 (JO. CM) ou top’8 (CE), os melhores tempos nacionais na prova e os locais e anos dessas classificações. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PORTUGUESAS NA TAÇA DA EUROPA/EUROPEU DE SELEÇÕES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mais presenças: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carla Sacramento | 7 (1989-2000) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sandra Teixeira | 7 (2002-2013) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Melhor marca: | Carla Sacramento | 2.00,22 (2000) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Melhores classificações: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Na Superliga: | 10ª Sandra Teixeira | 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Na I Liga | 1ª Carla Sacramento | 1995-1996 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1ª Nédia Semedo | 2004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PORTUGUESAS NOUTRAS COMPETIÇÕES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campeonato da Europa de Sub’23: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5ª | Nédia Semedo | 1999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campeonato da Europa de Juniores: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4ª | Carla Sacramento | 1990 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6ª | Marta Pen | 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7ª | Céu Nunes | 1995 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8ª | Susana Cabral | 1991 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FOJE (Festival Olímpico da Juventude Europeia): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7ª | Marina Amoroso | 1991 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jogos Mundiais Universitários/Universíadas: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2ª | Nédia Semedo | 2001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6ª | Sandra Teixeira | 2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7ª | Eduarda Coelho | 1993 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8ª | Sandra Teixeira | 2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A seguir: 1500 metros
(Este artigo ficará igualmente arquivado no site www.atletismo-estatistica.pt)