A ainda curta (desde 1994) história do salto com vara tem sido dominada pelas três irmãs Tavares, emigrantes em França que, com pequenos interregnos (da responsabilidade de Marisa Vieira), detiveram o recorde nacional ao longo de 19 anos, conquistando 13 dos 14 títulos nacionais entre 2001 e 2014. Até que surgiu Marta Onofre a quebrar essa série em 2014 (títulos) e 2016 (recorde).
Elisabete Tavares, a mais velha das irmãs, foi a primeira a dominar e continua a ser a mais internacional (16 vezes) e campeã nacional (5), tendo estado em dois Jogos Olímpicos, dois Mundiais e três Europeus. Sandra Helena, que nunca chegou ao recorde nacional (tem como melhor 4,35 quando o recorde estava 5 cm acima), esteve também nas grandes competições e até detém a melhor classificação nacional nos Jogos Olímpicos, ao ser 19ª em 2008. A mais nova das três irmãs, Eleonor, acabou por chegar ao recorde nacional e aos 4,50, marca ultrapassada em 2016 por Marta Onofre (4,51 em pista coberta), a qual foi nesse ano 15ª no Europeu e em 2017 terceira nas Universíadas.
A primeira especialista nacional foi Cristina Santos, que chegou até 3,30 em 1996. No ano seguinte, começou o domínio de Elisabete Tavares, que começou com 3,40 e foi até aos 4,40, doze anos depois, batendo (ou igualando) o recorde um total de 27 vezes, 20 das quais em França! Entre 1997 e 2000, Marisa Vieira ainda se imiscuiu 11 vezes, entre 3,45 e 4,03. Eleonor Tavares surge em 2011 na evolução do recorde, ao conseguir 4,41 em pista coberta, melhorando depois para 4,45 e 4,50 ao ar livre, recorde que Marta Onofre superou cinco anos depois, com 4,51 em pista coberta.
Para além das três irmãs Tavares e de Marta Onofre e Marisa Vieira, apenas mais uma atleta passou os quatro metros: Cátia Pereira tem 4,35 como melhor, em 2014.
Curiosamente, Sandra Helena, a irmã Tavares que nunca foi recordista absoluta, detém o recorde nacional de juniores (3,90) e foi quem mais se distinguiu nos campeonatos jovens, com um sexto lugar no Europeu de Juniores e um quarto no FOJE (neste caso tal como Eleonor Tavares dois anos mais tarde).
RECORDES NACIONAIS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Absolutos | Marta Onofre | Sporting CP | 4,51pc | 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sub’23 | Marta Onofre | Sporting CP | 4,22 | 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juniores | Sandra H. Tavares | DAC-França | 3,90 | 2001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juvenis | Eleonor Tavares | CS Marítimo | 3,85 | 2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iniciados | Eleonor Tavares | DAC-França | 3,45 | 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Infantis | Eleonor Tavares | DAC-França | 3,00 | 1998 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS + CAMPEÃS DE PORTUGAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elisabete Tavares | 5 | (2001-2006) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sandra Helena Tavares | 4 | (2002-2010) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eleonor Tavares | 4 | (2009-2014) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS + INTERNACIONAIS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elisabete Tavares | 16 | (1998-2010) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eleonor Tavares | 8 | (2010-2016) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sandra H. Tavares | 6 | (2004-2010) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marta Onofre | 5 | (2014-2016) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RECORDES DOS CAMPEONATOS NACIONAIS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Absolutos | Marta Onofre | Sporting CP | 4,38 | 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sub’23 | Marta Onofre | Sporting CP | 4,11 | 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juniores | Sandra Helena Tavares | DAC-França | 3,90 | 2001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juvenis | Eleonor Tavares | CS Marítimo | 3,70 | 2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RECORDES DOS CAMPEONATOS NACIONAIS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Absolutos | Marta Onofre | Sporting CP | 4,38 | 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sub’23 | Marta Onofre | Sporting CP | 4,11 | 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juniores | Sandra Helena Tavares | DAC-França | 3,90 | 2001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juvenis | Eleonor Tavares | CS Marítimo | 3,70 | 2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRINCIPAIS CLASSIFICAÇÕES NAS GRANDES COMPETIÇÕES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JO | 4 | 19ª | Sandra Helena Tavares | 4,30 | Pequim | 2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24ª | Marta Onofre | 4,30 | Rio de Janeiro | 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CM | 4 | 25ª | Elisabete Tavares | Helsínquia | 2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25ª | Eleonor Tavares | 4,25 | Daegu | 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26ª | Sandra Helena Tavares | 4,25 | Sevilha | 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CE | 8 | 15ª | Marta Onofre | 4,35 | Amesterdão | 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nota: a seguir à competição (J. Olímpicos, C. Mundo, C. Europa), indica-se o número de atletas
portuguesas presentes no conjunto de todas as edições, as classificações no top’16 (JO. CM) ou top’8 (CE), os melhores tempos nacionais na prova e os locais e anos dessas classificações. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PORTUGUESAS NA TAÇA DA EUROPA/EUROPEU DE SELEÇÕES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mais presenças: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elisabete Tavares | 10 (1998-2010) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sandra Helena Tavares | 2 (2008-2009) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eleonor Tavares | 2 (2011-2013) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marta Onofre | 2 (2014-2015) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Melhor marca: | Eleonor Tavares | 4,40 (2011) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Melhores classificações: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Na Superliga: | 6ª Eleonor Tavares | 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Na I Liga | 2ª Elisabete Tavares | 2005-2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2ª Sandra H. Tavares | 2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PORTUGUESAS NOUTRAS COMPETIÇÕES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campeonato da Europa de Juniores: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6ª | Sandra Helena Tavares | 2001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FOJE (Festival Olímpico da Juventude Europeia): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4ª | Sandra Helena Tavares | 1999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4ª | Eleonor Tavares | 2001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jogos Mundiais Universitários/Universíadas: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3ª | Marta Onofre | 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4ª | Elisabete Tavares | 2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8ª | Sandra Helena Tavares | 2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8ª | Marta Onofre | 2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A seguir: comprimento
(Este artigo ficará igualmente arquivado no site www.atletismo-estatistica.pt)