Patrícia Mamona, já campeã e vice-campeã europeia, e Susana Costa, também finalista (5ª e 8ª), têm brilhado no triplo, tendo dado um grande salto qualitativo numa especialidade na qual, antes, haviam brilhado Ana Oliveira, que chegou a ser 3ª num Europeu e 5ª num Mundial de pista coberta, mas ainda em provas de exibição, e Cristina Morujão, ainda a terceira portuguesa de sempre, com 13,57 m.
Patrícia Mamona brilhou desde bem jovem: é recordista nacional desde juvenil, foi 7ª no Mundial de juvenis de 2005, 4ª no Mundial de juniores de 2006 e 5ª no Europeu de sub’23 de 2009. Depois, continuou em plano de evidência, batendo sucessivos recordes nacionais (9 vezes), desde 13,83 em 2009 a 14,65 nos Jogos do Rio de Janeiro’2016, nos quais foi 6ª classificada. Para além do ouro e prata em Europeus de ar livre, foi vice-campeã europeia de pista coberta em 2017 e foi 3ª e 5ª europeia, respetivamente, nos rankings europeus de 2016 e 2014. Passou os 14,50 em três provas.
Susana Costa também tem estado bem, com 14,35 como recorde pessoal e mais três provas acima de 14,30. Para além dos lugares de finalista em Europeus (5ª e 8ª), foi 9ª nos Jogos do Rio de Janeiro’2016.
Isabel Abrantes foi a primeira especialista nesta prova nascida para o setor feminino em 1990, tendo chegado aos 11,96 em 1991. Mas, logo que se estreou na especialidade, Ana Oliveira fez sensação, ao conseguir 12,95, marca que subiria nesse ano de 1993 até 13,29. Quatro anos depois, em 1997, Cristina Morujão bateu o recorde por três vezes, de 13,34 a 13,57. Em 2008, Susana Costa conseguiu 13,77 em pista coberta e no ano seguinte, Patrícia Mamona iniciou o seu “reinado”. Ganhou, entretanto, 10 Campeonatos de Portugal consecutivos, entre 2008 e 2017.
RECORDES NACIONAIS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Absolutos | Patrícia Mamona | Sporting CP | 14,65 | 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sub’23 | Patrícia Mamona | JOMA | 14,12 | 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juniores | Patrícia Mamona | JOMA | 13,37 | 2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juvenis | Patrícia Mamona | JOMA | 12,87 | 2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iniciados | Catarina Fernandes | Sporting CP | 11,89 | 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Absolutos Patrícia Mamona Sporting CP 14,42 2011 Sub’23 Patrícia Mamona JOMA 13,60 2009 Juniores Patrícia Mamona JOMA 13,24 2007 Juvenis Lucinda Gomes Sporting CP 12,39 2012 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|