Rico palmarés tem Portugal na maratona feminina: um título olímpico (Rosa Mota em Seoul’1988), dois títulos mundiais (Rosa Mota em Roma’1987 e Manuela Machado em Gotemburgo’1995), cinco títulos europeus (Rosa Mota em Atenas’1982, Estugarda’1986 e Split’1990 e Manuela Machado em Helsínquia’1994 e Budapeste’1998), e ainda mais uma medalha olímpica (bronze de Rosa Mota em Los Angeles’1984), duas medalhas mundiais (prata de Manuela Machado em Estugarda’1993 e Atenas’1997) e uma medalha europeia (bronze de Jéssica Augusto em Zurique’2014). E ainda se pode acrescentar o ouro europeu de Sara Moreira na meia-maratona, em Amesterdão’2016, num campeonato sem maratona.
Rosa Mota, campeã olímpica (e não só…) é a grande figura, mantendo o recorde nacional (2.23.29 em 1985) há mais de 20 anos e tendo estado no top’3 europeu do ano seis vezes de 1985 a 1991 e no top’3 mundial três vezes.
Manuela Machado sucedeu-lhe a só faltou uma medalha olímpica a uma carreira brilhante e sempre muito focada nas grandes competições… e não nas maratonas comerciais.
Destaque ainda para Jéssica Augusto, no pódio do Europeu de 2014 e que na Maratona de Londres desse ano se aproximou a menos de um minuto do recorde de Rosa Mota. Também Sara Moreira tem um excelente tempo (2.24.49 em Praga’2015), seguindo-se-lhe Marisa Barros, que chegou a ser 6ª num Europeu (2010), 9ª num Mundial (2011) e 12ª nos Jogos (2012) e tem como melhor 2.25.04 em Yokohama’2011.
Fátima Silva, com sete vitórias, é a atleta mais vezes campeã nacional, mas este é um título a que as principais atletas não aspiram.
RECORDES NACIONAIS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Absolutos | Rosa Mota | CA Porto | 2.23.29 | 1985 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sub’23 | Mónica Gama | SC Braga | 2.40.38 | 1991 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS + CAMPEÃS DE PORTUGAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fátima Silva | 7 | (1996-2006) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rosa Madureira | 4 | (2013-2016) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fátima Pereira | 3 | (1987-1989) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS + INTERNACIONAIS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manuela Machado | 11 | (1990-2000) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rosa Mota | 9 | (1982-1991) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marisa Barros | 6 | (2008-2014) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ana Dias | 5 | (2004-2010) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RECORDES DOS CAMPEONATOS NACIONAIS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Absolutos | Fernanda Ribeiro | Individual | 2.31.11 | 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRINCIPAIS CLASSIFICAÇÕES NAS GRANDES COMPETIÇÕES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JO | 23 | 1ª | Rosa Mota | 2.25.40 | Seoul | 1988 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3ª | Rosa Mota | Los Angeles | 1984 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6ª | Jéssica Augusto | Londres | 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7ª | Manuela Machado | Barcelona | 1992 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7ª | Manuela Machado | Atlanta | 1996 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12ª | Marisa Barros | Londres | 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16ª | Dulce Félix | Rio de Janeiro | 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CM | 20 | 1ª | Rosa Mota | 2.25.17 | Roma | 1987 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1ª | Manuela Machado | Gotemburgo | 1995 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2ª | Manuela Machado | Estugarda | 1993 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2ª | Manuela Machado | Atenas | 1997 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4ª | Rosa Mota | Helsínquia | 1983 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6ª | Marisa Barros | Berlim | 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7ª | Manuela Machado | Tóquio | 1991 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7ª | Manuela Machado | Sevilha | 1999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9ª | Marisa Barros | Daegu | 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12ª | Filomena Costa | Pequim | 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CE | 20 | 1ª | Rosa Mota | Atenas | 1982 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1ª | Rosa Mota | Estugarda | 1986 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1ª | Rosa Mota | Split | 1990 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1ª | Manuela Machado | Helsínquia | 1994 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1ª | Manuela Machado | Budapeste | 1998 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3ª |
|
2.25.41 | Zurique | 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6ª | Marisa Barros | Barcelona | 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nota: a seguir à competição (J. Olímpicos, C. Mundo, C. Europa), indica-se o número de atletas
portuguesas presentes no conjunto de todas as edições, as classificações no top’16 (JO. CM) ou top’8 (CE), os melhores tempos nacionais na prova e os locais e anos dessas classificações. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PORTUGUESAS NO TOP’3 EUROPEU DO ANO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1ª | Rosa Mota | 1988 | 2.24.30 | (2ª) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1ª | Rosa Mota | 1990 | 2.25.24 | (1ª) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2ª | Rosa Mota | 1985 | 2.23.29 | (3ª) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2ª | Rosa Mota | 1987 | 2.25.17 | (2ª) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2ª | Rosa Mota | 1991 | 2.26.14 | (2ª) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3ª | Rosa Mota | 1986 | 2.27.15 | (4ª) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3ª | Jéssica Augusto | 2014 | 2.24.25 | (19ª) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nota: apresenta-se na última coluna o lugar no ranking mundial do ano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PORTUGUESAS NO TOP’5 MUNDIAL DO ANO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1ª | Rosa Mota | 1990 | 2.25.24 | (1ª) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2ª | Rosa Mota | 1987 | 2.25.17 | (2ª) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2ª | Rosa Mota | 1988 | 2.24.30 | (1ª) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2ª | Rosa Mota | 1991 | 2.26.14 | (2ª) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3ª | Rosa Mota | 1983 | 2.08.39 | (2ª) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4ª | Rosa Mota | 1986 | 2.27.15 | (3ª) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nota: apresenta-se na última coluna o lugar no ranking europeu do ano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A seguir:20 km marcha
(Este artigo ficará igualmente arquivado no site www.atletismo-estatistica.pt)
No quadro das PRINCIPAIS CLASSIFICAÇÕES NAS GRANDES COMPETIÇÕES diz
7ª Jéssica Augusto 2.25.41 Zurique 2014
Mas não é 7ª, é 3ª
Obrigado pela chamada de atenção. Já corrigimos o erro.
Cumprimentos,
Manuel Sequeira