Embora ainda longe do Mundial de Doha, este ano remetido para setembro/outubro (!), os Europeus de Sub’23 e Juniores, em julho, e o Festival Olímpico da Juventude Europeia, no final desse mês, começam a “aquecer”, havendo já quem tenha mínimos.
Fazemos agora um ponto da situação, chamando a atenção para 10 atletas que com marcas para o Mundial de Doha (embora Dulce Félix deva optar pelos 10.000 m), mas havendo alguns mais com essa aspiração. Recorde-se que a IAAF fixou um número de atletas por prova, devendo proceder a “repescagens” no final do prazo para obtenção de mínimos (6 de setembro) com base nos seus rankings.
Já em relação aos Europeus de Sub’23 e de Juniores, a federação portuguesa adotou (desta vez sem qualquer alteração) os mínimos da Associação Europeia (como sempre muito mais acessíveis na marcha – principalmente – e nas corridas de longa distância…), valendo as marcas a partir de 1 de abril. Mais difíceis os mínimos para os juvenis que têm como meta o Festival Olímpico da Juventude Europeia, tanto mais que apenas poderá participar um atleta de cada país por prova, estando prevista a seleção de um total de 16.
CAMPEONATO DO MUNDO (Doha, QAT, 27-9/6-10):
Já com mínimos (10):
Masculinos (4): | |||
Triplo | Pedro Pichardo | SLB | 17,32pc |
Nelson Évora | SCP | 17,11pc | |
Peso | Francisco Belo | SLB | 20,97pc/al |
20 km M | João Vieira | SCP | 1.22.06 |
Femininos (6): | |||
Triplo | Patrícia Mamona | SCP | 14,44pc |
Susana Costa | AFR | 14,43pc | |
20 km M | Inês Henriques | CNRM | 1.29.15 |
Ana Cabecinha | COP | 1.29.41 | |
50 km M | Inês Henriques | CNRM | 4.09.21 |
Maratona | Salomé Rocha | SCP | 2.24.47 |
Dulce Félix | SLB | 2.25.24 |
Mínimos em 2018, antes do prazo (terão que ser confirmados em 2019):
400 m | V. Ricardo Santos | SLB | 45,14 |
Peso | Tsanko Arnaudov | SLB | 21,27pc |
800 m | Marta Pen | SLB | 2.00,09 |
1500 m | Marta Pen | SLB | 4.03,99 |
Disco | Irina Rodrigues | SCP | 62,37 |
CAMPEONATO DA EUROPA SUB’23 (Gavle, SUE, 11/14-7):
Já com mínimos (7):
Masculinos (5): | |||
1500 m | Isaac Nader | SLB | 3.44,81 |
Luís Monteiro | SCP | 3.45,15 | |
10000 m | Alexandre Figueiredo | SLB | 29.57,10 |
Isaac Nader | SLB | 29.57,34 | |
Disco | Emanuel Sousa | SLB | 55,60 |
Martelo | Décio Andrade | CDE | 70,42 |
Femininos (2): | |||
Comp. | Jéssica Barreira | SCP | 6,44 |
Triplo | Jéssica Barreira | SCP | 12,87 |
20 km M | Maria Bernardo | COP | 1.42.36 |
Mínimos em 2019 mas antes do prazo (a confirmar):
400 m | João Coelho | SLB | 47,48pc |
Martelo | Ruben Antunes | SCP | 66,71 |
800 m | Salomé Afonso | SCP | 2.08,18pc |
1500 m | Salomé Afonso | SCP | 4.25,74pc |
CAMPEONATO DA EUROPA DE JUNIORES (Boras, SUE, 18/21-7):
Já com mínimos (4):
Masculinos (3): | |||
1500 m | Martim Monteiro | SCP | 3.49,24 |
400 bar. | Paulo Soares | SLB | 53,57 |
10 km M | Ruben Santos | SCP | 45.00,29 |
Femininos (1): | |||
10 km M | Joana Pontes | LMA | 49.06,31 |
Mínimos em 2019 mas antes do prazo (a confirmar):
800 m | Nuno Pereira | SCP | 1.50,22pc |
1500 m | Nuno Pereira | SCP | 3.48,22pc |
Altura | Gerson Baldé | SCP | 2,15pc |
Dardo | Leandro Ramos | SLB | 72,63 |
1500 m | Mariana Machado | SCB | 4.22,01pc |
JORNADAS OLÍMPICAS DA JUVENTUDE EUROPEIA (Baku, AZE, 20/28-7):
Mínimos em 2019 mas antes do prazo (a partir de 15 maio):
3000 m | Fábio Simões | RDA | 8.38,16 |
Comp. | Sisínio Ambriz | SLB | 7,09pc |
Dardo/700 | Moisés Faria | GDE | 65,95 |
Triplo | Milena Lucena | GDE | 12,28 |
Disco | Eva Gonçalves | NAC | 42,18 |
5000 m M | Adriana Ornelas | ADRAP | 24.21,87 |