Ao fim do sexto dia, os Estados Unidos continuam destacados com 18 medalhas, sendo oito de ouro. Os três países que se seguem, conseguem ter menos medalhas juntos que os norte-americanos! A China tem 8, a Jamaica e o Quénia, 4 cada um.
| País | Ouro | Prata | Bronze | Total | |
| 1º | Estados Unidos | 8 | 8 | 2 | 18 |
| 2º | China | 2 | 3 | 3 | 8 |
| 3º | Jamaica | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 4º | Quénia | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 5º | Etiópia | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 6º | Polónia | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 7º | Suécia | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 7º | Grã-Bretanha | 1 | 1 | 0 | 2 |
Na tabela dos países com atletas nos oito primeiros lugares nas finais, os Estados Unidos dominam naturalmente com 177 pontos, seguidos da China com 79 e do Quénia com 51.
Classificação dos dez primeiros
| 1º | Estados Unidos | 177 |
| 2º | China | 74 |
| 3º | Quénia | 51 |
| 4º | Jamaica | 45 |
| 5º | Canadá | 35 |
| 6º | Polónia | 34 |
| 7º | Grã-Bretanha | 33 |
| 8º | Etiópia | 30 |
| 9º | Ucrânia | 28 |
| 10º | Alemanha | 22 |
| 20º | Portugal | 12 |

![Melhor marca do ano no martelo nos Paavo Nurmi Games [com vídeo]](https://revistaatletismo.com/wp-content/uploads/2017/06/Fajdek.jpg)