Falta praticamente um mês (1 de julho) para tudo ficar definido em relação aos atletas que estarão nos Jogos Olímpicos de Tóquio (30 de julho a 8 de agosto). Estão já selecionados as maratonistas (3) e João Vieira nos 50 km marcha (não haverá maratonistas masculinos pela 1ª vez desde… 1968!); já têm mínimos mais dois atletas masculinos e cinco femininos; há depois mais sete atletas neste momento dentro da quota de repescagem, baseada nos rankings da federação internacional, a maioria dos quais com uma margem quase segura; e há, finalmente, mais alguns a procurar entrar dentro dessa quota, dos quais cinco se podem considerar relativamente perto, embora não seja fácil “dar o salto” até lá. Pode pois prever-se que Portugal terá em Tóquio uma vintena de atletas. Desde Los Angeles’1984 (14 atletas), o número mais baixo (21) foi em Sydney’2000.
Vejamos a lista atualizada segundo os dados da federação internacional (World Athletics)
| JÁ SELECIONADOS (4): | ||
| Prova | At. | Portugueses |
| 50 km M (M) | 60 | João Vieira |
| Maratona (F) | 80 | Sara Moreira |
| Salomé Rocha | ||
| Catarina Ribeiro |
| COM MÍNIMOS (7): | |||
| Provas | Portugueses | At. | Lug. |
| Masculinos (2): | |||
| Triplo | Pedro Pichardo | 32 | 4º |
| Peso | Francisco Belo | 32 | 18º |
| Femininos (5): | |||
| Triplo | Patrícia Mamona | 32 | 13ª |
| Evelise Veiga | 32 | 27ª | |
| Peso | Auriol Dongmo | 32 | 3ª |
| Disco | Liliana Cá | 32 | 8ª |
| 20 km M | Ana Cabecinha | 60 | 34ª |
| DENTRO DA QUOTA DE REPESCAGEM (7): | Portugueses | ||
| Provas | At. | Lug. | |
| Masculinos (2): | |||
| 400 m | Ricardo Santos | 48 | 40º |
| Triplo | Nelson Évora | 32 | 24º |
| 20 km M | João Vieira * | 60 | 53º |
| * já selecionado nos 50 km marcha | |||
| Femininos (5): | |||
| 100 m | Lorène Bazolo | 56 | 51ª |
| 400 m | Cátia Azevedo | 48 | 43ª |
| 1500 m | Marta Pen | 45 | 35ª |
| 400 bar. | Vera Barbosa | 40 | 40ª |
| Comp. | Evelise Veiga* | 32 | 31ª |
| Disco | Irina Rodrigues | 32 | 24ª |
| * já com mínimo no triplo | |||
| PERTO DA QUOTA DE REPESCAGEM (5): | Portugueses | ||
| Provas | At. | Lug. | |
| Masculinos (4): | |||
| 100 m | Carlos Nascimento | 56 | 61º |
| 10000 m | Samuel Barata | 27 | 34º |
| Triplo | Tiago Pereira | 32 | 43º |
| Peso | Tsanko Arnaudov | 32 | 34º |
| Femininos (1): | |||
| Triplo | Susana Costa | 32 | 37ª |
