Publicamos seguidamente os mínimos definidos pela Associação Europeia de Atletismo para o próximo Campeonato Europeu que se disputa em Munique em Agosto do próximo ano. Como já dissemos anteriormente, Portugal já tem dez atletas que cumpriram os mínimos.
| Masculinos | Evento | Femininos |
| 10,16 | 100 m | 11,24 |
| 20,43 | 200 m | 23,05 |
| 45,70 | 400 m | 51,70 |
| 1.45,90 | 800 m | 2.00,40 |
| 3.36,00 | 1.500 m | 4.06,00 |
| 13.24,00 | 5.000 m | 15.25,00 |
| 28.15,00 | 10.000 m | 32.20,00 |
| 8.30,00 | 3.000 m obst. | 9.39,00 |
| 13,50 | 110 m b/100 m b | 12,93 |
| 49,50 | 400 m b | 55,85 |
| N/A | 4×100 m | N/A |
| N/A | 4×400 m | N/A |
| 2.14.30 | Maratona | 2.32.00 |
| 1.22.10 | 20 km marcha | 1.32.15 |
| 2.35.30 ou 3.54.00 (50 km) | 35 km marcha | 2.55.00 ou 4.25.00 (50 km) |
| 2,30 | Altura | 1,95 |
| 5,75 | Vara | 4,60 |
| 8,10 | Comprimento | 6,79 |
| 16,95 | Triplo salto | 14,25 |
| 20,85 | Peso | 18,20 |
| 65,20 | Disco | 60,50 |
| 77,00 | Martelo | 71,80 |
| 84,00 | Dardo | 62,50 |
| 8100 | Decatlo/Heptatlo | 6250 |
A Associação Europeia definiu ainda o número máximo de participantes em cada disciplina
| Número de atletas por evento | |
| 100 m | 36 |
| 200 m | 36 |
| 400 m | 36 |
| 800 m | 32 |
| 1500 m | 30 |
| 5000 m | 30 |
| 10000 m | 27 |
| Maratona | 60 |
| 3000 m obst. | 34 |
| 110 m b/100 m b | 36 |
| 400 m b | 36 |
| 20 km marcha | 35 |
| 35 km marcha | 35 |
| 4×100 m | 16 |
| 4×400 m | 16 |
| Altura | 26 |
| Vara | 26 |
| Comprimento | 26 |
| Triplo salto | 26 |
| Peso | 26 |
| Disco | 26 |
| Martelo | 26 |
| Dardo | 26 |
| Decatlo/Heptatlo | 24 |

