Publicamos seguidamente a lista atualizada dos atletas com mais de 50 maratonas/ultras em 31 de Janeiro e que nos foi enviada como habitualmente pelo coordenador deste trabalho, António Belo.
Foi um mês com apenas quatro ultramaratonistas a participarem, três deles no Trail dos Abutres.
Para atualizações ou assuntos relacionados com esta lista, os interessados deverão contactar António Belo através do email antoniobelo@netcabo.pt
Corredores com mais de 50 maratonas e ultras – 31-01-2022
Nome | Marat. | Ultras | TOTAL | 1ª Marat. | Melhor tempo 42 km | Prova + longa |
Álvaro Pinto | 47 | 28 | 75 | 2005 | 3.16.03 | 160 |
Alzira Lario | 64 | 33 | 97 | 1991 | 2.42.51 | 246 |
Ana Paula Santos | 22 | 89 | 111 | 2007 | 3.46.10 | 170 |
Analice Silva | 51 | 83 | 134 | 1987 | 3.14.32 | 151 |
Aníbal Godinho | 35 | 26 | 61 | 1986 | 2.34.07 | 204 |
António Belo | 66 | 17 | 83 | 1982 | 2.52.20 | 102 |
António Oliveira | 43 | 26 | 69 | 1999 | 3.05.00 | 101 |
António Soares | 24 | 67 | 91 | 2007 | 3.12.00 | 111 |
António Sousa | 45 | 9 | 54 | 1994 | 2.13.00 | 69 |
António Vilela | 26 | 33 | 59 | 2007 | 2.59.29 | 180 |
Armando Aldegalega | 60 | 0 | 60 | 1962 | 2.20.01 | 42 |
Augusto Oliveira | 12 | 84 | 96 | 2011 | 2.59.03 | 338 |
Carla André | 15 | 71 | 86 | 2011 | 3.52.00 | 300 |
Carlos Fonseca | 32 | 46 | 78 | 1997 | 2.58.30 | 160 |
Carlos Natividade Silva | 15 | 40 | 55 | 1993 | 3.02.13 | 168 |
Célia Azenha | 97 | 149 | 246 | 2001 | 4.04.35 | 333 |
David Faustino | 45 | 169 | 214 | 2008 | 3.11.53 | 281 |
Domingos Pão Duro | 49 | 2 | 51 | 1990 | 3.17.50 | 52 |
Domitilia dos Santos | 264 | 4 | 268 | 1991 | 3.59.44 | 162 |
Douglas Fry | 63 | 22 | 85 | 1998 | 3.07.00 | 60 |
Eduardo Ferreira | 15 | 75 | 90 | 2008 | 3.49.02 | 173 |
Fernando Alcides | 21 | 47 | 68 | 2005 | 3.22.30 | 176 |
Fernando Andrade | 69 | 17 | 86 | 1983 | 3.03.15 | 50 |
Fernando Homem | 0 | 59 | 59 | 2009 | 4.14.38 | 115 |
Fernando Mendes | 12 | 63 | 75 | 2010 | 3.26.34 | 170 |
Fernando Morais Santos | 49 | 79 | 128 | 2006 | 3.31.17 | 146 |
Fernando Rocha | 40 | 17 | 57 | 1997 | 3.07.14 | 101 |
Filipe Torres | 11 | 46 | 57 | 2011 | 3.19.00 | 170 |
Francisco Bossa | 14 | 64 | 78 | 2011 | 3.18.16 | 111 |
Geraldino Silva | 75 | 0 | 75 | 2006 | 3.13.47 | 42 |
Hélder Pinto | 15 | 80 | 95 | 2011 | 3.34.00 | 170 |
Hélder Tomé | 21 | 52 | 73 | 2008 | 3.53.00 | 146 |
Isabel Moleiro | 37 | 142 | 179 | 2009 | 3.17.59 | 281 |
João Cabeleira | 78 | 19 | 97 | 2011 | 3.06.26 | 89 |
João Godinho Mendes | 47 | 18 | 65 | 2012 | 3.42.53 | 89 |
João Oliveira | 65 | 90 | 155 | 2001 | 2.49.19 | 895 |
Jorge Alexandre Esteves | 31 | 52 | 83 | 2011 | 3.52.00 | 150 |
Jorge Caiado | 53 | 2 | 55 | 1993 | 2.56.34 | 100 |
Jorge Mimoso | 39 | 54 | 93 | 2003 | 2.54.00 | 333 |
Jorge Serrazina | 50 | 106 | 156 | 2004 | 2.59.53 | 895 |
José Carlos Costa | 52 | 6 | 58 | 2001 | 3.25.29 | 100 |
José Carlos Fernandes | 34 | 59 | 93 | 2003 | 3.28.28 | 146 |
José Carlos Pereira | 81 | 20 | 101 | 1994 | 3.22.00 | 100 |
José Carlos Sousa | 86 | 81 | 167 | 2005 | 2.58.30 | 111 |
José Rosa | 20 | 50 | 70 | 2015 | 4.12.18 | 105 |
José Valentim | 60 | 12 | 72 | 1996 | 2.54.00 | 121 |
Luís Almeida | 46 | 5 | 51 | 2011 | 3.26.34 | 89 |
Luís Conceição | 59 | 3 | 62 | 2004 | 3.15.09 | 53 |
Luís Dionísio Santos | 66 | 5 | 71 | 1992 | 2.54.00 | 52 |
Luís Matos Ferreira | 15 | 47 | 62 | 2009 | 2.57.54 | 214 |
Luiz Mota | 52 | 152 | 204 | 2008 | 2.34.20 | 291 |
Luís Pires | 114 | 39 | 153 | 2002 | 3.00.43 | 168 |
Luís Sousa | 104 | 12 | 116 | 1984 | 2.48.05 | 161 |
Manuel Quelhas | 12 | 56 | 68 | 2011 | 3.15.00 | 300 |
Mário Machado | 66 | 36 | 102 | 1974 | 2.29.57 | 100 |
Mário Meneses | 20 | 33 | 53 | 2011 | 3.32.05 | 100 |
Mayer Raposo | 42 | 15 | 57 | 2005 | 3.50.51 | 101 |
Paulo Costa | 10 | 62 | 72 | 2008 | 3.57.00 | 180 |
Paulo Quaresma | 54 | 4 | 58 | 1989 | 2.57.13 | 50 |
Pedro Amorim | 71 | 28 | 99 | 2003 | 3.00.34 | 147 |
Pedro Faria | 46 | 22 | 68 | 2008 | 3.06.08 | 89 |
Pedro Neto | 65 | 13 | 78 | 2006 | 3.45.38 | 89 |
Pedro Pires | 60 | 55 | 115 | 2007 | 2.56.31 | 146 |
Rita Manso | 83 | 19 | 102 | 2003 | 3.34.00 | 89 |
Rui Cabral | 319 | 31 | 350 | 1982 | 2.52.00 | 89 |
Rui Pedro Julião | 37 | 62 | 99 | 2010 | 2.57.54 | 170 |
Rui Pedras | 67 | 83 | 150 | 2004 | 3.47.03 | 256 |
Sandro Jordão | 15 | 41 | 56 | 2012 | 2.56.17 | 160 |
Teodoro Trindade | 26 | 63 | 89 | 2011 | 3.39.40 | 300 |
Tiago Dionísio | 546 | 194 | 740 | 1994 | 2.42.00 | 161 |
Vítor Dias | 30 | 26 | 56 | 2008 | 3.08.12 | 60 |
Vítor Marques | 24 | 34 | 58 | 2015 | 3.05.00 | 180 |
T O T A I S | 4199 | 3448 | 7647 |
Maratonas/Ultras feitas em Janeiro
Fernando Mendes | Vouga Trail 55 km |
Trail Abutres 50 km | |
Ana Paula Santos | Trail Abutres 50 km |
Hélder Pinto | Trail Abutres 50 km |
José Carlos Sousa | Maratona Funchal |