Publicamos seguidamente a lista atualizada dos atletas com mais de 50 maratonas/ultras em 31 de Março e que nos foi enviada como habitualmente pelo coordenador deste trabalho, António Belo.
Este mês, tivemos a participação de 12 atletas em Maratonas e Ultras. O Ultra Trail de Monsaraz foi o mais participado com quatro presenças, seguido do Trail dos Reis em Portalegre com três.
Fernando Santos foi quem mais correu neste mês, uma maratona e três ultras. Seguiram-se o casal David Faustino e Isabel Moleiro com três ultras, dois deles em Espanha. Mas quem correu mais longe foi Carla André, num ultra de 80 km na Arábia Saudita. Ana Sá Ribeiro é a nova membro desta lista, tendo completado 44 maratonas e seis ultras.
Para atualizações ou assuntos relacionados com esta lista, os interessados deverão contactar António Belo através do email antoniobelo@netcabo.pt
| Nome | Maratonas | Ultras | TOTAL | % de Ultras | Ano 1ª Marat. | Melhor tempo 42km |
| Álvaro Pinto | 47 | 28 | 75 | 37,3 | 2005 | 3.16.03 |
| Alzira Lario | 64 | 33 | 97 | 34,0 | 1991 | 2.42.51 |
| Ana Paula Santos | 22 | 90 | 112 | 80,4 | 2007 | 3.46.10 |
| Ana Sá Ribeiro | 44 | 6 | 50 | 12,0 | 2009 | 3.21.46 |
| Analice Silva | 51 | 83 | 134 | 61,9 | 1987 | 3.14.32 |
| Aníbal Godinho | 35 | 26 | 61 | 42,6 | 1986 | 2.34.07 |
| António Belo | 66 | 17 | 83 | 20,5 | 1982 | 2.52.20 |
| António Oliveira | 43 | 26 | 69 | 37,7 | 1999 | 3.05.00 |
| António Soares | 24 | 67 | 91 | 73,6 | 2007 | 3.12.00 |
| António Sousa | 45 | 9 | 54 | 16,7 | 1994 | 2.13.00 |
| António Vilela | 27 | 34 | 61 | 55,7 | 2007 | 2.59.29 |
| Armando Aldegalega | 60 | 0 | 60 | 0,0 | 1962 | 2.20.01 |
| Augusto Oliveira | 12 | 84 | 96 | 87,5 | 2011 | 2.59.03 |
| Carla André | 16 | 73 | 89 | 82,0 | 2011 | 3.52.00 |
| Carlos Fonseca | 32 | 46 | 78 | 59,0 | 1997 | 2.58.30 |
| Carlos Natividade Silva | 15 | 40 | 55 | 72,7 | 1993 | 3.02.13 |
| Célia Azenha | 97 | 149 | 246 | 60,6 | 2001 | 4.04.35 |
| David Faustino | 45 | 173 | 218 | 79,4 | 2008 | 3.11.53 |
| Domingos Pão Duro | 49 | 2 | 51 | 3,9 | 1990 | 3.17.50 |
| Domitilia dos Santos | 264 | 4 | 268 | 1,5 | 1991 | 3.59.44 |
| Douglas Fry | 63 | 22 | 85 | 25,9 | 1998 | 3.07.00 |
| Eduardo Ferreira | 15 | 76 | 91 | 83,5 | 2008 | 3.49.02 |
| Fernando Alcides | 21 | 47 | 68 | 69,1 | 2005 | 3.22.30 |
| Fernando Andrade | 69 | 17 | 86 | 19,8 | 1983 | 3.03.15 |
| Fernando Homem | 0 | 59 | 59 | 100,0 | 2009 | 4.14.38 |
| Fernando Mendes | 12 | 65 | 77 | 84,4 | 2010 | 3.26.34 |
| Fernando Morais Santos | 50 | 82 | 132 | 62,1 | 2006 | 3.31.17 |
| Fernando Rocha | 40 | 17 | 57 | 29,8 | 1997 | 3.07.14 |
| Filipe Torres | 11 | 46 | 57 | 80,7 | 2011 | 3.19.00 |
| Francisco Bossa | 14 | 65 | 79 | 82,3 | 2011 | 3.18.16 |
| Geraldino Silva | 75 | 0 | 75 | 0,0 | 2006 | 3.13.47 |
| Hélder Pinto | 15 | 80 | 95 | 84,2 | 2011 | 3.34.00 |
| Hélder Tomé | 21 | 52 | 73 | 71,2 | 2008 | 3.53.00 |
| Isabel Moleiro | 37 | 145 | 182 | 79,7 | 2009 | 3.17.59 |
| João Cabeleira | 80 | 19 | 99 | 19,2 | 2011 | 3.06.26 |
| João Godinho Mendes | 47 | 18 | 65 | 27,7 | 2012 | 3.42.53 |
| João Oliveira | 65 | 90 | 155 | 58,1 | 2001 | 2.49.19 |
| Jorge Alexandre Esteves | 31 | 52 | 83 | 62,7 | 2011 | 3.52.00 |
| Jorge Caiado | 54 | 2 | 56 | 3,6 | 1993 | 2.56.34 |
| Jorge Mimoso | 39 | 54 | 93 | 58,1 | 2003 | 2.54.00 |
| Jorge Serrazina | 50 | 106 | 156 | 67,9 | 2004 | 2.59.53 |
| José Carlos Costa | 52 | 6 | 58 | 10,3 | 2001 | 3.25.29 |
| José Carlos Fernandes | 34 | 60 | 94 | 63,8 | 2003 | 3.28.28 |
| José Carlos Pereira | 81 | 20 | 101 | 19,8 | 1994 | 3.22.00 |
| José Carlos Sousa | 86 | 81 | 167 | 48,5 | 2005 | 2.58.30 |
| José Rosa | 20 | 51 | 71 | 71,8 | 2015 | 4.12.18 |
| José Valentim | 60 | 12 | 72 | 16,7 | 1996 | 2.54.00 |
| Luís Almeida | 46 | 5 | 51 | 9,8 | 2011 | 3.26.34 |
| Luís Conceição | 59 | 3 | 62 | 4,8 | 2004 | 3.15.09 |
| Luís Dionísio Santos | 66 | 5 | 71 | 7,0 | 1992 | 2.54.00 |
| Luís Matos Ferreira | 15 | 47 | 62 | 75,8 | 2009 | 2.57.54 |
| Luiz Mota | 53 | 155 | 208 | 74,5 | 2008 | 2.34.20 |
| Luís Pires | 114 | 39 | 153 | 25,5 | 2002 | 3.00.43 |
| Luís Sousa | 104 | 12 | 116 | 10,3 | 1984 | 2.48.05 |
| Manuel Quelhas | 12 | 56 | 68 | 82,4 | 2011 | 3.15.00 |
| Mário Machado | 66 | 36 | 102 | 35,3 | 1974 | 2.29.57 |
| Mário Meneses | 20 | 33 | 53 | 62,3 | 2011 | 3.32.05 |
| Mayer Raposo | 42 | 15 | 57 | 26,3 | 2005 | 3.50.51 |
| Paulo Costa | 10 | 62 | 72 | 86,1 | 2008 | 3.57.00 |
| Paulo Quaresma | 54 | 4 | 58 | 6,9 | 1989 | 2.57.13 |
| Pedro Amorim | 71 | 28 | 99 | 28,3 | 2003 | 3.00.34 |
| Pedro Faria | 46 | 22 | 68 | 32,4 | 2008 | 3.06.08 |
| Pedro Neto | 66 | 66 | 0,0 | 2006 | 3.45.38 | |
| Pedro Pires | 61 | 55 | 116 | 47,4 | 2007 | 2.54.14 |
| Rita Manso | 83 | 19 | 102 | 18,6 | 2003 | 3.34.00 |
| Rui Cabral | 319 | 31 | 350 | 8,9 | 1982 | 2.52.00 |
| Rui Pedro Julião | 37 | 64 | 101 | 63,4 | 2010 | 2.57.54 |
| Rui Pedras | 67 | 84 | 151 | 55,6 | 2004 | 3.47.03 |
| Sandro Jordão | 15 | 41 | 56 | 73,2 | 2012 | 2.56.17 |
| Teodoro Trindade | 26 | 64 | 90 | 71,1 | 2011 | 3.39.40 |
| Tiago Dionísio | 546 | 194 | 740 | 26,2 | 1994 | 2.42.00 |
| Vítor Dias | 31 | 26 | 57 | 45,6 | 2008 | 3.08.12 |
| Vítor Marques | 25 | 35 | 60 | 58,3 | 2015 | 3.05.00 |
| T O T A I S | 4254 | 3469 | 7723 |
Lista das maratonas/ultras do mês de Março
| Fernando Mendes | Lousatrail 43 km |
| Ultra Paleozoico 48 km | |
| Rui Pedro Julião | Trail Monsaraz 60 km |
| Francisco Bossa | Ultra Mértola 45 km |
| Carla André | Al Ula na Arábia Saudita 80 km |
| Fernando Morais Santos | Maratona Badajoz |
| Ultra Mértola 45 km | |
| Trail dos Reis (Portalegre) 45 km | |
| Monsaraz 60 km | |
| José Rosa | Trail dos Reis (Portalegre) 45 km |
| António Vilela | Maratona Bilbau |
| Trotamontes Bachyard 74 km | |
| João Cabeleira | Maratona Badajoz |
| Eduardo Ferreira | Lousatrail 43 km |
| Luiz Mota | Lousatrail 43 km |
| Trail dos Reis (Portalegre) 45 km | |
| David Faustino | Ultra Backyard Ultra La Parra (Espanha) |
| Ultra Trail de los Alcores (Espanha) | |
| Trail Monsaraz 60 km | |
| Isabel Moleiro | Ultra Backyard Ultra La Parra (Espanha) |
| Ultra Trail de los Alcores (Espanha) | |
| Trail Monsaraz 60 km |

