Publicamos seguidamente a lista atualizada dos atletas com mais de 50 maratonas/ultras em 30 de Novembro e que nos foi enviada como habitualmente pelo coordenador deste trabalho, António Belo.
Este mês, tivemos 18 atletas a participarem em Maratonas e Ultramaratonas, 13 deles na Maratona do Porto. Rui Faria é o novo membro desta lista que já tem 81 maratonistas/ultramaratonistas.
Para atualizações ou assuntos relacionados com esta lista, os interessados deverão contactar António Belo através do email antoniobelo@netcabo.pt
Nome | Maratonas | Ultras | TOTAL | % de Ultras | Ano 1ª maratona |
Álvaro Pinto | 50 | 28 | 78 | 35,9 | 2005 |
Alzira Lario | 64 | 33 | 97 | 34,0 | 1991 |
Ana Paula Santos | 22 | 94 | 116 | 81,0 | 2007 |
Ana Sá Ribeiro | 47 | 6 | 53 | 11,3 | 2009 |
Analice Silva | 51 | 83 | 134 | 61,9 | 1987 |
Aníbal Godinho | 35 | 26 | 61 | 42,6 | 1986 |
António Belo | 66 | 17 | 83 | 20,5 | 1982 |
António Oliveira | 44 | 26 | 70 | 37,1 | 1999 |
António Soares | 25 | 73 | 98 | 74,5 | 2007 |
António Sousa | 45 | 9 | 54 | 16,7 | 1994 |
António Vilela | 27 | 37 | 64 | 57,8 | 2007 |
Armando Aldegalega | 60 | 0 | 60 | 0,0 | 1962 |
Armando Oliveira | 56 | 9 | 65 | 13,8 | 1999 |
Augusto Oliveira | 15 | 87 | 102 | 85,3 | 2011 |
Carla André | 16 | 75 | 91 | 82,4 | 2011 |
Carlos Fonseca | 32 | 46 | 78 | 59,0 | 1997 |
Carlos Natividade Silva | 15 | 40 | 55 | 72,7 | 1993 |
Célia Azenha | 101 | 152 | 253 | 60,1 | 2001 |
David Faustino | 46 | 194 | 240 | 80,8 | 2008 |
Domingos Pão Duro | 49 | 2 | 51 | 3,9 | 1990 |
Domitilia dos Santos | 261 | 4 | 265 | 1,5 | 1991 |
Douglas Fry | 67 | 23 | 90 | 25,6 | 1998 |
Eduardo Ferreira | 15 | 78 | 93 | 83,9 | 2008 |
Fernando Alcides | 22 | 47 | 69 | 68,1 | 2005 |
Fernando Andrade | 70 | 17 | 87 | 19,5 | 1983 |
Fernando Homem | 0 | 59 | 59 | 100,0 | 2009 |
Fernando Mendes | 12 | 75 | 87 | 86,2 | 2010 |
Fernando Morais Santos | 52 | 89 | 141 | 63,1 | 2006 |
Fernando Paiva Santos | 43 | 7 | 50 | 14,0 | 1993 |
Fernando Rocha | 40 | 17 | 57 | 29,8 | 1997 |
Fernando Santiago | 51 | 6 | 57 | 10,5 | 1995 |
Filipe Torres | 11 | 49 | 60 | 81,7 | 2011 |
Francisco Bossa | 14 | 65 | 79 | 82,3 | 2011 |
Geraldino Silva | 75 | 0 | 75 | 0,0 | 2006 |
Hélder Pinto | 15 | 85 | 100 | 85,0 | 2011 |
Hélder Tomé | 22 | 53 | 75 | 70,7 | 2008 |
Hugo Duarte Teixeira | 15 | 40 | 55 | 72,7 | 2013 |
Isabel Moleiro | 38 | 156 | 201 | 77,6 | 2009 |
João Cabeleira | 84 | 19 | 103 | 18,4 | 2011 |
João Godinho Mendes | 49 | 19 | 68 | 27,9 | 2012 |
João Oliveira | 65 | 90 | 155 | 58,1 | 2001 |
Jorge Alexandre Esteves | 32 | 52 | 84 | 61,9 | 2011 |
Jorge Caiado | 55 | 2 | 57 | 3,5 | 1993 |
Jorge Mimoso | 39 | 54 | 93 | 58,1 | 2003 |
Jorge Serrazina | 50 | 106 | 156 | 67,9 | 2004 |
José Carlos Costa | 52 | 6 | 58 | 10,3 | 2001 |
José Carlos Fernandes | 37 | 62 | 99 | 62,6 | 2003 |
José Carlos Pereira | 84 | 20 | 104 | 19,2 | 1994 |
José Carlos Sousa | 87 | 81 | 168 | 48,2 | 2005 |
José Valentim | 61 | 12 | 73 | 16,4 | 1996 |
Luís Afonso | 14 | 50 | 64 | 78,1 | 2012 |
Luís Almeida | 47 | 5 | 52 | 9,6 | 2011 |
Luís Conceição | 59 | 3 | 62 | 4,8 | 2004 |
Luís Dionísio Santos | 69 | 5 | 74 | 6,8 | 1992 |
Luís Matos Ferreira | 15 | 48 | 63 | 76,2 | 2009 |
Luiz Mota | 54 | 156 | 210 | 74,3 | 2008 |
Luís Pires | 114 | 39 | 153 | 25,5 | 2002 |
Luís Sousa | 104 | 12 | 116 | 10,3 | 1984 |
Manuel Correia | 15 | 39 | 54 | 72,2 | 2007 |
Manuel Quelhas | 12 | 56 | 68 | 82,4 | 2011 |
Mário Machado | 66 | 36 | 102 | 35,3 | 1974 |
Mário Meneses | 20 | 33 | 53 | 62,3 | 2011 |
Mayer Raposo | 42 | 15 | 57 | 26,3 | 2005 |
Paulo Costa | 10 | 62 | 72 | 86,1 | 2008 |
Paulo Quaresma | 54 | 4 | 58 | 6,9 | 1989 |
Pedro Amorim | 71 | 28 | 99 | 28,3 | 2003 |
Pedro Faria | 48 | 22 | 70 | 31,4 | 2008 |
Pedro Neto | 69 | 13 | 82 | 15,9 | 2006 |
Pedro Pires | 64 | 55 | 119 | 46,2 | 2007 |
Rita Manso | 83 | 19 | 102 | 18,6 | 2003 |
Rui Faria | 21 | 33 | 54 | 61,1 | 2013 |
Rui Cabral | 322 | 31 | 353 | 8,8 | 1982 |
Rui Pedro Julião | 38 | 68 | 106 | 64,2 | 2010 |
Rui Pedras | 69 | 86 | 155 | 55,5 | 2004 |
Sandro Jordão | 15 | 41 | 56 | 73,2 | 2012 |
Severino Rosa | 20 | 53 | 73 | 72,6 | 2015 |
Silvério Santos | 2 | 53 | 55 | 96,4 | 2016 |
Teodoro Trindade | 27 | 73 | 100 | 73,0 | 2011 |
Tiago Dionísio | 546 | 194 | 740 | 26,2 | 1994 |
Vítor Dias | 33 | 26 | 59 | 44,1 | 2008 |
Vítor Marques | 27 | 37 | 64 | 57,8 | 2015 |
T O T A I S | 4534 | 3825 | 8359 |
Lista das maratonas/ultras do mês de Novembro
Douglas Fry | Maratona Porto |
Augusto Oliveira | Maratona Porto |
Hugo Teixeira | Maratona Porto |
José Carlos Sousa | Maratona Porto |
José Carlos Fernandes | Maratona Porto |
Fernando Andrade | Maratona Porto |
Álvaro Pinto | Maratona Porto |
Fernando Santiago | Maratona Porto |
Luis Afonso | Maratona Porto |
Célia Azenha | Maratona Porto |
José Carlos Pereira | Maratona Porto |
Ana Paula Santos | Ultra Pisão Extreme – 63 km |
Hélder Pinto | Ultra Pisão Extreme – 63 km |
Hélder Tomé | Maratona Lisboa (Outubro) |
Luiz Mota | Maratona Porto |
Ultra Trail do Zêzere – 50 km | |
Isabel Moleiro | Trail de Grândola – 43 km |
El Privilegio – 100 Milhas | |
David Faustino | Trail de Grândola – 43 km |
El Privilegio – 100 Milhas | |
Fernando Morais Santos | Maratona Porto |
Ultra ALUT – 305 km |