Transmissão do Campeonato na RTP2
Disputa-se a partir de amanhã e até domingo, a 1ª Divisão do Campeonato Europeu de Seleções em Cracóvia que terá transmissão na RTP2.
Participam 16 seleções. Para além de Portugal, teremos os Países Baixos, França, Itália, Finlândia, Alemanha, Grã-Bretanha, Polónia, Bélgica, Turquia, República Checa, Suíça, Espanha, Grécia, Suécia e Noruega.
Descem à 2ª Divisão, as três últimas seleções, por troca com as três primeiras da 2ª Divisão.
Divulgamos seguidamente o horário das provas (menos uma hora em Portugal) e os nomes dos atletas portugueses que fazem parte das listas de participantes, com indicação da sua melhor marca pessoal nesta época. As estafetas contêm mais do que os quatro atletas, pelo que alguns deles ficarão naturalmente excluídos.
Masculinos | Disciplina | Femininos |
Carlos Nascimento (10,47) | 100 m | Arialis Gandulla (11,17) |
Delvis Santos (21,30) | 200 m | Arialis Gandulla (23,05) |
João Coelho (45,22) | 400 m | Cátia Azevedo (51,42) |
José Carlos Pinto | 800 m | Patrícia Silva (2.00,07) |
Isaac Nader (3.31,67) | 1.500 m) | Marta Pen (4.06,05) |
Rúben Amaral (13.49,66) | 5.000 m | Mariana Machado (15.15,56) |
Etson Barros (8.22,20) | 3.000 m Obst. | Laura Taborda (9.50,86) |
Sisínio Ambriz (13,90) | 110/100 m barreiras | Catarina Queirós (13,39) |
Munary Gonçalves (51,13) | 400 m barreiras | Fatoumata Diallo (56,72) |
Gerson Baldé (2,20) | Altura | Anabela Neto (1,81) |
Pedro Buaró (5,51) | Vara | Marta Onofre (4,20) |
Ivo Tavares (7,66) | Comprimento | Evelise Veiga (6,64) |
Pedro Pichardo (17,60) | Triplo salto | Evelise Veiga (s/marca) |
Francisco Belo (20,64) | Peso | Auriol Dongmo (19,76) |
Emanuel Sousa (60,84) | Disco | Liliana Cá (64,32) |
Décio Andrade (73,77) | Martelo | Mariana Pestana (68,50) |
Leandro Ramos (78,57) | dardo | Cláudia Ferreira (54,41) |
Sisínio Ambriz/Frederico Curvelo/Gabriel Maia/ | 4×100 m | Beatriz Andrade/Lorène Bazolo/Arialis Gandulla/ |
Carlos Nascimento/André Prazeres/Delvis Santos | Rosalina Santos/Íris Silva | |
Cátia Azevedo/João Coelho/Fatoumata Diallo/ | 4×400 m Misto | |
Ricardo dos Santos/Mauro Pereira/Carina Vanessa |
Horário
Dia 23 | |
16.15 | Peso Feminino – Grupo 1 |
16.20 | Martelo Feminino – Grupo 1 |
17.05 | 400 m Feminino |
17.15 | Peso Feminino – Grupo 2 |
17.22 | Triplo salto Masculino – Grupo 1 |
17.26 | Martelo Feminino – Grupo 2 |
17.35 | 400 m Masculino |
17.55 | 5.000 m Feminino |
18.15 | Disco Feminino – Grupo 1 |
18.20 | Vara Masculino – Grupo A |
18.20 | Vara Masculino – Grupo B |
18.28 | 800 m Masculino |
18.39 | Triplo salto Masculino – Grupo 2 |
18.55 | 3.000 m Obstáculos Masculino |
19.21 | Disco Feminino – Grupo 2 |
19.30 | 100 m Feminino |
19.50 | 100 m Masculino |
Dia 24 | |
15.10 | Martelo Masculino – Grupo 1 |
15.20 | Comprimento Masculino – Grupo 1 |
15.55 | Vara Feminino – Grupo A |
15.55 | Vara Feminino – Grupo B |
16.05 | 110 m barreiras Masculino |
16.15 | Martelo Masculino – Grupo 2 |
16.25 | 100 m barreiras Feminino |
16.36 | Comprimento Masculino – Grupo 2 |
16.50 | 800 m Feminino |
17.10 | 1.500 m Masculino |
17.15 | Disco Masculino – Grupo 1 |
17.26 | Triplo salto Feminino – Grupo 1 |
17.40 | 400 m barreiras Feminino |
18.05 | 400 m barreiras Masculino |
18.20 | Disco Masculino – Grupo 2 |
18.30 | 4×100 m Feminino |
18.41 | Triplo salto Feminino – Grupo 2 |
18.50 | 4×100 m Masculino |
Dia 25 | |
15.25 | Dardo Feminino – Grupo 1 |
15.30 | Altura Masculino – Grupo A |
15.30 | Altura Masculino – Grupo B |
16.00 | 200 m Feminino |
16.20 | 200 m Masculino |
16.23 | Peso Masculino – Grupo 1 |
16.29 | Dardo Feminino – Grupo 2 |
16.50 | Comprimento Feminino – Grupo 1 |
17.00 | 3.000 m Obstáculos Feminino |
17.20 | Altura Feminino – Grupo A |
17.20 | Altura Feminino – Grupo B |
17.20 | Peso Masculino – Grupo 2 |
17.28 | Dardo Masculino – Grupo 1 |
17.35 | 5.000 m Masculino |
18.05 | Comprimento Feminino – Grupo 2 |
18.15 | 1.500 m Feminino |
18.30 | Dardo Masculino – Grupo 2 |
18.37 | 4×400 m Misto |
Atenção que o Horário está na hora local, em Portugal é 1 hora a menos
Obrigado pela chamada de atenção mas já tínhamos assinalado no texto.