RTP e Eurosport transmitem o Mundial em direto
Começa no próximo sábado dia 19 o Mundial de Atletismo em Budapeste que terá o seu encerramento no domingo dia 27.
Nos nove dias de competição, teremos naturalmente sempre a sessão da tarde. Não haverá competições nas manhãs dos dias 21 e 22. No dia 24, a manhã será ocupada apenas com os 35 km marcha. O mesmo se passa namanhã do último dia, apenas com a maratona.
Está prevista a transmissão em direto nos canais do Eurosport e da RTP.
Divulgamos seguidamente o calendário do Mundial com o horário indicado na hora portuguesa (será mais uma hora em Budapeste).
DIA 1 – Sábado, 19 de agosto Sessão da manhã
HORÁRIO | SEXO | EVENTO | FASE |
---|---|---|---|
07:50 | M | 20 km Marcha | Final |
09:30 | M | Lançamento do peso | Qualificação |
09:35 | F | 100 metros barreiras | Heptatlo |
10:05 | x | Estafeta 4×400 metros | Eliminatórias |
10:35 | M | 3.000 m Obstáculos | Eliminatórias |
10:45 | F | Salto em altura | Heptatlo |
11:00 | M | Lançamento do martelo | Qualificação – Grupo A |
11:25 | F | Salto em comprimento | Qualificação |
11:35 | M | 100 m | Elimin. preliminar |
12:15 | F | 1.500 m | Eliminatórias |
12:40 | M | Lançamento do martelo | Qualificação – Grupo B |
DIA 1 – Sábado, 19 de agosto Sessão da tarde
HORÁRIO | SEXO | EVENTO | FASE |
---|---|---|---|
17:00 | Cerimónia de abertura | ||
18:02 | M | 1.500 m | Eliminatórias |
18:05 | F | Lançamento do peso | Heptatlo |
18:10 | M | Lançamento do disco | Qualificação – Grupo A |
18:35 | M | Triplo salto | Qualificação |
18:43 | M | 100 m | Eliminatórias |
19:30 | F | 200 m | Heptatlo |
19:35 | M | Lançamento do peso | Final |
19:40 | M | Lançamento do disco | Qualificação – Grupo B |
19:55 | F | 10.000 m | Final |
20:47 | x | Estafeta 4×400 m | Final |
DIA 2 – Domingo, 20 de agosto Sessão da manhã
EVENTO | FASE | ||
---|---|---|---|
06:15 | F | 20 km Marcha | Final |
08:00 | F | Lançamento do disco | Qualificação – Grupo A |
08:35 | F | 400 m | Eliminatórias |
08:50 | F | Salto em comprimento | Heptatlo |
09:25 | M | 400 m | Eliminatórias |
09:30 | F | Lançamento do disco | Qualificação – Grupo B |
09:35 | M | Salto em altura | Qualificação |
10:25 | M | 400 m barreiras | Eliminatórias |
11:00 | F | Lançamento do dardo | Heptatlo – Grupo A |
11:10 | F | 100 m | Eliminatórias |
12:05 | M | 110 m barreiras | Eliminatórias |
12:05 | F | Lançamento do dardo | Heptatlo – Grupo B |
DIA 2 – Domingo, 20 de agosto Sessão da tarde
HORÁRIO | SEXO | EVENTO | FASE |
---|---|---|---|
15:35 | M | 100 m | Meias finais |
15:55 | F | Salto em comprimento | Final |
16:05 | F | 1.500 m | Meias finais |
16:35 | M | 1.500 m | Meias finais |
16:50 | M | Lançamento do martelo | Final |
17:00 | F | 800 m | Heptatlo |
17:25 | M | 10.000 m | Final |
18:10 | M | 100 m | Final |
DIA 3 – Segunda-feira, 21 de agosto Sessão da tarde
HORÁRIO | SEXO | EVENTO | FASE |
---|---|---|---|
17:40 | F | Salto à vara | Qualificação |
17:50 | F | 400 m barreiras | Eliminatórias |
18:35 | M | 400 m barreiras | Meias finais |
18:40 | M | Triplo salto | Final |
19:05 | M | 110 m barreiras | Meias finais |
19:30 | M | Lançamento do disco | Final |
19:35 | F | 100 m | Meias finais |
20:10 | F | 400 m | Meias finais |
20:40 | M | 110 m barreiras | Final |
20:50 | F | 100 m | Final |
DIA 4 – Terça-feira, 22 de agosto Sessão da tarde
HORÁRIO | SEXO | EVENTO | FASE |
---|---|---|---|
17:40 | F | 100 m barreiras | Eliminatórias |
18:20 | M | 800 m | Eliminatórias |
18:55 | M | Salto em altura | Final |
19:20 | F | Lançamento do disco | Final |
19:25 | F | 400 m barreiras | Meias finais |
20:00 | M | 400 metros | Meias finais |
20:30 | F | 1.500 m | Final |
20:42 | M | 3.000 m Obstáculos | Final |
DIA 5 – Quarta-feira, 23 de agosto Sessão da manhã
HORÁRIO | SEXO | EVENTO | FASE |
---|---|---|---|
09:05 | F | 800 m | Eliminatórias |
09:15 | M | Salto à vara | Qualificação |
09:20 | F | Lançamento do dardo | Qualificação – Grupo A |
10:10 | F | 5.000 m | Eliminatórias |
10:15 | M | salto em comprimento | Qualificação |
10:55 | F | Lançamento do dardo | Qualificação – Grupo B |
11:05 | F | 200 m | Eliminatórias |
11:50 | M | 200 m | Eliminatórias |
DIA 5 – Quarta-feira, 23 de agosto Sessão da tarde
HORÁRIO | SEXO | EVENTO | FASE |
---|---|---|---|
1800 | F | Lançamento do martelo | Qualificação – Grupo A |
18:10 | F | Triplo salto | Qualificação |
18:30 | F | Salto à vara | Final |
18:45 | F | 3.000 m Obstáculos | Eliminatórias |
19:35 | F | Lançamento do martelo | Qualificação – Grupo B |
19:40 | F | 100 m barreiras | Meias finais |
20:15 | M | 1.500 m | Final |
20:35 | F | 400 metros | Final |
20:50 | M | 400 m barreiras | Final |
DIA 6 – Quinta-feira, 24 de agosto Sessão da manhã
HORÁRIO | SEXO | EVENTO | FASE |
---|---|---|---|
06:00 | M | 35 km Marcha | Final |
06:00 | F | 35 Km Marcha | Final |
DIA 6 – Quinta-feira, 24 de agosto Sessão da tarde
HORÁRIO | SEXO | EVENTO | FASE |
---|---|---|---|
18:00 | M | 5.000 m | Eliminatórias |
18:30 | M | salto em comprimento | Final |
18:45 | F | 200 m | Meias finais |
19:15 | F | Lançamento do martelo | Final |
19:20 | M | 200 m | Meias finais |
19:50 | M | 800 m | Meias finais |
20:25 | F | 100 m barreiras | Final |
20:35 | M | 400 m | Final |
20:50 | F | 400 m barreiras | Final |
DIA 7 – Sexta-feira, 25 de agosto Sessão da manhã
HORÁRIO | SEXO | EVENTO | FASE |
---|---|---|---|
09:05 | M | 100 m | Decatlo |
09:10 | M | Lançamento do dardo | Qualificação – Grupo A |
09:20 | F | Salto em altura | Qualificação |
09:55 | M | Salto em comprimento | Decatlo |
10:45 | M | Lançamento do dardo | Qualificação – Grupo B |
11:20 | M | Lançamento do peso | Decatlo |
DIA 7 – Sexta-feira, 25 de agosto Sessão da tarde
HORÁRIO | SEXO | EVENTO | FASE |
---|---|---|---|
17:30 | M | Salto em altura | Decatlo |
18:30 | M | Estafeta 4×100 m | Eliminatórias |
18:35 | F | Triplo salto | Final |
19:00 | F | Estafeta 4×100 m | Eliminatórias |
19:20 | F | Lançamento do dardo | Final |
19:25 | F | 800 m | Meias finais |
20:05 | M | 400 m | Decatlo |
20:40 | F | 200 m | Final |
20:50 | M | 200 m | Final |
DIA 8 – Sábado, 26 de agosto Sessão da manhã
HORÁRIO | SEXO | EVENTO | FASE |
---|---|---|---|
06:00 | F | Maratona | Final |
09:05 | M | 110 m barreiras | Decatlo |
09:25 | F | Lançamento do peso | Qualificação |
10:00 | M | Lançamento do disco | Decatlo – Grupo A |
11:05 | M | Lançamento do disco | Decatlo – Grupo B |
13:00 | M | Salto à vara | Decatlo |
DIA 8 – Sábado, 26 de agosto Sessão da tarde
HORÁRIO | SEXO | EVENTO | FASE |
---|---|---|---|
18:05 | M | Lançamento do dardo | Decatlo – Grupo A |
18:25 | M | Salto à vara | Final |
18:30 | M | Estafeta 4×400 m | Eliminatórias |
18:55 | F | Estafeta 4×400 m | Eliminatórias |
19:10 | M | Lançamento do dardo | Decatlo – Grupo B |
19:15 | F | Lançamento do peso | Final |
19:30 | M | 800 m | Final |
19:50 | F | 5.000 m | Final |
20:25 | M | 1.500 m | Decatlo |
20:40 | M | Estafeta 4×100 m | Final |
20:50 | F | Estafeta 4×100 m | Final |
DIA 9 – Domingo, 27 de agosto Sessão da manhã
HORÁRIO | SEXO | EVENTO | FASE |
---|---|---|---|
06:00 | M | Maratona | Final |
DIA 9 – Domingo, 27 de agosto Sessão da tarde
HORÁRIO | SEXO | EVENTO | FASE |
---|---|---|---|
19:05 | F | Salto em altura | Final |
19:10 | M | 5.000 m | Final |
19:20 | M | Lançamento do dardo | Final |
19:45 | F | 800 m | Final |
20:10 | F | 3.000 m Obstáculos | Final |
20:37 | M | Estafeta 4×400 m | Final |
20:47 | F | Estafeta 4×400 m | Final |