Os Estados Unidos comandam destacados o Medalheiro do Mundial com 14 medalhas no total, metade delas, de ouro.
Depois dos 35 km Marcha disputados hoje de manhã, a Espanha ocupa o segundo lugar com quatro ouros, todos eles na Marcha.
Até agora, temos 20 países que já conquistaram pelo menos uma medalha. O melhor resultado português pertence a Liliana Cá com um oitavo lugar na final do lançamento do disco.
| País | Ouro | Prata | Bronze | Total | |
| 1º | Estados Unidos | 7 | 4 | 3 | 14 |
| 2º | Espanha | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 3º | Grã-Bretanha | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 4º | Etiópia | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 5º | Itália | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 5º | Quénia | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 7º | Noruega | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 8º | Austrália | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 9º | Suécia | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 10º | Burkina Faso | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 10º | Canadá | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 10º | Rep. Dominicana | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 10º | Marrocos | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 10º | Sérvia | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 10º | Uganda | 1 | 0 | 0 | 1 |

