Publicamos seguidamente a lista atualizada dos atletas com mais de 50 maratonas/ultras em 31 de outubro e que nos foi enviada como habitualmente pelo coordenador deste trabalho, António Belo.
Neste mês, tivemos 23 atletas a participarem em maratonas/ultras. A Maratona de Lisboa foi a prova mais participada, com 11 atletas.
Para atualizações ou assuntos relacionados com esta lista, os interessados deverão contactar António Belo através do email antoniobelo@netcabo.pt
Lista das maratonas/ultras do mês de outubro
| Nome | Maratonas | Ultras | TOTAL | % de Ultras | Ano 1ª maratona | Melhor tempo 42 km | Prova + longa |
| Álvaro Pinto | 50 | 28 | 78 | 35,9 | 2005 | 3.16.03 | 160 |
| Alzira Lario | 64 | 33 | 97 | 34,0 | 1991 | 2.42.51 | 246 |
| Ana Paula Santos | 23 | 98 | 121 | 81,0 | 2007 | 3.46.10 | 170 |
| Ana Sá Ribeiro | 47 | 6 | 53 | 11,3 | 2009 | 3.21.46 | 91 |
| Analice Silva | 51 | 83 | 134 | 61,9 | 1987 | 3.14.32 | 151 |
| Aníbal Godinho | 35 | 26 | 61 | 42,6 | 1986 | 2.34.07 | 204 |
| António Belo | 66 | 17 | 83 | 20,5 | 1982 | 2.52.20 | 102 |
| António Oliveira | 44 | 26 | 70 | 37,1 | 1999 | 3.05.00 | 101 |
| António Soares | 25 | 73 | 98 | 74,5 | 2007 | 3.12.00 | 111 |
| António Sousa | 45 | 9 | 54 | 16,7 | 1994 | 2.13.00 | 69 |
| António Vilela | 29 | 37 | 66 | 56,1 | 2007 | 2.59.29 | 180 |
| Armando Aldegalega | 60 | 0 | 60 | 0,0 | 1962 | 2.20.01 | 42 |
| Armando Oliveira | 56 | 9 | 65 | 13,8 | 1999 | 2.55.00 | 70 |
| Augusto Oliveira | 18 | 95 | 113 | 84,1 | 2011 | 2.59.03 | 338 |
| Carla André | 16 | 78 | 94 | 83,0 | 2011 | 3.52.00 | 300 |
| Carlos Fonseca | 32 | 46 | 78 | 59,0 | 1997 | 2.58.30 | 160 |
| Carlos Natividade Silva | 15 | 40 | 55 | 72,7 | 1993 | 3.02.13 | 168 |
| Célia Azenha | 104 | 162 | 266 | 60,9 | 2001 | 4.04.35 | 333 |
| David Faustino | 51 | 216 | 267 | 80,9 | 2008 | 3.11.53 | 303 |
| Domingos Pão Duro | 49 | 2 | 51 | 3,9 | 1990 | 3.17.50 | 52 |
| Domitilia dos Santos | 273 | 5 | 278 | 1,8 | 1991 | 3.59.44 | 162 |
| Douglas Fry | 69 | 24 | 93 | 25,8 | 1998 | 3.07.00 | 60 |
| Eduardo Ferreira | 15 | 85 | 100 | 85,0 | 2008 | 3.49.02 | 173 |
| Fernando Alcides | 22 | 47 | 69 | 68,1 | 2005 | 3.22.30 | 176 |
| Fernando Andrade | 71 | 17 | 88 | 19,3 | 1983 | 3.03.15 | 50 |
| Fernando Homem | 0 | 59 | 59 | 100,0 | 2009 | 115 | |
| Fernando Mendes | 14 | 82 | 96 | 85,4 | 2010 | 3.26.34 | 170 |
| Fernando Morais Santos | 54 | 95 | 149 | 63,8 | 2006 | 3.31.17 | 305 |
| Fernando Paiva Santos | 43 | 7 | 50 | 14,0 | 1993 | 3.13.18 | 57 |
| Fernando Remelgado | 22 | 52 | 74 | 70,3 | 2012 | 3.14.30 | 111 |
| Fernando Rocha | 40 | 17 | 57 | 29,8 | 1997 | 3.07.14 | 101 |
| Fernando Rosete | 54 | 3 | 57 | 5,3 | 2013 | 3.24.15 | 47 |
| Fernando Santiago | 52 | 6 | 58 | 10,3 | 1995 | 2.53.26 | 50 |
| Filipe Torres | 12 | 53 | 65 | 81,5 | 2011 | 3.06.56 | 170 |
| Francisco Bossa | 14 | 69 | 83 | 83,1 | 2011 | 3.18.16 | 111 |
| Geraldino Silva | 75 | 0 | 75 | 0,0 | 2006 | 3.13.47 | 42 |
| Hélder Pinto | 16 | 90 | 106 | 84,9 | 2011 | 3.34.00 | 170 |
| Hélder Tomé | 22 | 53 | 75 | 70,7 | 2008 | 3.53.00 | 146 |
| Hugo Duarte Teixeira | 17 | 44 | 61 | 72,1 | 2013 | 3.13.0 | 120 |
| Isabel Moleiro | 44 | 184 | 228 | 80,7 | 2009 | 3.17.59 | 303 |
| João Beltrão Coelho | 48 | 2 | 50 | 4,0 | 2013 | 3.05.06 | 90 |
| João Cabeleira | 87 | 21 | 108 | 19,4 | 2011 | 3.06.26 | 89 |
| João Godinho Mendes | 49 | 19 | 68 | 27,9 | 2012 | 3.42.53 | 89 |
| João Oliveira | 65 | 90 | 155 | 58,1 | 2001 | 2.49.19 | 895 |
| João Veiga | 54 | 5 | 59 | 8,5 | 2012 | 3.30.58 | 61 |
| Jorge Alexandre Esteves | 33 | 53 | 86 | 61,6 | 2011 | 3.52.00 | 150 |
| Jorge Caiado | 61 | 2 | 63 | 3,2 | 1993 | 2.56.34 | 100 |
| Jorge Mimoso | 39 | 54 | 93 | 58,1 | 2003 | 2.54.00 | 333 |
| Jorge Serrazina | 50 | 106 | 156 | 67,9 | 2004 | 2.59.53 | 895 |
| José Carlos Costa | 52 | 6 | 58 | 10,3 | 2001 | 3.25.29 | 100 |
| José Carlos Fernandes | 39 | 65 | 104 | 62,5 | 2003 | 3.28.28 | 146 |
| José Carlos Pereira | 87 | 21 | 108 | 19,4 | 1994 | 3.22.00 | 100 |
| José Carlos Sousa | 93 | 88 | 181 | 48,6 | 2005 | 2.58.30 | 111 |
| José Valentim | 61 | 12 | 73 | 16,4 | 1996 | 2.54.00 | 121 |
| Luís Afonso | 14 | 56 | 70 | 80,0 | 2012 | 3.46.00 | 168 |
| Luís Almeida | 47 | 5 | 52 | 9,6 | 2011 | 3.26.34 | 89 |
| Luís Conceição | 59 | 3 | 62 | 4,8 | 2004 | 3.15.09 | 53 |
| Luís Dionísio Santos | 70 | 5 | 75 | 6,7 | 1992 | 2.54.00 | 52 |
| Luís Matos Ferreira | 15 | 53 | 68 | 77,9 | 2009 | 2.57.54 | 214 |
| Luiz Mota | 57 | 162 | 219 | 74,0 | 2008 | 2.34.20 | 291 |
| Luís Pires | 119 | 39 | 158 | 24,7 | 2002 | 3.00.43 | 168 |
| Luís Sousa | 104 | 12 | 116 | 10,3 | 1984 | 2.48.05 | 161 |
| Manuel Carlos Martins | 8 | 49 | 57 | 86,0 | 2018 | 3.33.19 | 174 |
| Manuel Correia | 16 | 42 | 58 | 72,4 | 2007 | 3.27.59 | 300 |
| Manuel Quelhas | 12 | 56 | 68 | 82,4 | 2011 | 3.15.00 | 300 |
| Mário Machado | 66 | 36 | 102 | 35,3 | 1974 | 2.29.57 | 100 |
| Mário Meneses | 20 | 33 | 53 | 62,3 | 2011 | 3.32.05 | 100 |
| Mayer Raposo | 42 | 15 | 57 | 26,3 | 2005 | 3.50.51 | 101 |
| Paulo Costa | 10 | 62 | 72 | 86,1 | 2008 | 3.57.00 | 180 |
| Paulo Quaresma | 54 | 4 | 58 | 6,9 | 1989 | 2.57.13 | 50 |
| Paulo Raposo | 6 | 44 | 50 | 88,0 | 2013 | 3.37.07 | 144 |
| Pedro Amorim | 83 | 43 | 126 | 34,1 | 2003 | 3.00.34 | 147 |
| Pedro Faria | 48 | 22 | 70 | 31,4 | 2008 | 3.06.08 | 89 |
| Pedro Neto | 70 | 14 | 84 | 16,7 | 2006 | 3.45.38 | 89 |
| Pedro Pires | 67 | 55 | 122 | 45,1 | 2007 | 2.49.37 | 146 |
| Rita Manso | 83 | 19 | 102 | 18,6 | 2003 | 3.34.00 | 89 |
| Rui Faria | 21 | 40 | 61 | 65,6 | 2013 | 3.29.50 | 180 |
| Rui Cabral | 325 | 33 | 358 | 9,2 | 1982 | 2.52.00 | 89 |
| Rui Pedro Julião | 38 | 76 | 114 | 66,7 | 2010 | 2.57.54 | 170 |
| Rui Pedras | 69 | 90 | 159 | 56,6 | 2004 | 3.47.03 | 256 |
| Sandra Simões | 12 | 39 | 51 | 76,5 | 2014 | 4.11.14 | 111 |
| Sandro Jordão | 17 | 41 | 58 | 70,7 | 2012 | 2.56.17 | 160 |
| Severino Rosa | 20 | 56 | 76 | 73,7 | 2015 | 4.12.18 | 105 |
| Silvério Santos | 2 | 58 | 60 | 96,7 | 2016 | 3.46.44 | 171 |
| Teodoro Trindade | 27 | 84 | 111 | 75,7 | 2011 | 3.39.40 | 300 |
| Tiago Dionísio | 571 | 201 | 772 | 26,0 | 1994 | 2.42.00 | 161 |
| Vítor Dias | 37 | 26 | 63 | 41,3 | 2008 | 3.08.12 | 60 |
| Vítor Marques | 32 | 39 | 71 | 54,9 | 2015 | 3.05.00 | 180 |
| T O T A I S | 4868 | 4232 | 9100 |
Maratonas/Ultras em outubro
| Fernando Andrade | Maratona Lisboa |
| Vítor Marques | Maratona Lisboa |
| José Carlos Sousa | Maratona Lisboa |
| Ultra Fátima 45 km | |
| Teodoro Trindade | Ultra Serra d’Arga 45 km (Setembro) |
| Ultra de Viseu 43 km | |
| Vítor Dias | Maratona Zagreb |
| Luiz Mota | Maratona Lisboa |
| Trail de Abrantes 53 km | |
| Rui Faria | Douro Ultra Trail 50 km (Setembro) |
| Viseu Trail Running 45 km (Setembro) | |
| João Veiga | Maratona Lisboa |
| Carla André | África do Sul 76 km + 49 km |
| Eduardo Ferreira | Ultra de Grândola 43 km |
| Domitília dos Santos | Maratona de Baystate |
| David Faustino | Ultra de Abrantes 100 km |
| Augusto Oliveira | Ultra Best Trail Series 44 km |
| João Cabeleira | Maratona Lisboa |
| Filipe Torres | Maratona Lisboa |
| Jorge Caiado | Maratona Zagreb |
| Rui Pedro Julião | Ultra Serra d’Arga 100 km |
| Francisco Bossa | Ultra da Gardunha 50 km |
| Sandro Jordão | Maratona Lisboa |
| fernando Morais Santos | Maratona Lisboa |
| Célia Azenha | Ultra DUT 85 km |
| Ultra Abrantes 105 km | |
| José Carlos Pereira | Maratona Lisboa |
| Pedro Pires | Maratona Lisboa |

