Isaac Nader, de 24 anos, foi o melhor português nos 800 m com a marca de 1.45,32 que lhe valeu o 68º lugar na lista dos mais rápidos do mundo em 2023.
O queniano Emmanuel Wanyoni em 1.42,80 foi o mais rápido do mundo, seguido do canadiano Marco Arop em 1.42,85, os únicos a baixarem do 1m43s. Por nações, a lista dos dez primeiros lugares é muito repartida, com três franceses, dois quenianos e dois argelinos.
Tivemos 13 atletas até 1.43,99. O recorde mundial pertence desde 2012 ao queniano David Rudisha em 1.40,91
O recorde nacional está na posse de Rui Silva desde 2002 com 1.44,91.
Melhores dez mundiais em 2023
Nome | País | Marca | Local | Data |
Emmanuel Wanyonyi | Quénia | 1.42,80 | Eugene | 17/09 |
Marco Arop | Canadá | 1.42,85 | Eugene | 17/09 |
Djamel Sedjati | Argélia | 1.43,06 | Eugene | 17/09 |
Wyclife Kinyamal | Quénia | 1.43,22 | Mónaco | 21/07 |
Slimane Moula | Argélia | 1.43,38 | Paris | 09/06 |
Benjamin Robert | França | 1.43,48 | Paris | 09/06 |
Max Burgin | Grã-Bretanha | 1.43,85 | Londres | 23/07 |
Azeddine Habz | França | 1.43,90 | Paris | 09/06 |
Adrian Ben | Espanha | 1.43,92 | Budapeste | 24/08 |
Yanis Meziane | França | 1.43,94 | Bruxelas | 08/09 |
Melhores cinco portugueses em 2023
Nome | Lugar mundial | Marca | Local | Data |
Isaac Nader | 68 | 1.45,32 | Braga | 30/07 |
José Carlos Pinto | 289 | 1.47,31 | Leuven | 05/08 |
Mauro Pereira | 446 | 1.48,17 | Osterode | 10/06 |
Nuno Pereira | 821 | 1.49,55 | Est. Univ. Lisboa | 28/05 |
Rodrigo Lima | 939 | 1.49,84 | Braga | 30/07 |
Peço desculpa por este reparo, mas caso não tenham dado por isso, hoje trocaram os resultados dos 800 pelos dos 1500 m.
Mais uma vez as minhas desculpas por este reparo.
Caro Fernando Alvega,
Muito obrigado por me ter chamado a atenção para a troca que fiz involuntariamente. Não tem nada de pedir desculpas, mais uma vez, agradeço a sua atenção.
Cumprimentos,
Manuel Sequeira
Ainda falta os 800 m Femininos que também saíu errado (tricado)
Uff, estava embruxado com a distância. Mais uma vez, o meu muito obrigado pela sua chamada de atenção.