(Foto da Organização)
A Maratona de Lisboa disputada no passado domingo registou um novo recorde de atletas com 5.679 classificados.
O grande entusiasta da modalidade João Lima publicou os dados referente a esta maratona e atualizou os seus dados referentes às maratonas disputadas em Portugal.
Actualização de novos máximos em Maratonas disputadas em Portugal – Quebrada a barreira dos 5 mil!!!
(Os números apresentados são provisórios, poderão sofrer alguma alteração que será aqui rectificada aquando da publicação final, presumivelmente daqui a 3 semanas)
No exacto dia que se comemoram 11 anos da 1ª edição, realizou-se hoje a 11ª edição da Maratona de Lisboa e com um tremendo recorde de classificados numa Maratona realizada em Portugal!
O recorde vinha de 2016, quando na Maratona do Porto 4.736 cortaram a meta, e desde essa altura que se esperava que a barreira dos 5 milhares fosse batida.
E sucedeu hoje, e por larga margem, 5.679!
Partiram 6.057, desistiram 237, foram desclassificados 141, cortando a meta os tais 5.679.
Mas mais novos máximos se atingiram. A saber:
Novo recorde de atletas femininas numa Maratona em Portugal – 1.501 (era de 1.084 Lisboa 2019)
Novo recorde de atletas masculinos numa Maratona em Portugal – 4.178 (era de 4.098 Porto 2016)
Novo recorde de atletas estrangeiros numa Maratona em Portugal – 4.546 (era de 3.347 Lisboa 2023)
Maior número de diferentes países representados numa Maratona em Portugal – 81 (era de 78 Lisboa 2023)
Assim, a tabela dos recordes de maratonas disputadas em Portugal, fica como se segue:
Classificados | 5.679 | Lisboa 2024 |
Masculinos | 4.178 | Lisboa 2024 |
Femininos | 1.501 | Lisboa 2024 |
Portugueses | 3.308 | Porto 2016 |
Estrangeiros | 4.546 | Lisboa 2024 |
Países | 81 | Lisboa 2024 |
Marca Masculina | 2.05.45 | Lisboa 2022 |
Marca Feminina | 2.24.13 | Lisboa 2016 |
Evolução de participação em Maratonas disputadas em Portugal:
Data | Maratona | Classificados |
1910-05-02 | Jogos Olímpicos Nacionais (Lisboa) | 10 |
1911-06-18 | Jogos Olímpicos Nacionais (Lisboa) | 22 |
1978-04-09 | Campeonato Nacional (Faro) | 23 |
1979-04-22 | Campeonato Nacional (Portalegre) | 27 |
1980-04-20 | Inatel (Foz do Arelho) | 37 |
1980-10-12 | A.A.L. (Torres Vedras) | 45 |
1981-04-05 | Campeonato Nacional (Faro) | 49 |
1982-04-04 | Campeonato Nacional (Almeirim) | 56 |
1982-12-20 | Spiridon (Autódromo Estoril) | 127 |
1983-12-18 | Spiridon (Autódromo Estoril) | 176 |
1984-11-03 | A.A.L. (Lisboa) | 324 |
1988-11-06 | Xistarca (Lisboa) | 442 |
1990-10-21 | Xistarca (Lisboa) | 562 |
1991-10-20 | Xistarca (Lisboa) | 775 |
2007-12-02 | Xistarca (Lisboa) | 825 |
2008-12-07 | Xistarca (Lisboa) | 1.005 |
2009-12-06 | Xistarca (Lisboa) | 1.153 |
2010-11-07 | Porto | 1.180 |
2011-11-06 | Porto | 1.515 |
2012-10-28 | Porto | 1.671 |
2012-12-09 | Xistarca (Lisboa) | 1.681 |
2013-10-06 | Rock’n’Roll (Cascais-Lisboa) | 1.836 |
2013-11-03 | Porto | 2.763 |
2014-10-05 | Rock’n’Roll (Cascais-Lisboa) | 2.865 |
2014-11-02 | Porto | 4.040 |
2015-11-08 | Porto | 4.406 |
2016-11-06 | Porto | 4.736 |
2024-10-06 | Lisboa | 5.679 |
O historial da maratona de Lisboa pode ser consultado aqui e a sua classificação de hoje, aqui