O etíope Tadese Takele venceu ontem a Maratona de Tóquio pelo segundo ano consecutivo, no tempo de 2h03m37s, num apertado sprint final, com o mesmo tempo do queniano Geoffrey Toroitich e um segundo de vantagem do também queniano Alexander Mutiso.
Na prova feminina, a queniana Brigid Kosgei venceu com o tempo de 2h14m29s, um novo recorde do percurso, à frente das etíopes Berukan Welde em 2h16m36s e Hawi Feysa em 2h17m39s.
Brigid Kosgei registou o sétimo melhor tempo da história numa maratona feminina. Ela assumiu o controle da prova após a marca dos 32 quilómetros, abrindo gradualmente uma vantagem que se tornaria inalcançável.
Resultados
Masculinos
| Atleta | Nação | Tempo | |
|---|---|---|---|
| 1 | Tadesse Takele | Etiópia | 2:03:37 |
| 2 | Geoffrey Toroitich | Quénia | 2:03:37 |
| 3 | Alexandre Mutiso | Quénia | 2:03:38 |
| 4 | Daniel Mateiko | Quénia | 2:03:44 |
| 5 | Muktar Edris | Etiópia | 2:04:07 |
| 6 | Iliass Aouani | Itália | 2:04:26 |
| 7 | Selemon Barega | Etiópia | 2:05:00 |
| 8 | Seifu Tura | Etiópia | 2:05:02 |
| 9 | Vincent Kipkemoi Ngetich | Quénia | 2:05:21 |
| 10 | Shifera Tamru | Etiópia | 2:05:56 |
Femininos
| Atleta | Nação | Tempo | |
|---|---|---|---|
| 1 | Brigid Kosgei | Quénia | 2:14:29 |
| 2 | Solda Bertukan | Etiópia | 2:16:36 |
| 3 | Hawi Feysa | Etiópia | 2:17:39 |
| 4 | Sutume Asefa Kebede | Etiópia | 2:17:39 |
| 5 | Megertu Alemu | Etiópia | 2:18:50 |
| 6 | Viola Cheptoo | Quénia | 2:19:05 |
| 7 | Mestawut Fikir | Etiópia | 2:20:00 |
| 8 | Aberu Ayana | Etiópia | 2:20:30 |
| 9 | Pascalia Jepkogei | Quénia | 2:21:39 |
| 10 | Ai Hosoda | Japão | 2:23:39 |
