A cidade de Birmingham vai receber o 27º Campeonato Europeu de Atletismo de 10 a 16 de agosto. Será a primeira vez que o Reino Unido recebe o Campeonato, estando prevista a presença de mais de 1.500 atletas de 50 países.
Portugal já tem neste momento, 18 atletas apurados mas espera-se que o número cresça até à data limite de 26 de julho.
Para além dos atletas medalhados no Mundial de Pista Curta em Torun, a lista provisória conta com Auriol Dongmo, Jessica Inchude e Eliana Bandeira (lançamento do peso), Irina Rodrigues e Liliana Cá (lançamento do disco), João Vieira e Inês Mendes (marcha na maratona), Pedro Pichardo (triplo salto), Samuel Barata (maratona), Mariana Machado e José Carlos Pinto (10.000 m), Etson Barros (3.000 m obstáculos), Salomé Afonso (1.500 m), Delvis Santos (100 m) e Fatoumata Diallo (400 m barreiras).
Com as atuais posições nos rankings, mundiais e europeus, as estafetas 4×100 m feminina e masculina e a 4×400 m, também poderão estar em Birmingham.
A procura pelos bilhetes superou todas as expectativas, com as vagas para as sessões de sexta-feira, sábado e domingo à noite já esgotadas, e muitas outras sessões próximas da capacidade máxima.
A Organização do evento decidiu colocar estruturas adicionais de assentos de forma a permitir a presença de um maior número de espetadores.
Divulgamos os mínimos que os atletas terão de fazer para garantir uma vaga assim como as quotas para cada disciplina.
| PROVA | QUOTA | MASCULINOS | FEMININOS |
| 100 m | 36 | 10,15 | 11,18 |
| 200 m | 36 | 20,45 | 22,85 |
| 400 m | 36 | 45,25 | 51,20 |
| 800 m | 32 | 1.44,80 | 1.59,80 |
| 1.500 m | 30 | 3.33,50 | 4.03,50 |
| 5.000 m | 25 | 13.08 | 157,00 |
| 10.000 m | 27 | 27.50 | 32.00 |
| 3.000 m obstáculos | 34 | 8.20,00 | 9.28,00 |
| 110/100 m barreiras | 36 | 13,40 | 12,88 |
| 400 m barreiras | 36 | 49,00 | 55,30 |
| Salto em comprimento | 30 | 8,05 | 6,77 |
| Triplo salto | 30 | 16,80 | 14,20 |
| Salto em altura | 30 | 2,27 | 1,94 |
| Salto com vara | 30 | 5,82 | 4,60 |
| Lançamento do peso | 30 | 20,80 | 18,20 |
| Lançamento do disco | 30 | 65,50 | 61,00 |
| Lançamento do dardo | 30 | 83,00 | 60,80 |
| Lançamento do martelo | 30 | 77,00 | 71,50 |
| Provas combinadas | 24 | 8 300.00 | 6 320,00 |
| 4×100 m | 16 | – | – |
| 4×400 m | 16 | – | – |
| 4×100 m misto | 8 | – | – |
| 4×400 m misto | 8 | – | – |
| Maratona | 60 | 2.09.30 | 2.27.00 |
| Marcha/Meia Maratona | 35 | 1.26.15 ou 1.21.00 em 20 km | 1.36.20 ou 1.31.00 em 20 km |
| Marcha/Maratona | 35 | 3.11.00 ou 2.33.00 em 35 km | 3.40.00 ou 2.57.00 em 35 km |

