Tem início nesta segunda-feira dia 10, o Campeonato Europeu em Birmingham. Com a participação de mais de 50 países, Portugal vai estar presente com 55 atletas com as principais potências europeias da modalidade bem representadas. A Itália tem 132 atletas inscritos, a Grã-Bretanha 98, a Espanha 94, a Alemanha 81, a França 80 e a Polónia 74.
A lista de inscritos conta com dez campeões mundiais em Tóquio 2025: Isaac Nader (1.500 m), Pedro Pichardo (triplo salto), Jimmy Gressier (5.000 m/10.000 m), Armand Duplantis (salto com vara), Mattia Furlani (salto em comprimento), Daniel Stahl (lançamento do disco) e Leo Neugebauer (decatlo) nas provas masculinas, e Femke Broeders-Bol (400 m barreiras, mas competindo nos 800 m), Ditaji Kambundji (100 m barreiras) e Maria Perez (20 km e 35 km marcha, mas competindo na meia maratona marcha) nas provas femininas.
Além disso, a lista de inscritos inclui os atuais campeões olímpicos Jakob Ingebrigtsen (5.000 m), Duplantis (salto com vara) e Miltiadis Tentoglou (salto em comprimento) em masculinos, e Keely Hodgkinson (800 m), Yaroslava Mahuchikh (salto em altura) e Yemisi Mabry (lançamento do peso) em femininos, juntamente com os Países Baixos na estafeta mista 4×400 m.
Ingebrigtsen, Duplantis e Tentoglou vão tentar os seus quartos títulos europeus consecutivos nas suas respetivas provas, enquanto Mahuchikh e Hodgkinson tentarão o tricampeonato no salto em altura e nos 800 m, respetivamente.
O atleta mais velho inscrito no Campeonato é o marchador português João Vieira com 50 anos, que compete na primeira edição da meia maratona de marcha. A atleta mais jovem é a sprinter grega Apostolia Antonatou, de 16 anos, selecionada para a estafeta 4×100 m femininos.
No Europeu de 2024, em Roma, a Itália, país anfitrião, liderou o quadro de medalhas com 11 medalhas de ouro e um total de 24 medalhas, à frente da França, Grã-Bretanha, Noruega e Suíça, que conquistaram quatro medalhas de ouro cada.
A RTP2 e a Eurovisão farão a transmissão do Campeonato.
Eis o calendário/horário do Campeonato:
| Dia 10 – 2ª feira | |||
| Manhã | |||
| 10.35 | Lançamento do peso | Femininos | Qualif. |
| 10.40 | Lançamento do martelo | Masculinos | Qual A |
| 10.45 | 800 m | Masculinos | Eliminat. |
| 11.25 | 100 m | Femininos | Eliminat. |
| 11.30 | Salto em comprimento | Masculinos | Qualif. |
| 11.55 | 400 m | Masculinos | Eliminat. |
| 12.20 | Lançamento do martelo | Masculinos | Qual B |
| 12.35 | 400 m barreiras | Femininos | Eliminat. |
| 12.40 | Lançamento do peso | Masculinos | Qualif. |
| Noite | |||
| 19.03 | Lançamento do peso | Femininos | Final |
| 19.10 | Lançamento do martelo | Femininos | Qual A |
| 19.35 | 100 m barreiras | Femininos | Eliminat. |
| 19.55 | Triplo salto | Femininos | Qualif. |
| 20.10 | 100 m | Femininos | Meias finais |
| 20.33 | Lançamento do peso | Masculinos | Final |
| 20.38 | Lançamento do martelo | Femininos | Qual B |
| 20.40 | 5.000 m | Masculinos | Final |
| 21.00 | 3.000 m obstáculos | Femininos | Eliminat. |
| 21.40 | 4 x 400 m | Misto | Final |
| 21.50 | 100 m | Femininos | Final |
| Dia 11 – 3ª feira | |||
| Manhã | |||
| 10.33 | Salto em altura | Masculinos | Qualif. |
| 10.35 | Lançamento do disco | Masculinos | Qual A |
| 10.45 | 400 m barreiras | Femininos | Meias finais |
| 11.15 | 100 m | Masculinos | Eliminat. |
| 11.40 | 110 m barreiras | Masculinos | Eliminat. |
| 12.00 | Lançamento do disco | Masculinos | Qual B |
| 12.05 | 800 m | Femininos | Eliminat. |
| 12.40 | 400 m barreiras | Masculinos | Eliminat. |
| Noite | |||
| 19.05 | Salto com vara | Femininos | Qualif. |
| 19.10 | Lançamento do martelo | Masculinos | Final |
| 19.25 | 5.000 m | Femininos | Final |
| 19.55 | 100 m barreiras | Femininos | Meias finais |
| 20.16 | Salto em comprimento | Masculinos | Final |
| 20.32 | 100 m | Masculinos | Meias finais |
| 21.00 | 400 m | Masculinos | Meias finais |
| 21.30 | 100 m barreiras | Femininos | Final |
| 21.47 | 100 m | Masculinos | Final |
| Dia 12 – 4ª feira | |||
| Manhã | |||
| 10.35 | 100 m Decatlo | Masculinos | Eliminat. |
| 10.40 | Lançamento do disco | Femininos | Qual A |
| 11.05 | 400 m | Femininos | Eliminat. |
| 11.20 | Salto em comp. Decatlo | Masculinos | A+B |
| 11.40 | 200 m | Femininos | Eliminat. |
| 12.00 | Lançamento do disco | Femininos | Qual B |
| 12.20 | 800 m | Masculinos | Meias finais |
| 12.40 | Lançamento do peso Decatlo | Masculinos | A+B |
| 12.55 | 400 m barreiras | Masculinos | Meias finais |
| Noite | |||
| 19.05 | Salto em altura decatlo | Masculinos | A+B |
| 19.45 | Lançamento do martelo | Femininos | Final |
| 19.55 | 110 m barreiras | Masculinos | Meias finais |
| 20.20 | 200 m | Femininos | Meias finais |
| 20.40 | Triplo salto | Masculinos | Qual A+B |
| 20.50 | 400 m | Masculinos | Final |
| 21.08 | 400 m barreiras | Femininos | Final |
| 21.22 | 400 m Decatlo | Masculinos | Eliminat. |
| 21.47 | 110 m barreiras | Masculinos | Final |
| Dia 13 – 5ª feira | |||
| Manhã | |||
| 10.33 | 110 m barreiras Decatlo | Masculinos | Eliminat. |
| 10.55 | Salto em altura | Femininos | Qualif. |
| 11.05 | 200 m | Masculinos | Eliminat. |
| 11.20 | Lançamento do Disco Decatlo | Masculinos | A |
| 11.30 | 3.000 m obstáculos | Masculinos | Eliminat. |
| 12.10 | 800 m | Femininos | Meias finais |
| 12.25 | Lançamento do Disco Decatlo | Masculinos | B |
| 12.45 | 400 m | Femininos | Meias finais |
| 13.00 | Salto com vara Decatlo | Masculinos | A |
| 13.35 | Lançamento doDardo | Masculinos | Qual. A |
| 13.45 | Salto com vara Decatlo | Masculinos | B |
| 14.55 | Lançamento do Dardo | Masculinos | Qual. B |
| Noite | |||
| 18.35 | Lançamento do dardo Decatlo | Masculinos | A |
| 19.35 | Lançamento do dardo Decatlo | Masculinos | B |
| 19.40 | Triplo salto | Femininos | Final |
| 19.50 | Salto com vara | Femininos | Final |
| 20.05 | 200 m | Masculinos | Meias finais |
| 20.29 | 3000 m obstáculos | Femininos | Final |
| 20.45 | Lançamento do disco | Masculinos | Final |
| 21.10 | 1.500 m Decatlo | Masculinos | Final |
| 21.28 | 800 m | Masculinos | Final |
| 21.50 | 200 m | Femininos | Final |
| Dia 14 – 6ª feira | |||
| Manhã | |||
| 10.35 | 100 m barreiras Heptatlo | Femininos | |
| 10.40 | Lançamento do Dardo | Femininos | Qual. A |
| 10.50 | Salto com vara | Masculinos | Qualif. |
| 11.05 | Estafeta 4 x 400 m | Masculinos | Eliminat. |
| 11.25 | Salto em altura Heptatlo | Femininos | A+B |
| 11.35 | Estafeta 4 x 400 m | Femininos | Eliminat. |
| 12.00 | Lançamento do Dardo | Femininos | Qual. B |
| 12.05 | 1.500 m | Masculinos | Eliminat. |
| Noite | |||
| 19.35 | Lançamento do peso Heptatlo | Femininos | A+B |
| 19.45 | 10.000 m | Femininos | Final |
| 20.00 | Salto em altura | Masculinos | Final |
| 20.30 | Lançamento do disco | Femininos | Final |
| Dia 15 – sábado | |||
| Manhã | |||
| 10.25 | Salto em comprimento Heptatlo | Femininos | A+B |
| 11.50 | Salto em comprimento | Femininos | Qualif. |
| 11.55 | Lançamento do dardo Heptatlo | Femininos | A+B |
| 12.15 | 1.500 m | Femininos | Eliminat. |
| 12.40 | Estafeta 4 x 100 m | Femininos | Eliminat. |
| 13.00 | Estafeta 4 x 100 m | Masculinos | Eliminat. |
| Noite | |||
| 19.45 | 800 m Heptatlo | Femininos | Final |
| 20.01 | Lançamento do Dardo | Masculinos | Final |
| 20.07 | Salto em altura | Femininos | Final |
| 20.10 | 400 m | Femininos | Final |
| 20.17 | Triplo salto | Masculinos | Final |
| 20.25 | 10.000 m | Masculinos | Final |
| 21.07 | 1.500 m | Masculinos | Final |
| 21.33 | Estafeta 4 x 100m | Masculinos | Final |
| 21.48 | Estafeta 4 x 100m | Femininos | Final |
| Dia 16 – domingo | |||
| Noite | |||
| 19.30 | Lançamento do Dardo | Femininos | Final |
| 19.55 | Salto com vara | Masculinos | Final |
| 20.05 | Salto em comprimento | Femininos | Final |
| 20.35 | Estafeta 4 x 100m | Misto | Final |
| 20.50 | 3.000 m obstáculos | Masculinos | Final |
| 21.13 | 1.500 m | Femininos | Final |
| 21.33 | Estafeta 4 x 400 m | Femininos | Final |
| 21.48 | Estafeta 4 x 400 m | Masculinos | Final |

