Tivemos 28 países medalhados com a Itália a ser a mais medalhada do Europeu de Birmingham com 22, sendo dez de ouro. Seguiram-se a Grã-Bretanha e a Alemanha. Excelente a posição dos Países Baixos no quarto lugar com 14 medalhas, sendo cinco de ouro.
A França com 11 medalhas surge apenas no 19º lugar por não ter qualquer medalha de ouro.
Portugal surge no 21º lugar com três medalhas, uma de prata por Pedro Pichardo (triplo salto) e duas de bronze por Fatoumata Diallo (400 m barreiras) e Patrícia Silva (1.500 m).
| Ouro | Prata | Bronze | Total | |||
| 1º | Itália | 10 | 6 | 6 | 22 | |
| 2º | Grã-Bretanha | 9 | 8 | 2 | 19 | |
| 3º | Alemanha | 6 | 10 | 5 | 21 | |
| 4º | Países Baixos | 5 | 3 | 6 | 14 | |
| 5º | Noruega | 4 | 0 | 2 | 6 | |
| 6º | Suíça | 3 | 3 | 1 | 7 | |
| 7º | Espanha | 2 | 2 | 4 | 8 | |
| 8º | Suécia | 2 | 1 | 2 | 5 | |
| 9º | Irlanda | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 10º | Finlândia | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| 18º | Polónia | 0 | 6 | 2 | 8 | |
| 19º | França | 0 | 3 | 8 | 11 | |
| 20º | Bélgica | 0 | 1 | 3 | 4 | |
| 21º | Portugal | 0 | 1 | 2 | 3 |
Tabela dos 8 primeiros (lugares de finalistas)
Se considerarmos os oito primeiros classificados de cada prova, os lugares de finalistas, a Itália, Grã-Bretanha e Alemanha mantêm os três primeiros lugares. A França sobe ao quarto lugar e Portugal ao 14º
| 1º | Itália | 226 |
| 2º | Grã-Bretanha | 211,5 |
| 3º | Alemanha | 196 |
| 4º | França | 160 |
| 5º | Países Baixos | 131 |
| 6º | Espanha | 112 |
| 7º | Polónia | 100 |
| 8º | Suíça | 87,5 |
| 9º | Suécia | 70 |
| 10º | Bélgica | 64 |
| 14º | Portugal | 47,5 |

