Portugal teve a melhor participação de sempre nos Jogos Olímpicos da Juventude que tiveram lugar em Dakar, entre 8 e 10 deste mês. João Matos obteve pela primeira vez, uma medalha ao conquistar o bronze no triplo salto, medalha que deu a Portugal o 43º lugar no Medalheiro.
Mas se considerarmos a pontuação dos oito primeiros, Portugal sobe ao 20º lugar com 19 pontos (entre 113 países), fruto de um 3º, um 4º, um 5º e dois 7ºs lugares.
Medalheiro
| Ouro | Prata | Bronze | Total | ||
| 1 | Etiópia | 5 | 3 | 0 | 8 |
| 2 | China | 3 | 4 | 2 | 9 |
| 3 | Quénia | 3 | 2 | 0 | 5 |
| 4 | Nigéria | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 5 | África do Sul | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 6 | Jamaica | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 7 | França | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 8 | Espanha | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 9 | Japão | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 10 | Colômbia | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 43 | Portugal | 0 | 0 | 1 | 1 |
Pontuação Oito primeiros
| 1 | China | 74 |
| 2 | África do Sul | 61 |
| 3 | Etiópia | 61 |
| 4 | Jamaica | 43 |
| 5 | Quénia | 42 |
| 6 | Egito | 37 |
| 7 | México | 36 |
| 8 | França | 34 |
| 9 | Japão | 33 |
| 10 | Espanha | 32 |
| 20 | Portugal | 19 |
