Acompanhámos a percentagem de todos os participantes que fizeram melhor em Londres
Ontem, mostrámos como apenas menos de um quarto dos mais de 1.800 resultados de atletas e estafetas do Mundial de Londres tinham conseguido a sua melhor marca da época.
E como foi com os 20 atletas portugueses? A realidade não é diferente pois apenas quatro deles fizeram melhor. Precisamente 25%.
Foram eles:
João Vieira nos 50 km marcha
Susana Costa na eliminatória do triplo salto
Inês Henriques nos 50km marcha
Ana Cabecinha nos 20 km Marcha.
Se considerarmos as melhores marcas da carreira, a taxa de sucesso nos 1.800 resultados de todos os atletas não passou dos 9,4%.
Nos portugueses, apenas Susana Costa e Inês Henriques bateram os seus recordes pessoais. O que dá uma percentagem de 10%, afinal dentro da média geral.
Sendo legítimo pensar que todos os atletas se apresentassem na sua melhor forma, a realidade é que foram poucos os que conseguiram as suas melhores marcas da época. E os portugueses não fugiram a esta realidade. Nem melhor nem pior.
Quadro dos portugueses em Londres
Prova | Atleta | SB | Londres |
Masculinos | |||
100 m | David Lima | 10,05 | 10,45 |
200 m | David Lima | 20,30 | 20,54 |
Vara | Diogo Ferreira | 5,71 | 3 Nulos a 5,30 |
Triplo | Nelson Évora | 17,20pc | 17,19 |
Peso | Tsanko Arnaudov | 21,56 | 20,08 |
Francisco Belo | 20,85 | 19,47 | |
50 km M | João Vieira | 3.49.05 | 3.45.17 |
Pedro Isidro | 3.56.38 | 4.02.30 | |
Maratona | Ricardo Ribas | 2.13.21 | Desistiu |
Femininos | |||
200 m | Lorène Bazolo | 23,08 | 23,85 |
400 m | Cátia Azevedo | 51,90 | 52,79 |
1500 m | Marta Pen | 4.05,71 | 4.10,22 |
10.000 m | Salomé Rocha | 32.07,62 | 32.52,71 |
Triplo | Patrícia Mamona | 14,42 | 14,29 |
Susana Costa | 14,09 | 14,35 | |
Disco | Irina Rodrigues | 62,63 | 56,98 |
Heptatlo | Lecabela Quaresma | 6174 | 5.788 |
20 km M | Ana Cabecinha | 1.31.47 | 1.28.57 |
50 km M | Inês Henriques | 4.08.26 | 4.05.56 |
Maratona | Catarina Ribeiro | 2.30.10 | Desistiu |
Filomena Costa | 2.30.27 | 2.36.42 | |
SB – Season Best (melhor marca da época) |