A Maratona de Boston da próxima segunda-feira terá 30 mil participantes de 129 países que pagaram uma taxa de inscrição no valor de 225 euros. Muitos inscritos foram recusados por não terem feito os mínimos no seu escalão etário. E em 2026, será ainda mais difícil. Por exemplo, quem estiver no escalão etário de 55/59 anos, será necessário fazer menos cinco minutos.
TEMPOS NECESSÁRIOS PARA CORRER A MARATONA DE BOSTON
ESCALÃO | HOMENS | MÉDIA POR KM | MULHERES E NÃO BINÁRIOS | MÉDIA POR KM |
---|---|---|---|---|
18-34 | 3:00:00 | 4:16 | 3:30:00 | 4:59 |
35-39 | 3:05:00 | 4:23 | 3:35:00 | 5:06 |
40-44 | 3:10:00 | 4:30 | 3:40:00 | 5:13 |
45-49 | 3:20:00 | 4:44 | 3:50:00 | 5:27 |
50-54 | 3:25:00 | 4:52 | 3:55:00 | 5:34 |
55-59 | 3:35:00 | 5:06 | 4:05:00 | 5:48 |
60-64 | 3:50:00 | 4:44 | 4:20:00 | 6:10 |
65-69 | 4:05:00 | 5:48 | 4:35:00 | 6:31 |
70-74 | 4:20:00 | 6:10 | 4:50:00 | 6:52 |
75-79 | 4:35:00 | 6:31 | 5:05:00 | 7:14 |
80 anos ou mais | 4:50:00 | 6:52 | 5:20:00 | 7:49 |
Conseguir um dorsal, é cada vez mais difícil. Em 2018, por exemplo, o último classificado do escalão 35/39 anos marcou 3h02m51s. Há apenas duas exceções para não ter que cumprir essa marca anterior, mas elas não são fáceis. O corredor pode optar por pagar um pacote de uma operadora de turismo oficial que inclui viagem, estadia e dorsal, mas os preços raramente caem abaixo dos 3.000 euros. A outra opção é ainda mais cara: arrecadar fundos para uma das 27 organizações aprovadas pela Associação Atlética de Boston e comprometer-se a arrecadar um mínimo de 4.500 euros para obter um dorsal de convidado.