A Associação de Trail Running de Portugal já divulgou o seu calendário para esta época que engloba três Circuitos. Os amantes do trail têm muito por onde escolher. Vamos ter:
– Circuito Nacional de Trail, 64 provas com distâncias entre os 18 e os 42 km
– Circuito Nacional de Ultra Trail, 48 provas entre os 43 e os 85 km
– Circuito Nacional de Endurance, 14 provas com distâncias superiores a 100 km.
Eis o calendário dos três Circuitos:
CIRCUITO NACIONAL DE TRAIL
Evento | Zona | Data | Km | Série |
Trail Amigos da Montanha | Norte | 16-11-2019 | 32 | 100 |
Trail Iberlince | Sul | 17-11-2019 | 25 | 100 |
EPIC 30 | Açores | 06-12-2019 | 30 | 100 |
Desafio Picos do Açor | Centro | 15-12-2019 | 32 | 150 |
Trail da Boaventura | Madeira | 12-01-2020 | 26 | 150 |
Vouga Trail | Centro | 12-jan | 25 | 100 |
Trilho dos Reis | Sul | 12-jan | 25 | 100 |
Trilho dos Abutres | Centro | 01-fev | 30 | 100 |
Columbus Trail | Açores | 01-fev | 23 | 100 |
Trail Santa Iria | Norte | 02-fev | 38 | 100 |
Proença Cross Trail | Centro | 08-fev | 23 | 150 |
Trail de Porto Moniz | Madeira | 09-fev | 25 | 150 |
Santo Thyrso Ultra Trail | Norte | 16-fev | 28 | 100 |
Poiares Trail | Centro | 23-fev | 32 | 150 |
Trail Conimbriga Sicó | Centro | 29/02 | 25 | 100 |
Louzan Trail | Centro | 08-mar | 29 | 100 |
Fafe Trail Run | Norte | 08-mar | 33 | 150 |
Trail do Zêzere | Centro | 14-mar | 30 | 100 |
Trilhos do Paleozóico | Norte | 15-mar | 23 | 100 |
Sharish Monsaraz | Sul | 22-mar | 25 | 150 |
Corvus Trail | Centro | 22-mar | 30 | 100 |
Trail do Marão | Norte | 29-mar | 27 | 100 |
Piódão Trail Running | Centro | 04-abr | 25 | 100 |
Trilhos do Almourol | Centro | 05-abr | 40 | 150 |
Trilho das Dores | Centro | 11-abr | 27 | 100 |
Ultra Trail Geira Romana | Norte | 19-abr | 18 | 100 |
Madeira Island Ultra Trail | Madeira | 25-abr | 42 | 100 |
Trans Peneda Gerês | Norte | 01-mai | 27 | 100 |
Ultra Trail Vila Nova Cerveira | Norte | 04-mai | 22 | 100 |
Ultra Trail da Gardunha | Centro | 04-mai | 25 | 100 |
Costa a Costa | Açores | 09-mai | 42 | 150 |
Trail Erdal Urgezes Solidário | Norte | 10-mai | 26 | 100 |
Ultra Trail São Mamede | Sul | 16-mai | 23 | 100 |
Ultra Trail Serra Monchique | Sul | 17-mai | 28 | 100 |
Melgaço Alvarinho Trail | Norte | 24-mai | 29 | 100 |
NAC Trail | Centro | 24-mai | 30 | 100 |
Trail da Raposa | Norte | 30-mai | 33 | 150 |
Trail Ponte de Sôr | Sul | 31-mai | 25 | 100 |
Trail da Truta | Centro | 31-mai | 24 | 100 |
Ultra Trail de Sesimbra | Sul | 07-jun | 22 | 150 |
Oh Meu Deus | Centro | 13-jun | 20 | 100 |
Serra Amarela Marathon | Norte | 14-jun | 23 | 150 |
Ecological Azores | Açores | 21-jun | 21 | 100 |
Trilhos da Aboboreira | Norte | 21-jun | 30 | 100 |
Ultra Trail Serra da Freita | Centro | 27-jun | 26 | 100 |
Sintra Extreme | Sul | 05-jul | 31 | 150 |
Trail Porto da Cruz | Madeira | 19-jul | 25 | 100 |
Limestone Ultra Trail | Centro | 25-jul | 28 | 100 |
Trail Santa Justa | Norte | 26-jul | 30 | 150 |
Ultra Trail Santa Cruz | Sul | 01-ago | 22 | 100 |
Ultra Trail Rocha da Pena | Sul | 08-ago | 24 | 100 |
Torres Novas Night Trail | Centro | 28-ago | 30 | 100 |
Campeonato Nacional de Trail | 06-set | |||
Trail da Trofa | Norte | 13-set | 35 | 100 |
Vimeiro Trail Run | Sul | 13-set | 30 | 150 |
Coimbra Trail | Centro | 20-set | 26 | 100 |
Grande Trail Serra D’Arga | Norte | 27-set | 37 | 150 |
Trail da Vinha à Montanha | Açores | 02-out | 30 | 100 |
Trail das Fajãs | Açores | 03-out | 30 | 150 |
Abrantes | Centro | 16-out | 25 | 100 |
Duratrail | Sul | 24-out | 32 | 150 |
Estrela Açor | Centro | 24-out | 22 | 100 |
Afife Running Trail | Norte | 25-out | 23 | 100 |
Viseu Trail Running | Centro | 25-out | 35 | 100 |
CIRCUITO NACIONAL DE ULTRA TRAIL
Trail do Centro Penacova | Centro | 10-11-2019 | 43 | 100 |
Trail Amigos da Montanha | Norte | 16-11-2019 | 69 | 100 |
Trail Iberlince | Sul | 17-11-2019 | 50 | 100 |
EPIC 60 | Açores | 06-12-2019 | 60 | 100 |
Vouga Trail | Centro | 12-jan | 47 | 100 |
Trilho dos Reis | Sul | 12-jan | 45 | 150 |
Trilho dos Abutres (CNTU) | Centro | 01-fev | 55 | 150 |
Columbus Trail | Açores | 01-fev | 43 | 100 |
Proença Cross Trail | Centro | 08-fev | 48 | 100 |
Trail de Porto Moniz | Madeira | 09-fev | 47 | 100 |
Santo Thyrso Ultra Trail | Norte | 16-fev | 50 | 100 |
Trail Conimbriga Sicó | Centro | 29/02 | 57 | 100 |
Louzan Trail | Centro | 08-mar | 44 | 100 |
Trail do Zêzere | Centro | 14-mar | 50 | 150 |
Trilhos do Paleozóico | Norte | 15-mar | 48 | 150 |
Sharish Monsaraz | Sul | 22-mar | 50 | 100 |
Ultra Trail do Marão | Norte | 28-mar | 55 | 100 |
Piódão Trail Running | Centro | 04-abr | 55 | 150 |
Ultra Trail Geira Romana | Norte | 19-abr | 50 | 100 |
Trail Santa Luzia | Norte | 19-abr | 50 | 100 |
Madeira Island Ultra Trail | Madeira | 25-abr | 85 | 100 |
Trans Peneda Gerês | Norte | 02-mai | 43 | 100 |
Ultra Trail Vila Nova Cerveira | Norte | 02-mai | 52 | 150 |
Ultra Trail da Gardunha | Centro | 02-mai | 51 | 100 |
Blue Island Trail | Açores | 09-mai | 65 | 150 |
Trail Bem Viver | Norte | 10-mai | 50 | 100 |
Ultra Trail São Mamede | Sul | 16-mai | 43 | 100 |
Ultra Trail Serra Monchique | Sul | 17-mai | 45 | 100 |
Melgaço Alvarinho Trail | Norte | 24-mai | 48 | 150 |
Trail da Raposa | Norte | 30-mai | 47 | 100 |
Trail da Truta | Centro | 31-mai | 47 | 100 |
Ultra Trail de Sesimbra | Sul | 07-jun | 45 | 100 |
Trilhos São Barnabé | Centro | 13-jun | 45 | 100 |
Oh Meu Deus | Centro | 13-jun | 50 | 100 |
Serra Amarela Marathon | Norte | 14-jun | 48 | 100 |
Ecological Azores | Açores | 21-jun | 50 | 100 |
Ultra Trail Serra da Freita | Centro | 27-jun | 65 | 100 |
Limestone Ultra Trail | Centro | 25-jul | 82 | 150 |
Trail Porto da Cruz | Madeira | 25-jul | 48 | 150 |
Ultra Trail Santa Cruz | Sul | 01-ago | 43 | 100 |
Ultra Trail Rocha da Pena | Sul | 08-ago | 55 | 150 |
Coimbra Trail | Centro | 27-set | 43 | 150 |
Grande Trail Serra D’Arga | Norte | 27-set | 55 | 150 |
Trail dos Vulcões | Açores | 04-out | 43 | 100 |
Abrantes | Centro | 16-out | 50 | 100 |
Estrela Açor | Centro | 24-out | 45 | 100 |
Duratrail | Sul | 24-out | 45 | 100 |
Afife Running Trail | Norte | 25-out | 46 | 100 |
CIRCUITO NACIONAL DE TRAIL ULTRA ENDURANCE
Trail Amigos da Montanha | Norte | 16-11-2019 | 101 | 100 |
EPIC 120 | Açores | 06-12-2019 | 110 | 150 |
Trail Conimbriga Sicó | Centro | 29/02 | 111 | 150 |
Ultra Trail do Marão | Norte | 28-mar | 105 | 100 |
Madeira Island Ultra Trail | Madeira | 25-abr | 115 | 150 |
Trans Peneda Gerês | Norte | 01-mai | 115 | 100 |
Grande Rota dos Baleeiros | Açores | 08-mai | 118 | 100 |
Ultra Trail São Mamede (CNTUE) | Sul | 16-mai | 110 | 150 |
Oh Meu Deus | Centro | 13-jun | 100 | 100 |
Ultra Trail Serra da Freita | Centro | 27-jun | 100 | 150 |
Ultra Trail Rocha da Pena | Sul | 08-ago | 100 | 100 |
Azores Triangle Adventure | Açores | 07-out | 100 | 100 |
Abrantes | Centro | 16-out | 100 | 100 |
Estrela Açor | Centro | 24-out | 100 | 100 |