Recordista nacional com 7,12 m (mais 60 cm que a segunda de sempre!); campeã mundial (2008) e europeia (2005 e 2007) de pista coberta (e vice-campeã mundial em 2008 e 2010 e europeia em 2011); vice-campeã europeia de ar livre em 2006 e 2010 (e 4ª no Mundial em 2007 e 2009); líder mundial do ano em 2008 e europeia também em 2009 e no top’5 mundial quatro vezes; Naide Gomes tem um palmarés inigualável no salto em comprimento (e não só…), ofuscando todas as restantes atletas. Ela passou os sete metros em quatro provas e bateu o recorde nacional 15 vezes, passando-o de 6,48, marca de Ana Oliveira em 1990, para 6,50 em 2002 e 7,12 em 2008. Ana Oliveira, a única que esteve também em grandes competições (no Europeu de Split’1990) e que ainda é a terceira de sempre, com 6,48, foi a anterior recordista, começando com 6,17 em 1983 e fechando com 6,48 em 1990.
Embora tenha sido a moçambicana Fernanda Fernandes a primeira a passar os cinco metros, com 5,06 em 1962, foi Francelina Anacleto a primeira grande figura, batendo recordes nacionais desde os 4,70 em 1961 até aos 5,68 (quase um metro mais!) em 1995. Seguiu-se Helena Relvas, que melhorou para 5,71 em 1970 e 5,76 e 5,94 em 1973. Conceição Alves chegou aos 5,99 duas vezes em 1977, mas foi Nora Araújo a primeira acima dos seis metros, com 6,02 (e depois 6,15) em 1978. Conceição Alves ainda voltou ao recorde, igualando esses 6,15 em 1981, antes de “passar o testemunho” a Ana Oliveira.
Naide Gomes é a atleta mais internacional (20 vezes), com destaque ainda para as suas vitórias na Superliga da Taça da Europa, em 2009, as presenças na Taça do Mundo de 2006 (2ª) e na Taça Intercontinental de 2010 (5ª), em representação da Europa, e o 2º lugar nas Universíadas de 2005. Georgette Duarte ainda é quem tem mais títulos nacionais (9, entre 1948 e 1958), um mais que Ana Oliveira e Naide Gomes.
De entre as não recordistas nacionais, destaque para Cristina Morujão (6,44 em 1992) e Marta Godinho (6,45 em 2000), as quais ficaram então a quatro e três centímetros do recorde nacional de Ana Oliveira. Teresa Carvalho, recordista sub’23 e júnior com 6,52 em 2014, e Evelise Veiga, com 6,47 em 2017, destacaram-se mais recentemente.
Nos escalões jovens, a melhor classificação em competições internacionais é a de Marisa Carvalho, recordista nacional de juvenis, que foi terceira no Europeu da categoria em 2016. Destaque ainda para os 5º lugares de Evelise Veiga no Europeu sub’23 de 2017, Cristina Morujão no Mundial de Juniores de 1992 e Teresa Carvalho no Europeu de Juniores de 2013.
RECORDES NACIONAIS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Absolutos | Naide Gomes | Sporting CP | 7,12 | 2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sub’23 | Teresa Carvalho | SL Benfica | 6,52 | 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juniores | Teresa Carvalho | SL Benfica | 6,52 | 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juvenis | Marisa Carvalho | SL Benfica | 6,20 | 2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iniciados | Marta Godinho | CDUL | 5,82 | 1995 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Infantis | Lígia Avelar | SL Benfica | 5,45 | 1995 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS + CAMPEÃS DE PORTUGAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Georgette Duarte | 9 | (1948-1958) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ana Oliveira | 8 | (1981-1991) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Naide Gomes | 8 | (2002-2011) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cristina Morujão | 6 | (1992-1999) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Francelina Anacleto | 4 | (1961-1966) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS + INTERNACIONAIS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Naide Gomes | 20 | (2002-2011) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ana Oliveira | 15 | (1979-1991) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cristina Morujão | 8 | (1991-1999) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conceição Alves | 7 | (1977-1983) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RECORDES DOS CAMPEONATOS NACIONAIS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Absolutos | Naide Gomes | Sporting CP | 6,84 | 2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sub’23 | Evelise Veiga | J Vidigalense | 6,47 | 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juniores | Marisa Carvalho | SL Benfica | 6,20 | 2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juvenis | Evelise Veiga | J Vidigalense | 5,88 | 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRINCIPAIS CLASSIFICAÇÕES NAS GRANDES COMPETIÇÕES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JO | 1 | 31ª | Naide Gomes | 6,29 | Tóquio | 2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CM | 4 | 4ª | Naide Gomes | 6,96 | Osaca | 2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4ª | Naide Gomes | Berlim | 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10ª | Naide Gomes | Daegu | 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CE | 4 | 2ª | Naide Gomes | Gotemburgo | 2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2ª | Naide Gomes | 6,92 | Barcelona | 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nota: a seguir à competição (J. Olímpicos, C. Mundo, C. Europa), indica-se o número de atletas
portuguesas presentes no conjunto de todas as edições, as classificações no top’16 (JO. CM) ou top’8 (CE), os melhores tempos nacionais na prova e os locais e anos dessas classificações. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PORTUGUESAS NA TAÇA DA EUROPA/EUROPEU DE SELEÇÕES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mais presenças: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Naide Gomes | 9 (2002-2011) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conceição Alves | 5 (1977-1981) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cristina Morujão | 5 (1993-1999) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Melhor marca: | Naide Gomes | 6,83 (2009) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Melhores classificações: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Na Superliga: | 1ª Naide Gomes | 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Na I Liga | 1ª Naide Gomes | 2007-2008-2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PORTUGUESAS NOUTRAS COMPETIÇÕES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campeonato da Europa de Sub’23: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5ª | Evelise Veiga | 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campeonato do Mundo de Juniores: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5ª | Cristina Morujão | 1992 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campeonato da Europa de Juniores: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5ª | Teresa Carvalho | 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campeonato da Europa de Juvenis: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3ª | Marisa Carvalho | 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FOJE (Festival Olímpico da Juventude Europeia) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7ª | Shaina Mags | 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8ª | Sónia Machado | 1993 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jogos Mundiais Universitários/Universíadas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2ª | Naide Gomes | 2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PORTUGUESAS NO TOP’3 EUROPEU DO ANO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1ª | Naide Gomes | 2008 | 7,12 | 1ª | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1ª | Naide Gomes | 2009 | 6,99 | 2ª | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nota: apresenta-se na última coluna o lugar no ranking mundial do ano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PORTUGUESAS NO TOP’5 MUNDIAL DO ANO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1ª | Naide Gomes | 2008 | 7,12 | 1ª | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2ª | Naide Gomes | 2009 | 6,99 | 1ª | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4ª | Naide Gomes | 7,01 | 2007 | 4ª | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5ª | Naide Gomes | 6,92 | 2010 | 4ª | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nota: apresenta-se na última coluna o lugar no ranking europeu do ano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A seguir: triplo
(Este artigo ficará igualmente arquivado no site www.atletismo-estatistica.pt)
|