Terminado o Europeu, Portugal ocupou o 14º lugar entre 29 países que fizeram parte do medalheiro. Liderou a Grã-Bretanha, seguida da Holanda e da Itália.
As medalhas nacionais foram conquistadas por Nuno Pereira com ouro nos 1.500 metros, Mariana Machado com prata nos 3.000 metros e Etson Barros com bronze nos 3.000 m obstáculos.
Eis a lista dos dez primeiros países:
Lugar | País | Ouro | Prata | Bronze | Total |
1º | Grã-Bretanha | 6 | 3 | 6 | 15 |
2º | Itália | 5 | 3 | 3 | 11 |
3º | Holanda | 4 | 5 | 1 | 10 |
4º | Ucrânia | 4 | 2 | 0 | 6 |
5º | Alemanha | 3 | 3 | 2 | 8 |
6º | Suíça | 3 | 2 | 2 | 7 |
7º | Espanha | 3 | 1 | 3 | 7 |
8º | Turquia | 2 | 4 | 3 | 9 |
9º | Bielorrússia | 2 | 2 | 0 | 4 |
9º | Suécia | 2 | 2 | 0 | 4 |
14º | Portugal | 1 | 1 | 1 | 3 |
Esta tabela não inclui as medalhas dos atletas russos que competiram como neutros.