João Oliveira foi 4º nos 285 km da Ultramaratona Milan-San Remo
Publicamos seguidamente a lista atualizada dos atletas com mais de 50 maratonas/ultras em 30 de Abril e que nos foi enviada como habitualmente pelo coordenador deste trabalho, António Belo.
A lista inclui mais dois elementos, Vítor Dias e Analice Silva. Esta já devia ter feito parte da primeira lista, mas as dificuldades em conseguir dados das provas onde participou, prolongaram-se até ao seu falecimento. Valeu o esforço de Orlando Duarte em fazer a pesquisa, naturalmente difícil pois as classificações das provas mais antigas eram feitas em papel.
Analice correu certamente mais maratonas/ultras das agora registadas mas o valioso trabalho de Orlando Duarte vale pela homenagem à popular atleta.
A lista está atualizada não só com as provas de Abril como algumas de Março que ainda não tinham sido contabilizadas.
Neste mês, houve uma prova que se destacou das restantes: a Maratona de Aveiro com 14 participações.
Da lista atual, 32 atletas participaram em 48 maratonas/ultras: 28 maratonas e 20 ultras.
João Oliveira merece um particular destaque ao ter participado pela 6ª vez em 27 de Abril na Ultramaratona Milan-San Remo com 285 km. O atleta nacional que já venceu a prova por três vezes, liderou até aos 225 km mas fortes dores no peito do pé direito desde o km 90, fê-lo depois perder algum tempo e terminar em 4º lugar, ainda assim uma classificação muito honrosa.
Para atualizações ou assuntos relacionados com esta lista, os interessados deverão contactar António Belo através do email antoniobelo@netcabo.pt
Corredores com mais de 50 maratonas e ultras – 30-04-2019 | ||||||||
Nome | Marat. | Ultras | TOTAL | % de Ultras | Ano da 1ª marat. | Melhor tempo 42 km | Prova mais longa | |
Álvaro Pinto | 42 | 27 | 69 | 39,1 | 2005 | 3.16.03 | 160 | |
Alzira Lario | 64 | 33 | 97 | 34,0 | 1991 | 2.42.51 | 246 | |
Ana Paula Santos | 22 | 72 | 94 | 76,6 | 2007 | 3.46.10 | 115 | |
Analice Silva | 51 | 83 | 134 | 61,9 | 1987 | 3.14.32 | 151 | |
Aníbal Godinho | 35 | 26 | 61 | 42,6 | 1986 | 2.34.07 | 204 | |
António Belo | 66 | 17 | 83 | 20,5 | 1982 | 2.52.20 | 102 | |
António Oliveira | 43 | 26 | 69 | 37,7 | 1999 | 3.05.00 | 101 | |
António Sousa | 45 | 8 | 53 | 15,1 | 1994 | 2.13.00 | 69 | |
Armando Aldegalega | 64 | 0 | 64 | 0,0 | 1962 | 2.20.01 | 42 | |
Augusto Oliveira | 10 | 77 | 87 | 88,5 | 2011 | 2.59.03 | 338 | |
Carla André | 13 | 51 | 64 | 79,7 | 2011 | 3.52.00 | 217 | |
Carlos Fonseca | 32 | 46 | 78 | 59,0 | 1997 | 2.58.30 | 160 | |
Carlos Natividade Silva | 15 | 39 | 54 | 72,2 | 1993 | 3.02.13 | 168 | |
Célia Azenha | 90 | 136 | 226 | 60,2 | 2001 | 4.04.35 | 333 | |
David Faustino | 42 | 130 | 172 | 75,6 | 2008 | 3.11.53 | 281 | |
Domingos Pão Duro | 49 | 2 | 51 | 3,9 | 1990 | 3.17.50 | 52 | |
Domitilia dos Santos | 264 | 4 | 268 | 1,5 | 1991 | 3.59.44 | 162 | |
Douglas Fry | 57 | 20 | 77 | 26,0 | 1998 | 3.07.00 | 60 | |
Eduardo Ferreira | 11 | 64 | 75 | 85,3 | 2008 | 3.49.02 | 173 | |
Fernando Alcides | 20 | 45 | 65 | 69,2 | 2005 | 3.22.30 | 176 | |
Fernando Andrade | 66 | 17 | 83 | 20,5 | 1983 | 3.03.15 | 50 | |
Fernando Morais Santos | 42 | 63 | 105 | 60,0 | 2006 | 3.31.17 | 146 | |
Fernando Rocha | 40 | 17 | 57 | 29,8 | 1997 | 3.07.14 | 101 | |
Francisco Bossa | 14 | 57 | 71 | 80,3 | 2011 | 3.18.16 | 111 | |
Fernando Homem | 0 | 53 | 53 | 100,0 | 2009 | 4.14.38 | 115 | |
Geraldino Silva | 63 | 0 | 63 | 0,0 | 2006 | 3.13.47 | 42 | |
Hélder Pinto | 14 | 65 | 79 | 82,3 | 2011 | 3.43.00 | 170 | |
Hélder Tomé | 18 | 45 | 63 | 71,4 | 2008 | 3.53.00 | 146 | |
Isabel Moleiro | 35 | 106 | 141 | 75,2 | 2009 | 3.17.59 | 281 | |
João Cabeleira | 69 | 17 | 86 | 19,8 | 2011 | 3.06.26 | 89 | |
João Godinho Mendes | 47 | 18 | 65 | 27,7 | 2012 | 3.42.53 | 89 | |
João Oliveira | 64 | 79 | 143 | 55,2 | 2001 | 2.49.19 | 895 | |
Jorge Alexandre Esteves | 30 | 44 | 74 | 59,5 | 2011 | 3.52.00 | 150 | |
Jorge Caiado | 49 | 1 | 50 | 2,0 | 1993 | 2.56.34 | 100 | |
Jorge Mimoso | 39 | 54 | 93 | 58,1 | 2003 | 2.54.00 | 333 | |
Jorge Serrazina | 50 | 101 | 151 | 66,9 | 2004 | 2.59.53 | 895 | |
José Carlos Costa | 52 | 6 | 58 | 10,3 | 2001 | 3.25.29 | 100 | |
José Carlos Fernandes | 33 | 51 | 84 | 60,7 | 2003 | 3.28.28 | 146 | |
José Carlos Pereira | 77 | 20 | 97 | 20,6 | 1994 | 3.22.00 | 100 | |
José Carlos Sousa | 79 | 74 | 153 | 48,4 | 2005 | 2.58.30 | 111 | |
José Rosa | 20 | 46 | 66 | 69,7 | 2015 | 4.12.18 | 105 | |
José Valentim | 60 | 12 | 72 | 16,7 | 1996 | 2.54.00 | 121 | |
Luís Conceição | 56 | 3 | 59 | 5,1 | 2004 | 3.15.09 | 53 | |
Luís Dionísio Santos | 64 | 5 | 69 | 7,2 | 1992 | 2.54.00 | 52 | |
Luís Pires | 111 | 39 | 150 | 26,0 | 2002 | 3.00.43 | 168 | |
Luís Sousa | 98 | 12 | 110 | 10,9 | 1984 | 2.48.05 | 161 | |
Luiz Mota | 50 | 133 | 183 | 72,7 | 2008 | 2.34.20 | 187 | |
Manuel Quelhas | 12 | 55 | 67 | 82,1 | 2011 | 3.15.00 | 300 | |
Mário Machado | 66 | 36 | 102 | 35,3 | 1974 | 2.29.57 | 100 | |
Mário Meneses | 18 | 33 | 51 | 64,7 | 2011 | 3.32.05 | 100 | |
Mayer Raposo | 42 | 15 | 57 | 26,3 | 2005 | 3.50.51 | 101 | |
Paulo Quaresma | 54 | 4 | 58 | 6,9 | 1989 | 2.57.13 | 50 | |
Pedro Amorim | 70 | 28 | 98 | 28,6 | 2003 | 3.00.34 | 147 | |
Pedro Faria | 45 | 22 | 67 | 32,8 | 2008 | 3.06.08 | 89 | |
Pedro Neto | 61 | 13 | 74 | 17,6 | 2006 | 3.45.38 | 89 | |
Pedro Pires | 53 | 52 | 105 | 49,5 | 2007 | 3.08.14 | 146 | |
Rita Manso | 58 | 18 | 76 | 23,7 | 2003 | 3.34.00 | 89 | |
Rui Cabral | 315 | 29 | 344 | 8,4 | 1982 | 2.52.00 | 89 | |
Rui Julião | 35 | 47 | 82 | 57,3 | 2010 | 2.57.54 | 170 | |
Rui Pedras | 56 | 74 | 130 | 56,9 | 2004 | 3.47.03 | 256 | |
Sandro Jordão | 13 | 44 | 57 | 77,2 | 2012 | 3.08.30 | 160 | |
Teodoro Trindade | 25 | 45 | 70 | 64,3 | 2011 | 3.39.40 | 150 | |
Tiago Dionísio | 472 | 175 | 647 | 27,0 | 1994 | 2.42.00 | 161 | |
Vítor Dias | 27 | 23 | 50 | 46,0 | 2008 | 3.08.12 | 60 | |
T O T A I S | 3728 | 2707 | 6435 |
Maratonas e Ultras em Abril
Francisco Bossa | Ultra | Mértola | (46 km) | (Março) |
Ultra | Monsaraz | (45 km) | (Março) | |
Ultra | Desaio San Fernando – Badajoz | (123 km) | ||
Geraldino Silva | Maratona | Limassol (Chipre) | (Março) | |
Maratona | Boston | |||
Maratona | London | |||
Teodoro Trindade | Ultra | Mértola | (46 km) | (Março) |
Ultra | LXVII Milhas Romanas – Mérida | (104 km) | ||
Ultra | 24 horas de Mem Martins | (120 km) | ||
Jorge Caiado | Ultra | Two Oceans/África do Sul | (56 km) | |
José C. Sousa | Maratona | Vigo | ||
Maratona | Aveiro | |||
Luís Santos | Maratona | Aveiro | ||
Luiz Mota | Maratona | Aveiro | ||
Ultra | Piódão | (49 km) | ||
João Oliveira | Maratona | Big-Bay (Vigo) | ||
Ultra | Milão-S. Remo | (285 km) | ||
Pedro Pires | Maratona | Roma | ||
Maratona | Aveiro | |||
Rui Julião | Maratona | Aveiro | ||
Ultra | Piódão | (49 km) | ||
Carlos Fonseca | Ultra | 24 horas de M.Martins | (58 km) | |
Hélder Tomé | Ultra | 24 horas de M.Martins | (50 km) | |
Fernando Andrade | Maratona | Aveiro | ||
José C. Pereira | Maratona | Aveiro | ||
Rita Manso | Maratona | Aveiro | ||
Tiago Dionísio | Maratona | Aveiro | ||
Célia Azenha | Maratona | Badajoz | (Março) | |
Maratona | Aveiro | |||
Fernando Homem | Ultra | Vouzela | (53 km) | |
Álvaro Pinto | Maratona | Marat. Nocturna/24 h de Mem Martins | ||
Hélder Tomé | Ultra | 24 horas de Mem Martins | (105 km) | |
Jorge Esteves | Ultra | LXVII Milhas Romanas – Mérida | (104 km) | |
Ultra | 24 horas de Mem Martins | (103 km) | ||
Douglas Fry | Ultra | Piódão | (49 km) | |
Rui Cabral | Maratona | Roterdão | ||
Pedro Neto | Maratona | Madrid | ||
Luís Pires | Maratona | Aveiro | ||
Jorge Serrazina | Ultra | Vouzela | (53 km) | |
Augusto Oliveira | Maratona | Aveiro | ||
Sandro Jordão | Maratona | Aveiro | ||
Ultra | Transpeneda Gerês | (80 km) | ||
Fernando Morais Santos | Maratona | Cracóvia | ||
João Cabeleira | Maratona | Boston | ||
Maratona | Madrid | |||
José Carlos Fernandes | Maratona | Aveiro | ||
Carla André | Maratona | Peneda Gerês Aventura (2) | ||
Ultra | Peneda Gerês Aventura | (45 km) |