Leandro Ramos foi 5º com 75,93 na prova de dardo do Meeting de Nairobi, do principal circuito da federação internacional. A prova foi ganha pelo egípcio Ihab Abdelrahman, único acima dos 80 metros (83,79).
Entretanto, por cá, o Meeting Renato Silva, em Vagos, segunda etapa do circuito nacional de meetings, foi muito fraco, tanto em relação às marcas dos vencedores como às restantes, em muitos casos bem distantes daquelas em valor. A exceção terá sido a prova de martelo, ganha por Ruben Marques (69,10), à frente de Miguel Carreira (66,84) e do favorito,
António Vital Silva (65,63 no único lançamento válido). Referência ainda para as duplas vitórias de Ana Oliveira (altura e comprimento) e Samuel Remédios (110 m barreiras e altura).
Vencedores:
MASCULINOS: | |
100 m – Luís Machado (SC Braga) | 10,96 (v:+2,1) |
400 m – Rodrigo Almeida (At F Semana) | 51,29 |
1500 m – Alexandre Lucas (S. Ceira) | 3.55,74 |
3000 ob. – André Antunes (J Vidigalense) | 9.51,68 |
110 bar. – Samuel Remédios (GD Estreito) | 15,82 (v:+1,2) |
Altura – Samuel Remédios (GD Estreito) | |
e Rui Vilas Boas (Maia AC) | 1,79 |
Vara – Celso Almeida (Grecas) | 4,20 |
Triplo – Marcos Caldeira (Maia AC) | 14,69 (v:+0,1) |
Martelo – Ruben Antunes (Sporting CP) | 69,1 |
Dardo – Mário Marques (SC Braga) | 52,47 |
FEMININOS: | |
100 m – Daniela Cruz (GR Eirense-Academia Atletismo) | 12,46 (+2,4) |
400 m – Bárbara Medeiros (SC Salgueiros) | 57,91 |
1500 m – Stela Fernandes (Gira Sol) | 4.36,81 |
5000 m – Mariana Regalo (Maia AC) | 17.31,94 |
3000 ob. – Margarida Oliveira (CD Feirense) | 11.49,24 |
100 bar. – Ana Rita Silva (Maia AC) | 15,20 (v:+2,2) |
Altura – Ana Oliveira (GA Fátima) | 1,71 |
Vara – Liliana Manhente (GR Eirense-Academia Atletismo) | 2,80 |
Comprimento – Ana Oliveira (GA Fátima) | 5.89 (v:+0,9) |
Disco – Fernanda Angélica (AC P Varzim) | 41,47 |
Dardo – Fabiana Ferreira (Grecas) | 31,5 |
Bom dia, gostaria de informar e agradecia que corrigissem o erro.
No meeting Renato Silva em vagos, as atletas: Daniela Cruz que venceu os 100 m e a atleta Liliana Manhente que venceu o salto com vara, representam o GRUPO RECREATIVO EIRENSE- ACADEMIA DE ATLETISMO e não o Grecas.
Melhores cumprimentos
O presidente do GRUPO RECREATIVO EIRENSE
Jorge Lopes
Muito obrigado pela retificação.