Publicamos seguidamente a lista atualizada dos atletas com mais de 50 maratonas/ultras em 31 de agosto e que nos foi enviada como habitualmente pelo coordenador deste trabalho, António Belo.
Num mês habitualmente de férias, tivemos apenas cinco atletas a participarem em maratonas/ultras. Em destaque, esteve mais uma vez o casal David Faustino e Isabel Moleiro numa Ultra por etapas com 300 km na França.
Para atualizações ou assuntos relacionados com esta lista, os interessados deverão contactar António Belo através do email antoniobelo@netcabo.pt
Lista das maratonas/ultras do mês de agosto
Nome | Maratonas | Ultras | TOTAL | % de Ultras | Ano 1ª maratona | Melhor tempo maratona |
Álvaro Pinto | 50 | 28 | 78 | 35,9 | 2005 | 3.16.03 |
Alzira Lario | 64 | 33 | 97 | 34,0 | 1991 | 2.42.51 |
Ana Paula Santos | 23 | 98 | 121 | 81,0 | 2007 | 3.46.10 |
Ana Sá Ribeiro | 47 | 6 | 53 | 11,3 | 2009 | 3.21.46 |
Analice Silva | 51 | 83 | 134 | 61,9 | 1987 | 3.14.32 |
Aníbal Godinho | 35 | 26 | 61 | 42,6 | 1986 | 2.34.07 |
António Belo | 66 | 17 | 83 | 20,5 | 1982 | 2.52.20 |
António Oliveira | 44 | 26 | 70 | 37,1 | 1999 | 3.05.00 |
António Soares | 25 | 73 | 98 | 74,5 | 2007 | 3.12.00 |
António Sousa | 45 | 9 | 54 | 16,7 | 1994 | 2.13.00 |
António Vilela | 29 | 37 | 66 | 56,1 | 2007 | 2.59.29 |
Armando Aldegalega | 60 | 0 | 60 | 0,0 | 1962 | 2.20.01 |
Armando Oliveira | 56 | 9 | 65 | 13,8 | 1999 | 2.55.00 |
Augusto Oliveira | 18 | 92 | 110 | 83,6 | 2011 | 2.59.03 |
Carla André | 16 | 76 | 92 | 82,6 | 2011 | 3.52.00 |
Carlos Fonseca | 32 | 46 | 78 | 59,0 | 1997 | 2.58.30 |
Carlos Natividade Silva | 15 | 40 | 55 | 72,7 | 1993 | 3.02.13 |
Célia Azenha | 104 | 159 | 263 | 60,5 | 2001 | 4.04.35 |
David Faustino | 50 | 215 | 265 | 81,1 | 2008 | 3.11.53 |
Domingos Pão Duro | 49 | 2 | 51 | 3,9 | 1990 | 3.17.50 |
Domitilia dos Santos | 272 | 5 | 277 | 1,8 | 1991 | 3.59.44 |
Douglas Fry | 69 | 24 | 93 | 25,8 | 1998 | 3.07.00 |
Eduardo Ferreira | 15 | 83 | 98 | 84,7 | 2008 | 3.49.02 |
Fernando Alcides | 22 | 47 | 69 | 68,1 | 2005 | 3.22.30 |
Fernando Andrade | 70 | 17 | 87 | 19,5 | 1983 | 3.03.15 |
Fernando Homem | 0 | 59 | 59 | 100,0 | 2009 | |
Fernando Mendes | 14 | 82 | 96 | 85,4 | 2010 | 3.26.34 |
Fernando Morais Santos | 53 | 95 | 148 | 64,2 | 2006 | 3.31.17 |
Fernando Paiva Santos | 43 | 7 | 50 | 14,0 | 1993 | 3.13.18 |
Fernando Remelgado | 22 | 52 | 74 | 70,3 | 2012 | 3.14.30 |
Fernando Rocha | 40 | 17 | 57 | 29,8 | 1997 | 3.07.14 |
Fernando Rosete | 54 | 3 | 57 | 5,3 | 2013 | 3.24.15 |
Fernando Santiago | 52 | 6 | 58 | 10,3 | 1995 | 2.53.26 |
Filipe Torres | 11 | 53 | 64 | 82,8 | 2011 | 3.19.00 |
Francisco Bossa | 14 | 68 | 82 | 82,9 | 2011 | 3.18.16 |
Geraldino Silva | 75 | 0 | 75 | 0,0 | 2006 | 3.13.47 |
Hélder Pinto | 16 | 90 | 106 | 84,9 | 2011 | 3.34.00 |
Hélder Tomé | 22 | 53 | 75 | 70,7 | 2008 | 3.53.00 |
Hugo Duarte Teixeira | 16 | 44 | 60 | 73,3 | 2013 | 3.13.0 |
Isabel Moleiro | 43 | 184 | 227 | 81,1 | 2009 | 3.17.59 |
João Cabeleira | 85 | 21 | 106 | 19,8 | 2011 | 3.06.26 |
João Godinho Mendes | 49 | 19 | 68 | 27,9 | 2012 | 3.42.53 |
João Oliveira | 65 | 90 | 155 | 58,1 | 2001 | 2.49.19 |
João Veiga | 53 | 5 | 58 | 8,6 | 2012 | 3.30.58 |
Jorge Alexandre Esteves | 33 | 53 | 86 | 61,6 | 2011 | 3.52.00 |
Jorge Caiado | 60 | 2 | 62 | 3,2 | 1993 | 2.56.34 |
Jorge Mimoso | 39 | 54 | 93 | 58,1 | 2003 | 2.54.00 |
Jorge Serrazina | 50 | 106 | 156 | 67,9 | 2004 | 2.59.53 |
José Carlos Costa | 52 | 6 | 58 | 10,3 | 2001 | 3.25.29 |
José Carlos Fernandes | 39 | 64 | 103 | 62,1 | 2003 | 3.28.28 |
José Carlos Pereira | 86 | 21 | 107 | 19,6 | 1994 | 3.22.00 |
José Carlos Sousa | 92 | 87 | 179 | 48,6 | 2005 | 2.58.30 |
José Valentim | 61 | 12 | 73 | 16,4 | 1996 | 2.54.00 |
Luís Afonso | 14 | 55 | 69 | 79,7 | 2012 | 3.46.00 |
Luís Almeida | 47 | 5 | 52 | 9,6 | 2011 | 3.26.34 |
Luís Conceição | 59 | 3 | 62 | 4,8 | 2004 | 3.15.09 |
Luís Dionísio Santos | 70 | 5 | 75 | 6,7 | 1992 | 2.54.00 |
Luís Matos Ferreira | 15 | 53 | 68 | 77,9 | 2009 | 2.57.54 |
Luiz Mota | 57 | 161 | 218 | 73,9 | 2008 | 2.34.20 |
Luís Pires | 119 | 39 | 158 | 24,7 | 2002 | 3.00.43 |
Luís Sousa | 104 | 12 | 116 | 10,3 | 1984 | 2.48.05 |
Manuel Carlos Martins | 8 | 48 | 56 | 85,7 | 2018 | 3.33.19 |
Manuel Correia | 16 | 42 | 58 | 72,4 | 2007 | 3.27.59 |
Manuel Quelhas | 12 | 56 | 68 | 82,4 | 2011 | 3.15.00 |
Mário Machado | 66 | 36 | 102 | 35,3 | 1974 | 2.29.57 |
Mário Meneses | 20 | 33 | 53 | 62,3 | 2011 | 3.32.05 |
Mayer Raposo | 42 | 15 | 57 | 26,3 | 2005 | 3.50.51 |
Paulo Costa | 10 | 62 | 72 | 86,1 | 2008 | 3.57.00 |
Paulo Quaresma | 54 | 4 | 58 | 6,9 | 1989 | 2.57.13 |
Paulo Raposo | 6 | 44 | 50 | 88,0 | 2013 | 3.37.07 |
Pedro Amorim | 83 | 41 | 124 | 33,1 | 2003 | 3.00.34 |
Pedro Faria | 48 | 22 | 70 | 31,4 | 2008 | 3.06.08 |
Pedro Neto | 70 | 14 | 84 | 16,7 | 2006 | 3.45.38 |
Pedro Pires | 66 | 55 | 121 | 45,5 | 2007 | 2.49.37 |
Rita Manso | 83 | 19 | 102 | 18,6 | 2003 | 3.34.00 |
Rui Faria | 21 | 38 | 59 | 64,4 | 2013 | 3.29.50 |
Rui Cabral | 325 | 33 | 358 | 9,2 | 1982 | 2.52.00 |
Rui Pedro Julião | 38 | 73 | 111 | 65,8 | 2010 | 2.57.54 |
Rui Pedras | 69 | 90 | 159 | 56,6 | 2004 | 3.47.03 |
Sandra Simões | 12 | 39 | 51 | 76,5 | 2014 | 4.11.14 |
Sandro Jordão | 16 | 41 | 57 | 71,9 | 2012 | 2.56.17 |
Severino Rosa | 20 | 56 | 76 | 73,7 | 2015 | 4.12.18 |
Silvério Santos | 2 | 58 | 60 | 96,7 | 2016 | 3.46.44 |
Teodoro Trindade | 27 | 82 | 109 | 75,2 | 2011 | 3.39.40 |
Tiago Dionísio | 571 | 201 | 772 | 26,0 | 1994 | 2.42.00 |
Vítor Dias | 36 | 26 | 62 | 41,9 | 2008 | 3.08.12 |
Vítor Marques | 31 | 39 | 70 | 55,7 | 2015 | 3.05.00 |
T O T A I S | 4803 | 4204 | 9007 |
Maratonas/Ultras em agosto
Domitíla Santos | Maratona Mesa em Idaho (julho) |
Jack and Jill North Bend (julho) | |
Fernando Mendes | Ultra TDS (UTMB) 153 km |
Isabel Moleiro | Maratona Trail da Raia |
Ultra Etoile Verte d’Eguzon (50 km/45 km/53 km/65 km/55 km) | |
David Faustino | Maratona Trail da Raia |
Ultra Etoile Verte d’Eguzon (50 km/45 km/53 km/65 km/55 km) | |
Manuel Correia | Ultra Echappee Belle 65 km |