(Foto de Jorge Ferreira)
Publicamos seguidamente a lista atualizada dos atletas com mais de 50 maratonas/ultras em 31 de dezembro e que nos foi enviada como habitualmente pelo coordenador deste trabalho, António Belo.
Nesta lista e neste mês, tivemos 15 atletas a participarem em maratonas/ultras, mais quatro ainda do mês passado. O Gerês esteve em destaque com quatro presenças no Gerês Extreme e três na Maratona do Gerês. A Ultra de Proença-a-Nova também teve quatro presenças.
Para atualizações ou assuntos relacionados com esta lista, os interessados deverão contactar António Belo através do email antoniobelo@netcabo.pt
Lista das maratonas/ultras do mês de dezembro
Nome | Maratonas | Ultras | TOTAL | % de Ultras | Ano 1ª maratona | Melhor tempo 42 km | Prova mais longa |
Álvaro Pinto | 50 | 28 | 78 | 35,9 | 2005 | 3.16.03 | 160 |
Alzira Lario | 64 | 33 | 97 | 34,0 | 1991 | 2.42.51 | 246 |
Ana Paula Santos | 23 | 98 | 121 | 81,0 | 2007 | 3.46.10 | 170 |
Ana Sá Ribeiro | 49 | 6 | 55 | 10,9 | 2009 | 3.21.46 | 91 |
Analice Silva | 51 | 83 | 134 | 61,9 | 1987 | 3.14.32 | 151 |
Aníbal Godinho | 35 | 26 | 61 | 42,6 | 1986 | 2.34.07 | 204 |
António Belo | 66 | 17 | 83 | 20,5 | 1982 | 2.52.20 | 102 |
António Oliveira | 44 | 26 | 70 | 37,1 | 1999 | 3.05.00 | 101 |
António Soares | 25 | 73 | 98 | 74,5 | 2007 | 3.12.00 | 111 |
António Sousa | 45 | 9 | 54 | 16,7 | 1994 | 2.13.00 | 69 |
António Vilela | 30 | 37 | 67 | 55,2 | 2007 | 2.59.29 | 180 |
Armando Aldegalega | 60 | 0 | 60 | 0,0 | 1962 | 2.20.01 | 42 |
Armando Oliveira | 56 | 9 | 65 | 13,8 | 1999 | 2.55.00 | 70 |
Augusto Oliveira | 20 | 97 | 117 | 82,9 | 2011 | 2.59.03 | 338 |
Carla André | 16 | 79 | 95 | 83,2 | 2011 | 3.52.00 | 300 |
Carlos Fonseca | 32 | 46 | 78 | 59,0 | 1997 | 2.58.30 | 160 |
Carlos Natividade Silva | 15 | 40 | 55 | 72,7 | 1993 | 3.02.13 | 168 |
Célia Azenha | 105 | 163 | 268 | 60,8 | 2001 | 4.04.35 | 333 |
David Faustino | 51 | 221 | 272 | 81,3 | 2008 | 3.11.53 | 308 |
Domingos Pão Duro | 49 | 2 | 51 | 3,9 | 1990 | 3.17.50 | 52 |
Domitilia dos Santos | 273 | 5 | 278 | 1,8 | 1991 | 3.59.44 | 162 |
Douglas Fry | 69 | 24 | 93 | 25,8 | 1998 | 3.07.00 | 60 |
Eduardo Ferreira | 15 | 85 | 100 | 85,0 | 2008 | 3.49.02 | 173 |
Fernando Alcides | 22 | 47 | 69 | 68,1 | 2005 | 3.22.30 | 176 |
Fernando Andrade | 72 | 17 | 89 | 19,1 | 1983 | 3.03.15 | 50 |
Fernando Homem | 0 | 59 | 59 | 100,0 | 2009 | 115 | |
Fernando Mendes | 15 | 83 | 98 | 84,7 | 2010 | 3.26.34 | 170 |
Fernando Morais Santos | 55 | 95 | 150 | 63,3 | 2006 | 3.31.17 | 305 |
Fernando Paiva Santos | 43 | 7 | 50 | 14,0 | 1993 | 3.13.18 | 57 |
Fernando Remelgado | 24 | 52 | 76 | 68,4 | 2012 | 3.14.30 | 111 |
Fernando Rocha | 40 | 17 | 57 | 29,8 | 1997 | 3.07.14 | 101 |
Fernando Rosete | 57 | 3 | 60 | 5,0 | 2013 | 3.24.15 | 47 |
Fernando Santiago | 53 | 6 | 59 | 10,2 | 1995 | 2.53.26 | 50 |
Filipe Torres | 12 | 53 | 65 | 81,5 | 2011 | 3.06.56 | 170 |
Francisco Bossa | 14 | 69 | 83 | 83,1 | 2011 | 3.18.16 | 111 |
Geraldino Silva | 75 | 0 | 75 | 0,0 | 2006 | 3.13.47 | 42 |
Hélder Pinto | 16 | 90 | 106 | 84,9 | 2011 | 3.34.00 | 170 |
Hélder Tomé | 22 | 53 | 75 | 70,7 | 2008 | 3.53.00 | 146 |
Hugo Duarte Teixeira | 18 | 45 | 63 | 71,4 | 2013 | 3.13.0 | 120 |
Isabel Moleiro | 44 | 188 | 232 | 81,0 | 2009 | 3.17.59 | 308 |
João Beltrão Coelho | 49 | 2 | 51 | 3,9 | 2013 | 3.05.06 | 90 |
João Cabeleira | 87 | 22 | 109 | 20,2 | 2011 | 3.06.26 | 89 |
João Godinho Mendes | 50 | 19 | 69 | 27,5 | 2012 | 3.42.53 | 89 |
João Oliveira | 65 | 90 | 155 | 58,1 | 2001 | 2.49.19 | 895 |
João Veiga | 58 | 5 | 63 | 7,9 | 2012 | 3.30.58 | 61 |
Jorge Alexandre Esteves | 33 | 53 | 86 | 61,6 | 2011 | 3.52.00 | 150 |
Jorge Caiado | 62 | 2 | 64 | 3,1 | 1993 | 2.56.34 | 100 |
Jorge Mimoso | 39 | 54 | 93 | 58,1 | 2003 | 2.54.00 | 333 |
Jorge Serrazina | 50 | 106 | 156 | 67,9 | 2004 | 2.59.53 | 895 |
José Carlos Costa | 52 | 6 | 58 | 10,3 | 2001 | 3.25.29 | 100 |
José Carlos Fernandes | 40 | 65 | 105 | 61,9 | 2003 | 3.28.28 | 146 |
José Carlos Pereira | 88 | 21 | 109 | 19,3 | 1994 | 3.22.00 | 100 |
José Carlos Sousa | 94 | 88 | 182 | 48,4 | 2005 | 2.58.30 | 111 |
José Valentim | 61 | 12 | 73 | 16,4 | 1996 | 2.54.00 | 121 |
Luís Afonso | 14 | 56 | 70 | 80,0 | 2012 | 3.46.00 | 168 |
Luís Almeida | 47 | 5 | 52 | 9,6 | 2011 | 3.26.34 | 89 |
Luís Conceição | 61 | 3 | 64 | 4,7 | 2004 | 3.15.09 | 53 |
Luís Dionísio Santos | 70 | 5 | 75 | 6,7 | 1992 | 2.54.00 | 52 |
Luís Matos Ferreira | 16 | 53 | 69 | 76,8 | 2009 | 2.57.54 | 214 |
Luiz Mota | 58 | 164 | 222 | 73,9 | 2008 | 2.34.20 | 291 |
Luís Pires | 128 | 38 | 166 | 22,9 | 2002 | 3.00.43 | 168 |
Luís Sousa | 104 | 12 | 116 | 10,3 | 1984 | 2.48.05 | 161 |
Manuel Carlos Martins | 10 | 48 | 58 | 82,8 | 2018 | 3.27.53 | 174 |
Manuel Correia | 16 | 42 | 58 | 72,4 | 2007 | 3.27.59 | 300 |
Manuel Quelhas | 12 | 56 | 68 | 82,4 | 2011 | 3.15.00 | 300 |
Mário Machado | 66 | 36 | 102 | 35,3 | 1974 | 2.29.57 | 100 |
Mário Meneses | 20 | 33 | 53 | 62,3 | 2011 | 3.32.05 | 100 |
Mayer Raposo | 42 | 15 | 57 | 26,3 | 2005 | 3.50.51 | 101 |
Paulo Costa | 10 | 62 | 72 | 86,1 | 2008 | 3.57.00 | 180 |
Paulo Quaresma | 54 | 4 | 58 | 6,9 | 1989 | 2.57.13 | 50 |
Paulo Raposo | 6 | 44 | 50 | 88,0 | 2013 | 3.37.07 | 144 |
Pedro Amorim | 83 | 45 | 128 | 35,2 | 2003 | 3.00.34 | 147 |
Pedro Faria | 48 | 22 | 70 | 31,4 | 2008 | 3.06.08 | 89 |
Pedro Neto | 71 | 14 | 85 | 16,5 | 2006 | 3.45.38 | 89 |
Pedro Pires | 67 | 55 | 122 | 45,1 | 2007 | 2.49.37 | 146 |
Rita Manso | 83 | 19 | 102 | 18,6 | 2003 | 3.34.00 | 89 |
Rui Faria | 21 | 40 | 61 | 65,6 | 2013 | 3.29.50 | 180 |
Rui Cabral | 331 | 33 | 364 | 9,1 | 1982 | 2.52.00 | 89 |
Rui Pedro Julião | 39 | 77 | 116 | 66,4 | 2010 | 2.57.54 | 170 |
Rui Pedras | 69 | 91 | 160 | 56,9 | 2004 | 3.47.03 | 256 |
Sandra Simões | 12 | 39 | 51 | 76,5 | 2014 | 4.11.14 | 111 |
Sandro Jordão | 17 | 41 | 58 | 70,7 | 2012 | 2.56.17 | 160 |
Severino Rosa | 20 | 56 | 76 | 73,7 | 2015 | 4.12.18 | 105 |
Silvério Santos | 2 | 59 | 61 | 96,7 | 2016 | 3.46.44 | 171 |
Teodoro Trindade | 27 | 85 | 112 | 75,9 | 2011 | 3.39.40 | 308 |
Tiago Dionísio | 589 | 207 | 796 | 26,0 | 1994 | 2.42.00 | 161 |
Vítor Dias | 38 | 27 | 65 | 41,5 | 2008 | 3.08.12 | 60 |
Vítor Marques | 33 | 39 | 72 | 54,2 | 2015 | 3.05.00 | 180 |
T O T A I S | 4937 | 4261 | 9198 |
Maratonas/Ultras em dezembro
Luís Conceição | Maratona Nova York (novembro) |
João Coelho | Maratona Istambul (Novembro) |
Fernando Morais Santos | Maratona Porto (Novembro) |
Fernando Santiago | Maratona Atenas (Novembro) |
Rui Cabral | Maratona Nova York (novembro) |
Ultra de Barcelona | |
David Faustino | Ultra de Grândola 43 km (Novembro) |
Ultra da Costa Vicentina 56 km (Novembro) | |
ALUT 308 km (Novembro) | |
Ultra de Proença 51 km | |
24 h de Barcelona 197 km | |
Isabel Moleiro | Ultra de Grândola 43 km (Novembro) |
Ultra da Costa Vicentina 56 km (Novembro) | |
ALUT 308 km (Novembro) | |
Ultra de Proença 51 km | |
24 h de Barcelona 197 km | |
João Veiga | Maratona Valência |
Fernando Mendes | Vouga Trail 58 km |
Luiz Mota | Ultra de Proença 51 km |
Fernando Remelgado | Maratona Gerês |
António Vilela | Maratona Valência |
Rui Pedro Julião | Ultra de Proença 51 km |
Vítor Dias | Maratona Gerês |
Rui Pedras | Gerês Extreme 90 km |
Hugo Teixeira | Gerês Extreme 90 km |
Pedro Amorim | Gerês Extreme 90 km |
Augusto Oliveira | Maratona Gerês |
Gerês Extreme 90 km | |
Carla André | Ultra Qatar 90 km |