Publicamos seguidamente a lista atualizada dos atletas com mais de 50 maratonas/ultras em 31 de maio e que nos foi enviada como habitualmente pelo coordenador deste trabalho, António Belo.
Tivemos neste mês, 12 atletas a participarem em maratonas/ultras. A prova mais participada foi as 24 h a Correr de Mem Martins com quatro atletas. De destacar Domitília Santos, residente em Nova York e que esteve em sete maratonas.
Para atualizações ou assuntos relacionados com esta lista, os interessados deverão contactar António Belo através do email antoniobelo@netcabo.pt
Lista das maratonas/ultras do mês de maio
Nome | Maratona | Ultra | TOTAL | % de Ultras | Ano 1ª maratona | Melhor tempo 42 km | Prova mais longa |
Álvaro Pinto | 50 | 28 | 78 | 35,9 | 2005 | 3.16.03 | 160 |
Alzira Lario | 64 | 33 | 97 | 34,0 | 1991 | 2.42.51 | 246 |
Ana Paula Santos | 23 | 99 | 122 | 81,1 | 2007 | 3.46.10 | 170 |
Ana Sá Ribeiro | 49 | 6 | 55 | 10,9 | 2009 | 3.21.46 | 91 |
Analice Silva | 51 | 83 | 134 | 61,9 | 1987 | 3.14.32 | 151 |
Aníbal Godinho | 35 | 26 | 61 | 42,6 | 1986 | 2.34.07 | 204 |
António Belo | 66 | 17 | 83 | 20,5 | 1982 | 2.52.20 | 102 |
António Oliveira | 44 | 26 | 70 | 37,1 | 1999 | 3.05.00 | 101 |
António Soares | 25 | 86 | 111 | 77,5 | 2007 | 3.12.00 | 111 |
António Sousa | 45 | 9 | 54 | 16,7 | 1994 | 2.13.00 | 69 |
António Vilela | 30 | 37 | 67 | 55,2 | 2007 | 2.59.29 | 180 |
Armando Aldegalega | 60 | 0 | 60 | 0,0 | 1962 | 2.20.01 | 42 |
Armando Oliveira | 56 | 9 | 65 | 13,8 | 1999 | 2.55.00 | 70 |
Augusto Oliveira | 20 | 98 | 118 | 83,1 | 2011 | 2.59.03 | 338 |
Carla André | 21 | 81 | 102 | 79,4 | 2011 | 3.52.00 | 300 |
Carlos Fonseca | 32 | 46 | 78 | 59,0 | 1997 | 2.58.30 | 160 |
Carlos Natividade Silva | 15 | 40 | 55 | 72,7 | 1993 | 3.02.13 | 168 |
Célia Azenha | 107 | 165 | 272 | 60,7 | 2001 | 4.04.35 | 333 |
David Faustino | 54 | 227 | 281 | 80,8 | 2008 | 3.11.53 | 308 |
Domingos Pão Duro | 49 | 2 | 51 | 3,9 | 1990 | 3.17.50 | 52 |
Domitilia dos Santos | 286 | 5 | 291 | 1,7 | 1991 | 3.59.44 | 162 |
Douglas Fry | 71 | 26 | 97 | 26,8 | 1998 | 3.07.00 | 60 |
Eduardo Ferreira | 15 | 85 | 100 | 85,0 | 2008 | 3.49.02 | 173 |
Fernando Alcides | 22 | 47 | 69 | 68,1 | 2005 | 3.22.30 | 176 |
Fernando Andrade | 72 | 17 | 89 | 19,1 | 1983 | 3.03.15 | 50 |
Fernando Homem | 0 | 59 | 59 | 100,0 | 2009 | 115 | |
Fernando Mendes | 15 | 83 | 98 | 84,7 | 2010 | 3.26.34 | 170 |
Fernando Morais Santos | 56 | 100 | 156 | 64,1 | 2006 | 3.31.17 | 305 |
Fernando Paiva Santos | 43 | 7 | 50 | 14,0 | 1993 | 3.13.18 | 57 |
Fernando Remelgado | 25 | 52 | 77 | 67,5 | 2012 | 3.14.30 | 111 |
Fernando Rocha | 40 | 17 | 57 | 29,8 | 1997 | 3.07.14 | 101 |
Fernando Rosete | 63 | 3 | 66 | 4,5 | 2013 | 3.24.15 | 47 |
Fernando Santiago | 63 | 6 | 69 | 8,7 | 1995 | 2.53.26 | 50 |
Filipe Torres | 13 | 53 | 66 | 80,3 | 2011 | 2.57.28 | 170 |
Francisco Bossa | 14 | 69 | 83 | 83,1 | 2011 | 3.18.16 | 111 |
Geraldino Silva | 75 | 0 | 75 | 0,0 | 2006 | 3.13.47 | 42 |
Hélder Pinto | 16 | 90 | 106 | 84,9 | 2011 | 3.34.00 | 170 |
Hélder Tomé | 22 | 53 | 75 | 70,7 | 2008 | 3.53.00 | 146 |
Hugo Duarte Teixeira | 18 | 48 | 66 | 72,7 | 2013 | 3.13.0 | 120 |
Isabel Moleiro | 46 | 193 | 239 | 80,8 | 2009 | 3.17.59 | 308 |
João Beltrão Coelho | 57 | 2 | 59 | 3,4 | 2013 | 3.05.06 | 90 |
João Cabeleira | 87 | 22 | 109 | 20,2 | 2011 | 3.06.26 | 89 |
João Godinho Mendes | 51 | 19 | 70 | 27,1 | 2012 | 3.42.53 | 89 |
João Oliveira | 65 | 90 | 155 | 58,1 | 2001 | 2.49.19 | 895 |
João Veiga | 60 | 6 | 66 | 9,1 | 2012 | 3.30.58 | 91 |
Jorge Alexandre Esteves | 34 | 53 | 87 | 60,9 | 2011 | 3.52.00 | 150 |
Jorge Caiado | 65 | 2 | 67 | 3,0 | 1993 | 2.56.34 | 100 |
Jorge Mimoso | 39 | 54 | 93 | 58,1 | 2003 | 2.54.00 | 333 |
Jorge Serrazina | 50 | 106 | 156 | 67,9 | 2004 | 2.59.53 | 895 |
José Carlos Costa | 52 | 6 | 58 | 10,3 | 2001 | 3.25.29 | 100 |
José Carlos Fernandes | 41 | 67 | 108 | 62,0 | 2003 | 3.28.28 | 146 |
José Carlos Pereira | 89 | 21 | 110 | 19,1 | 1994 | 3.22.00 | 100 |
José Carlos Sousa | 96 | 88 | 184 | 47,8 | 2005 | 2.58.30 | 111 |
José Valentim | 61 | 12 | 73 | 16,4 | 1996 | 2.54.00 | 121 |
Luís Afonso | 14 | 56 | 70 | 80,0 | 2012 | 3.46.00 | 168 |
Luís Almeida | 48 | 5 | 53 | 9,4 | 2011 | 3.26.34 | 89 |
Luís Conceição | 61 | 3 | 64 | 4,7 | 2004 | 3.15.09 | 53 |
Luís Dionísio Santos | 70 | 5 | 75 | 6,7 | 1992 | 2.54.00 | 52 |
Luís Matos Ferreira | 16 | 53 | 69 | 76,8 | 2009 | 2.57.54 | 214 |
Luiz Mota | 59 | 166 | 225 | 73,8 | 2008 | 2.34.20 | 291 |
Luís Pires | 128 | 38 | 166 | 22,9 | 2002 | 3.00.43 | 168 |
Luís Sousa | 104 | 12 | 116 | 10,3 | 1984 | 2.48.05 | 161 |
Manuel Carlos Martins | 10 | 52 | 62 | 83,9 | 2018 | 3.27.53 | 174 |
Manuel Correia | 16 | 42 | 58 | 72,4 | 2007 | 3.27.59 | 300 |
Manuel Quelhas | 12 | 56 | 68 | 82,4 | 2011 | 3.15.00 | 300 |
Mário Machado | 66 | 36 | 102 | 35,3 | 1974 | 2.29.57 | 100 |
Mário Meneses | 20 | 33 | 53 | 62,3 | 2011 | 3.32.05 | 100 |
Mayer Raposo | 42 | 15 | 57 | 26,3 | 2005 | 3.50.51 | 101 |
Paulo Costa | 10 | 62 | 72 | 86,1 | 2008 | 3.57.00 | 180 |
Paulo Quaresma | 54 | 4 | 58 | 6,9 | 1989 | 2.57.13 | 50 |
Paulo Raposo | 6 | 44 | 50 | 88,0 | 2013 | 3.37.07 | 144 |
Paulo Paredes | 4 | 47 | 51 | 92,2 | 2009 | 3.58.50 | 105 |
Pedro Amorim | 83 | 45 | 128 | 35,2 | 2003 | 3.00.34 | 147 |
Pedro Faria | 48 | 23 | 71 | 32,4 | 2008 | 3.06.08 | 89 |
Pedro Neto | 71 | 14 | 85 | 16,5 | 2006 | 3.45.38 | 89 |
Pedro Pires | 67 | 55 | 122 | 45,1 | 2007 | 2.49.37 | 146 |
Rita Manso | 83 | 19 | 102 | 18,6 | 2003 | 3.34.00 | 89 |
Rui Faria | 21 | 41 | 62 | 66,1 | 2013 | 3.29.50 | 180 |
Rui Cabral | 335 | 33 | 368 | 9,0 | 1982 | 2.52.00 | 89 |
Rui Pedro Julião | 40 | 81 | 121 | 66,9 | 2010 | 2.57.54 | 170 |
Rui Pedras | 69 | 91 | 160 | 56,9 | 2004 | 3.47.03 | 256 |
Sandra Simões | 12 | 41 | 53 | 77,4 | 2014 | 4.11.14 | 111 |
Sandro Jordão | 18 | 41 | 59 | 69,5 | 2012 | 2.56.17 | 160 |
Severino Rosa | 20 | 58 | 78 | 74,4 | 2015 | 4.12.18 | 105 |
Silvério Santos | 3 | 69 | 72 | 95,8 | 2016 | 3.46.44 | 171 |
Teodoro Trindade | 27 | 88 | 115 | 76,5 | 2011 | 3.39.40 | 308 |
Tiago Dionísio | 589 | 207 | 796 | 26,0 | 1994 | 2.42.00 | 161 |
Vítor Dias | 39 | 27 | 66 | 40,9 | 2008 | 3.08.12 | 60 |
Vítor Marques | 37 | 43 | 80 | 53,8 | 2015 | 3.05.00 | 180 |
T O T A I S | 5020 | 4384 | 9404 |
Maratonas/Ultras em maio
Fernando Santiago | Maratona Salzburgo |
João Veiga | Ultra 24 h Mem Martins/91,7 km |
João Beltrão Coelho | Maratona Genève |
Fernando Morais Santos | Ultra Demo Trail/43 km |
Fernando Rosete | Maratona Mem Martins |
Rui Pedro Julião | Maratona Copenhague |
Jorge Caiado | Maratona Luxemburgo |
Domitília Santos | Maratona North Bend Sisters/Abril |
Foot Levelers Roanoke/Abril | |
Aveiro/Abril | |
York | |
Grilly | |
Med City | |
Coeur d’Alene | |
Isabel Moleiro | Ultra 24 h Mem Martins/175 km |
Ultra Santa Maria/56 km | |
David Faustino | Ultra 24 h Mem Martins/180 km |
Ultra Santa Maria/56 km | |
Douglas Fry | Maratona Bayshore |
Célia Azenha | Ultra de Quiaios/46 km |