A história do lançamento do martelo feminino, iniciada praticamente em 1996, ano da homologação do primeiro recorde nacional, vive quase em exclusivo de dois nomes: Vânia Silva, com larga superioridade (47 internacionalizações, 16 títulos nacionais), e Sónia Alves (9 internacionalizações, 3 títulos nacionais). Ninguém mais supera as duas internacionalizações e os dois títulos nacionais! Vânia Silva, embora sempre aquém do seu valor, é a única olímpica (três vezes) e com presenças (5) em Mundiais. Sónia Alves e Sónia Martins também estiveram em Europeus. Na Taça da Europa/Europeu de Seleções, Vânia Silva esteve em 17 das 19 presenças portuguesas, só falhando as duas primeiras, a cargo de Sónia Grácio e Sónia Alves.
Vânia Silva chegou aos 69,55 em 2011 e tem cinco marcas na casa dos 68 metros. Sónia Alves tem como melhor 67,14 em 2004. Só mais duas atletas passaram os 60 metros: Maria José Conde, com 64,59 em 2005, e Ana Durão, com 61,47 em 2004.
Sónia Grácio foi a primeira recordista nacional reconhecida, com 39,44 em 1994. Seguiu-se-lhe Cláudia Ferreira, a primeira acima dos 40 metros e que bateu nove vezes o recorde entre 41,34 em 1994 e 48,46 em 1996. Sónia Grácio voltou aos recordes nesse ano, com 49,80 e melhorou-o mais duas vezes, até 53,92 em 1996. Seguiu-se Sónia Martins, com 54,36 e 56,31 em 1998, e Vânia Silva a aparecer pela primeira vez, com 55,33 entre esses dois recordes e 57,53 a seguir, em 1999. Foi então a vez de Sónia Alves, com três recordes em 2000: 58,58, 59,19 e 59,57. Até que Vânia Silva, ainda em 2000, melhorou para 62,14 e, depois, bateu mais 10 vezes o recorde, até 68,43 em 2002 (ainda recorde nacional sub’23), 68,82 em 2004 e… 69,55 em 2011.
Nos escalões jovens, o destaque é de Ana Durão, recordista júnior (com 61,47 em 2004, marca que não mais melhorou) e juvenil.
RECORDES NACIONAIS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Absolutos | Vânia Silva | Sporting CP | 69,55 | 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sub’23 | Vânia Silva | J Vidigalense | 68,43 | 2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juniores | Ana Durão | ADC Lovelhe | 61,47 | 2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juvenis (3 kg) | Ana Durão | ADC Lovelhe | 64,85 | 2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iniciados (3 kg) | Maria João Rodrigues | ADC Lovelhe | 53,64 | 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Infantis (2 kg) | Eva Gonçalves | NA Cucujães | 48,29 | 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS + CAMPEÃS DE PORTUGAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vânia Silva | 16 | (2000-2017) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sónia Alves | 3 | (1999-2004) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS + INTERNACIONAIS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vânia Silva | 47 | (1999-2017) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sónia Alves | 3 | (1999-2004) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RECORDES DOS CAMPEONATOS NACIONAIS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Absolutos | Vânia Silva | J Vidigalense | 65,87 | 2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sub’23 | Vânia Silva | J Vidigalense | 61,95 | 2001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juniores | Ana Durão | ADC Lovelhe | 57,67 | 2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juvenis (3 kg) | Ana Durão | ADC Lovelhe | 64,52 | 2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRINCIPAIS CLASSIFICAÇÕES NAS GRANDES COMPETIÇÕES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JO | 3 | 34ª | Vânia Silva | 63,81 | Atenas | 2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CM | 5 | 24ª | Vânia Silva | 65,40 | Daegu | 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CE | 6 | 16ª | Sónia Alves | Munique | 2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19ª | Vânia Silva | 62,81 | Helsínquia | 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nota: a seguir à competição (J. Olímpicos, C. Mundo, C. Europa), indica-se o número de atletas
portuguesas presentes no conjunto de todas as edições, as classificações no top’16 (JO. CM) ou top’8 (CE), os melhores tempos nacionais na prova e os locais e anos dessas classificações. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PORTUGUESAS NA TAÇA DA EUROPA/EUROPEU DE SELEÇÕES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mais presenças: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vânia Silva | 17 (1999-2017) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sónia Grácio | 1 (1997) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sónia Alves | 1 (1998) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Melhor marca: | Vânia Silva | 68,35 (2011) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Melhores classificações: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Na Superliga | 6ª Vânia Silva | 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Na I Liga | 1ª Vânia Silva | 2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PORTUGUESAS NOUTRAS COMPETIÇÕES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campeonato da Europa de Sub’23: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4ª | Vânia Silva | 2001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jogos Mundiais Universitários/Universíadas: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6ª | Maria José Conde | 2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A seguir: dardo
(Este artigo ficará igualmente arquivado no site www.atletismo-estatistica.pt)