Analisámos Espanha, França, Grã-Bretanha, Itália, Alemanha e Bélgica
Como vimos ontem, o meio fundo português está em crise, com os recordes nacionais a datarem já do século passado ou do início do presente. Mas e como é na Europa, particularmente nos países onde o meio fundo sempre teve mais expressão? É diferente ou também está em crise?
Escolhemos para além de Portugal, mais seis países com grandes tradições no meio fundo: Espanha, França, Grã-Bretanha, Itália, Alemanha e Bélgica.
As distâncias analisadas são as mesmas de ontem: 1.500 m, 5.000 m, 10.000 m, meia maratona e maratona. Como vamos ver seguidamente, Portugal e Espanha são os únicos países sem um recorde nacional, tanto em masculinos como em femininos, desde 2011.
Mas não é só em Portugal e Espanha que o meio fundo está em crise. Várias razões concorrem para tal. Hoje, na maior parte dos países europeus, as crianças começam cedo demais a agarrar-se aos jogos de computador e a brincar pouco, correndo e saltando. Depois, há também a questão da alimentação, onde o fast food é quem mais ordena. E há que não esquecer ainda, que antigamente, a vida era mais difícil, exigindo mais sacrifícios. No caso concreto de Portugal, há também que ter em conta o menor investimento dos grandes clubes (Benfica e Sporting) no meio fundo e o desaparecimento de outros como o Maratona CP (não desapareceu mas deixou de investir), Conforlimpa, Terbel, FC Porto, etc.
No quadro abaixo, podemos encontrar a data do recorde nacional, a distância em causa, o tempo feito e o nome do atleta.
MASCULINOS | FEMININOS | |||||||
PORTUGAL | PORTUGAL | |||||||
Ano | Distância | Tempo | Nome atleta | Ano | Distância | Tempo | Nome atleta | |
2002 | 1.500 m | 3.30,07 | Rui Silva | 1998 | 1.500 m | 3.57,71 | Carla Sacramento | |
1998 | 5.000 m | 13.02,86 | António Pinto | 1995 | 5.000 m | 14.36,45 | Fernanda Ribeiro | |
1999 | 10.000 m | 27.12,47 | António Pinto | 2000 | 10.000 m | 30.22,88 | Fernanda Ribeiro | |
1998 | 1/2 Marat. | 59.43 | Luís Jesus | 1996 | 1/2 Marat. | 1.08.21 | Albertina Dias | |
2000 | Maratona | 2.06.36 | António Pinto | 1985 | Maratona | 2.23.29 | Rosa Mota | |
ESPANHA | ESPANHA | |||||||
Ano | Distância | Tempo | Nome atleta | Ano | Distância | Tempo | Nome atleta | |
1997 | 1.500 m | 3.28,95 | Fermin Cacho | 2005 | 1.500 m | 3.59,51 | Natalia Martinez | |
2010 | 5.000 m | 12.57,25 | Alemayehu Bezabeh | 1996 | 5.000 m | 14.44,95 | Julia Vaquero | |
1998 | 10.000 m | 27.14,44 | Fabian Roncero | 2006 | 10.000 m | 30.51,69 | Marta Dominguez | |
2001 | 1/2 Marat. | 59.52 | Fabian Roncero | 1997 | 1/2 Marat. | 1.10.06 | Rocio Perez | |
2006 | Maratona | 2.06.52 | Júlio Rey | 1995 | Maratona | 2.26.51 | Ana Nieto | |
FRANÇA | FRANÇA | |||||||
Ano | Distância | Tempo | Nome atleta | Ano | Distância | Tempo | Nome atleta | |
2003 | 1.500 m | 3.28,98 | Mehdi Baala | 2010 | 1.500 m | 3.59,76 | Chahyd Dehiba | |
2000 | 5.000 m | 12.58,83 | Ismail Sghyr | 2004 | 5.000 m | 14.43,90 | Margaret Maury | |
2019 | 10.000 m | 27.17,29 | Julien Wanders | 2004 | 10.000 m | 31.35,81 | Christelle Daunay | |
2019 | 1/2 Marat. | 59.13 | Julien Wanders | 2010 | 1/2 Marat. | 1.08.34 | Christelle Daunay | |
2003 | Maratona | 2.06.36 | Benoit Zwierzchlewski | 2019 | Maratona | 2.24.22 | Christelle Daunay | |
GRÃ-BRETANHA | GRÃ-BRETANHA | |||||||
Ano | Distância | Tempo | Nome atleta | Ano | Distância | Tempo | Nome atleta | |
2013 | 1.500 m | 3.28,81 | Mo Farah | 2016 | 1.500 m | 3.55,22 | Laura Muir | |
2011 | 5.000 m | 12.53,11 | Mo Farah | 2004 | 5.000 m | 14.29,11 | Paula Radcliffe | |
2011 | 10.000 m | 26.46,57 | Mo Farah | 2002 | 10.000 m | 30.01,09 | Paula Radcliffe | |
2019 | 1/2 Marat. | 59.07 | Mo Farah | 2003 | 1/2 Marat. | 1.05.40 | Paula Radcliffe | |
2018 | Maratona | 2.05.11 | Mo Farah | 2003 | Maratona | 2.15.25 | Paula Radcliffe | |
ALEMANHA | ALEMANHA | |||||||
Ano | Distância | Tempo | Nome atleta | Ano | Distância | Tempo | Nome atleta | |
1980 | 1.500 m | 3.31,58 | Thomas Wessinghage | 1980 | 1.500 m | 3.57,71 | Christiane Wartenberg | |
1997 | 5.000 m | 12.54,70 | Dieter Baumann | 2019 | 5.000 m | 14.26,76 | Konstanze Klosterhaffen | |
1997 | 10.000 m | 27.21,53 | Dieter Baumann | 1991 | 10.000 m | 31.03,62 | Katrin Ullrich | |
1993 | 1/2 Marat. | 1.00.34 | Carsten Eich | 2020 | 1/2 Marat. | 1.05.18 | Melat Kejeta | |
2015 | Maratona | 2.08.33 | Arne Gabius | 2008 | Maratona | 2.19.19 | Irina Mikitenko | |
ITÁLIA | ITÁLIA | |||||||
Ano | Distância | Tempo | Nome atleta | Ano | Distância | Tempo | Nome atleta | |
1990 | 1.500 m | 3.32,78 | Gennaro Di Napoli | 1982 | 1.500 m | 3.58,65 | Gabriella Dorio | |
2020 | 5.000 m | 13.02,26 | Yemaneberhan Crippa | 1996 | 5.000 m | 14.44,50 | Roberta Brunet | |
2019 | 10.000 m | 27.10,76 | Yemaneberhan Crippa | 2000 | 10.000 m | 31.05,57 | Maura Viceconte | |
2002 | 1/2 Marat. | 1.00.20 | Rachid Berradi | 2012 | 1/2 Marat. | 1.07.46 | Valeria Straneo | |
2020 | Maratona | 2.07.19 | Eyob Faniel | 2012 | Maratona | 2.23.44 | Valeria Straneo | |
BÉLGICA | BÉLGICA | |||||||
Ano | Distância | Tempo | Nome atleta | Ano | Distância | Tempo | Nome atleta | |
2017 | 1.500 m | 3.33,70 | Ismael Debjani | 2002 | 1.500 m | 4.05,05 | Veerle Dejaeghere | |
2000 | 5.000 m | 12.49,71 | Mohammed Mourhit | 2012 | 5.000 m | 15.10,24 | Almensh Belete | |
1999 | 10.000 m | 26.52,30 | Mohammed Mourhit | 2000 | 10.000 m | 31.03,60 | Marleen Renders | |
1997 | 1/2 Marat. | 1.00.18 | Mohammed Mourhit | 2002 | 1/2 Marat. | 1.08.56 | Marleen Renders | |
2020 | Maratona | 2.04.49 | Bashir Abdi | 2002 | Maratona | 2.23.05 | Marleen Renders |
Masculinos
– Destes 7 países, os 1.500 m e 5.000 m são as provas com recordes mais antigos (3).
– Os 5.000 m, a meia maratona e a maratona são as provas com recordes mais recentes (2)
– Mo Farah é o único atleta detentor dos recordes das cinco provas analisadas. Seguem-se António Pinto com quatro e o belga Mohammed Mourhit com três.
Femininos
– Os 10.000 m são a prova com recordes mais antigos (3)
– A meia maratona é a prova com recordes mais recentes (3)
– A britânica Paula Radcliffe é a atleta com mais recordes (4). Seguem-se a francesa Christelle Daunay e a belga Marleen Renders com três.
Comparação de recordes até 1999, de 2000 a 2010 e a partir de 2011
País | Recordes até 1999 | Recordes de 2000 a 2010 | Recordes de 2011 a 2020 |
Portugal | 3 (Masc.) + 4 (Fem.) | 2 (Masc.) + 1 (Fem.) | 0 (Masc.) + 0 (Fem.) |
Espanha | 2 (Masc.) + 3 (Fem.) | 3 (Masc.) + 2 (Fem.) | 0 (Masc.) + 0 (Fem.) |
França | 0 (Masc.) + 0 (Fem.) | 3 (Masc.) + 4 (Fem.) | 2 (Masc.) + 1 (Fem.) |
Grã-Bretanha | 0 (Masc.) + 0 (Fem.) | 0 (Masc.) + 4 (Fem.) | 5 (Masc.) + 1 (Fem.) |
Alemanha | 4 (Masc.) + 2 (Fem.) | 0 (Masc.) + 1 (Fem.) | 1 (Masc.) + 2 (Fem.) |
Itália | 1 (Masc.) + 2 (Fem.) | 1 (Masc.) + 1 (Fem.) | 3 (Masc.) + 2 (Fem.) |
Bélgica | 2 (Masc.) + 0 (Fem.) | 1 (Masc.) + 4 (Fem.) | 2 (Masc.) + 1 (Fem.) |
Como podemos observar, à exceção da Grã-Bretanha (Mo Farah) com 5 recordes obtidos na última década (2011/2020). Todos os outros países apresentam vários recordes que veem do século passado.
A Itália também tem cinco recordes na última década mas distribuídos pelos dois sexos (3 Masculinos e 2 Femininos).
A Alemanha é o país em Masculinos com recordes mais antigos (4 até 1999).
Portugal e a Espanha são os únicos países que não têm um único recorde batido na última década (2011/2020), tanto em masculinos como em femininos.
Recordes femininos mais antigos que os masculinos
Ano | ||
País | Masc. | Fem. |
Portugal | 1998 | 1985 |
Espanha | 1997 | 1995 |
França | 2000 | 2004 |
Grã-Bretanha | 2011 | 2002 |
Alemanha | 1980 | 1980 |
Itália | 1990 | 1982 |
Bélgica | 1997 | 2000 |
Temos quatro países em que os recordes femininos são mais antigos do que os masculinos; dois em que os masculinos são mais antigos e um (Alemanha) em que a data é a mesma (1980).