Serão os 14.36,6 que Hannes Kolehmainen obteve em 1912, serão os 14.28,2 do formidável Paavo Nurmi, ou serão os 13.57,2 que obteve em 1954 o inigualável Emil Zátopek. Também podem ser os 13.16,6 que o australiano Ron Clarke obteve em 1966.
Saïd Aouita quebrou a barreira dos 13 minutos quando em Roma, no dia 27 de julho de 1987, obteve 12.58,39. Mais tarde, o Haile Gebrselassie elevou a fasquia para 12.39,36 e actualmente, o recorde está na posse do ugandês Joshua Cheptegei com 12.35,36 desde 14 de agosto de 2020.
Omitimos nesta breve síntese, muitos nomes. Todos eles mereciam ser citados, mas tornaria a lista muito longa.
Pretende-se transmitir a ideia de que todos os recordes são absolutamente fabulosos, um marco de superação em cada época. Quanto a nós, não há recordes mais valiosos do que outros, todos custaram muitíssimo, todos se equivalem, todos são absolutamente transcendentes.
Partindo deste pressuposto, elaborámos uma tabela tendo por base a diferença entre o resultado obtido e a diferença que na altura essa marca tinha para o respectivo recorde mundial. Parece-nos que só assim poderemos ter uma perspetiva da real valia que a marca obtida tem ou tinha no contexto mundial.
Com este exercício, pretende-se também colocar em análise, não a estagnação do setor em Portugal, mas o enorme retrocesso havido. Não podemos valorizar da mesma forma uma marca de 13.30,00 obtida há 30 anos e a mesma marca obtida hoje!
Se fosse possível elaborar um ranking nacional tendo em conta o ano em que a respectiva marca foi obtida, este seria o Ranking nacional em 5000 m para atletas que obtiveram marca com diferença máxima de até um minuto do recorde mundial.
RP | Nome | DN | Clube | RM à data | Dia | Diferença para RM | Marca atualizada | |
1 | 13.07,70 | António Leitão | 22-07-1960 | SL Benfica | 13:00,4 | 16-09-1982 | 7,29 | 12.42,65 |
2 | 13.08,54 | Fernando Mamede | 01-11-1951 | Sporting | 13:00,4 | 17-09-1983 | 8,13 | 12.43,49 |
3 | 13.21,93 | Aniceto Simões | 08-09-1945 | Santa Clara | 13:13,0 | 28-07-1976 | 8,93 | 12,44,29 |
4 | 13.24,0 | Carlos Lopes* | 18-02-1947 | Sporting | 13:13,0 | 01-06-1976 | 11 | 12.46,36 |
5 | 13.13,59 | Dionísio Castro | 22-11-1963 | Sporting | 12:58,4 | 15-08-1990 | 15,2 | 12.50,56 |
6 | 13.14,41 | Domingos Castro | 22-11-1963 | Sporting | 12:58,4 | 25-08-1989 | 16,02 | 12.51,38 |
7 | 13.15,62 | José Regalo | 22-11-1963 | FC Porto | 12:58,4 | 19-08-1988 | 17,23 | 12.52,59 |
8 | 13.26,81 | José Sena | 13-07-1955 | FC Porto | 13:08,4 | 17-08-1980 | 18,41 | 12.53,77 |
9 | 13.19,10 | João Campos | 22-09-1958 | SL Benfica | 13:00,4 | 28-06-1984 | 18,69 | 12.54,05 |
10 | 13.18,59 | Paulo Guerra | 21-08-1970 | Maratona | 12:55,3 | 02-07-1995 | 23,29 | 12.58,65 |
11 | 13.02.86 | António Pinto | 22-03-1966 | Maratona | 12:39,4 | 12-08-1998 | 23,5 | 12.58,86 |
12 | 13.22,70 | Carlos Monteiro | 14-12-1965 | Sporting | 12:58,4 | 04-06-1992 | 24,31 | 12.59,67 |
13 | 13.22,3 | João Junqueira | 24-06-1965 | Sporting | 12:57,0 | 16-07-1994 | 25,44 | 13.00,80 |
14 | 13.26,50 | Ezequiel Canário | 10-04-1960 | Sporting | 13:00,4 | 11-08-1984 | 26,11 | 13.01,56 |
15 | 13.24,50 | José Ramos | 28-07-1968 | Maratona | 12:57,0 | 09-07-1994 | 27,54 | 13.02,90 |
16 | 13.26,22 | Raimundo Santos | 22-08-1967 | Sporting | 12:58,4 | 08-07-1992 | 27,83 | 13.03,29 |
17 | 13.33,4 | Rafael Marques | 12-07-1957 | Sporting | 13:00,4 | 02-07-1983 | 33 | 13.08,36 |
18 | 13.50,8 | Manuel Oliveira | 20-10-1940 | Sporting | 13:16,6 | 04-07-1968 | 34,2 | 13.09,56 |
19 | 13.32,65 | Joaquim Silva | 13-01-1961 | SL Benfica | 12:58.39 | 11-06-1991 | 34,26 | 13.09,62 |
20 | 13.43,0 | José Abreu | 19-04-1952 | Ac Viseu | 13:08,4 | 27-04-1980 | 34,6 | 13.09,96 |
21 | 13.35,43 | Alberto Maravilha | 27-12-1965 | Sporting | 12:58.39 | 10-07-1993 | 37,04 | 13.12,40 |
22 | 13.34,3 | João Lopes | 04-03-1967 | Salgueiros | 12:56.96 | 16-07-1994 | 37,34 | 13,12,70 |
23 | 13.35,78 | António Rodrigues | 14-06-1963 | ND Silva | 12:58.39 | 08-07-1992 | 37,39 | 13.12,75 |
24 | 13.37,33 | Joaquim Pinheiro | 20-12-1960 | Sporting | 12:58,4 | 13-06-1987 | 38,94 | 13.14,40 |
25 | 13.37,68 | Elísio Rios | 03-04-1961 | Sporting | 12:58,4 | 08-07-1987 | 39,29 | 13.14,65 |
26 | 13.38,17 | Luís Horta | 14-01-1958 | SL Benfica | 12:58,4 | 30-05-1987 | 39,78 | 13.15,14 |
27 | 13.38,23 | Paulo Catarino | 30-09-1963 | SL Benfica | 12:58.39 | 11-06-1991 | 39,84 | 13.15,20 |
28 | 13.40,5 | Hélder Jesus | 12-04-1954 | Sporting | 13:00,4 | 24-07-1983 | 40,09 | 13.15,45 |
29 | 13.40,50 | Fernando Miguel | 13-05-1959 | SL Benfica | 13:00,4 | 06-07-1983 | 40,09 | 12.15,45 |
30 | 13.36,68 | Carlos Patrício | 09-10-1964 | Sporting | 12:55.30 | 30-06-1995 | 41,38 | 13.16,74 |
31 | 14.18,4 | Manuel Faria | 12-12-1930 | Sporting | 13:36,8 | 28-07-1957 | 41,6 | 13.16,96 |
32 | 13.19,20 | Rui Silva | 03-08-1977 | Sporting | 12:37,4 | 11-06-2004 | 41,85 | 13.17,21 |
33 | 13.43,6 | Carlos Capitulo | 18-10-1957 | Sporting | 13:00.40 | 17-05-1986 | 43,2 | 13.17,56 |
34 | 13.40,92 | Mário Silva | 22-07-1961 | Sporting | 12:58.39 | 07-06-1988 | 42,53 | 13.17,89 |
35 | 13.39,9 | José Dias | 04-02-1968 | Xistarca | 12:56.96 | 16-07-1994 | 42,94 | 13.18,30 |
36 | 13.56,4 | Anacleto Pinto | 25-02-1948 | SL Benfica | 13:13,0 | 22-06-1974 | 43,4 | 13.18,76 |
37 | 13.38,93 | Vítor Almeida | 06-03-1970 | Sporting | 12:55.30 | 30-06-1995 | 43,63 | 13.18,99 |
38 | 13.42,50 | Juvenal Ribeiro | 09-03-1964 | SL Benfica | 12:58.39 | 11-06-1991 | 44,11 | 13.19,47 |
39 | 13.28,64 | Luís Jesus | 19-11-1968 | Sporting | 12:44.39 | 21-06-1996 | 44,25 | 13.19,61 |
40 | 13.43,0 | António Monteiro | 04-02-1963 | Sporting | 12:58.39 | 10-08-1991 | 44,61 | 13.19,97 |
41 | 13.43,05 | Manuel Pacheco | 02-08-1967 | ND Silva | 12:58.39 | 20-07-1991 | 44,66 | 13.20,02 |
42 | 13.43,22 | Cândido Maia | 08-02-1969 | SL Benfica | 12:58.39 | 03-08-1993 | 44,83 | 13.20,19 |
43 | 14.01,4 | Américo Barros | 48 | Sporting | 13:16,4 | 05-08-1972 | 45 | 13.20,36 |
44 | 13.46,6 | António Atabão | 31-12-1955 | SL Benfica | 13:00,4 | 02-07-1983 | 46,19 | 13.21,55 |
45 | 13.30,94 | Alfredo Brás | 28-12-1968 | Maratona | 12:44.39 | 21-06-1996 | 46,55 | 13.21.91 |
46 | 13.45,29 | António Salvador | 21-06-1966 | SL Benfica | 12:58.39 | 25-07-1989 | 46,9 | 13.22,26 |
47 | 13.46,37 | Manuel Matias | 30-03-1962 | Maratona | 12:58.39 | 29-06-1990 | 47,98 | 13.23,34 |
48 | 13.26,91 | Eduardo Henriques | 24-03-1968 | Maratona | 12.39,36 | 20-06-1998 | 47.55 | 12.23,91 |
49 | 13.44,12 | Arlindo Macedo | 28-07-1961 | Conforlimpa | 12:55.30 | 08-07-1995 | 48,82 | 13.24,18 |
50 | 13.49,9 | Guilherme Alves | 19-12-1961 | SL Benfica | 13:00,4 | 08-07-1984 | 49,49 | 13.24,85 |
51 | 13.51,19 | António Henriques | 11-11-1959 | Alfenense | 13:00,4 | 06-07-1983 | 50,78 | 13.26,14 |
52 | 13.51,2 | Luís Costa | 11-02-1960 | Sporting | 13:00,4 | 24-07-1983 | 50,79 | 13.26,15 |
53 | 13.51,8 | Delfim Moreira | 11-12-1955 | SL Benfica | 13:00,4 | 25-07-1982 | 51,39 | 13.26,75 |
54 | 13.55,6 | Rui Lopes | 02-03-1957 | Kolossal | 13:00,4 | 25-07-1982 | 55,19 | 13.30,55 |
55 | 14.02,2 | Fernando Reis | 24-06-1954 | CA Godim | 13:06,2 | 10-06-1982 | 56 | 13.31,36 |
56 | 13.57,63 | Herminio Martins | 28-07-1958 | FC Porto | 13:00,4 | 06-07-1983 | 57,22 | 13.32,58 |
57 | 13.35,90 | Manuel Damião | 04-07-1978 | Conforlimpa | 12:37.35 | 10-06-2009 | 58,55 | 13.33,91 |
58 | 13.37,88 | Rui Vieira | 04-02-1970 | Terbel | 12:39.36 | 03-07-1999 | 58,62 | 13.33,98 |
59 | 13.59,71 | Manuel Oliveira | 22-06-1956 | Godim | 13:00,4 | 26-08-1982 | 59,3 | 13.34,66 |
60 | 13.38,72 | Rui Borges | 27-02-1972 | Terbel | 12:39.36 | 03-07-1999 | 59,36 | 13.34,72 |
*Carlos Lopes possui um recorde pessoal de 13:16,38, porém quando obteve o recorde pessoal estava mais longe do recorde mundial do que quando obteve a marca que consta nesta tabela.