O Campeonato Africano de Atletismo disputado nas Ilhas Maurícias teve na África do Sul o país mais medalhado, com 36 no total. Seguiram-se o Quénia com 23 e a Etiópia com 14. Mas no que diz respeito apenas às medalhas de ouro, o Quénia levou a melhor com 10, seguido da África do Sul com 9 e da Nigéria e Argélia com 5.
Foi batido apenas um recorde dos Campeonatos, o do peso masculinos com 21,20 m pelo nigeriano Chukwuebuka Enekwechi. Mas houve outros bons resultados como os 17,34 m no triplo salto pelo burquinês Fabrice Zango ou os 9,93 s nos 100 m pelo queniano Ferdinand Omanyala.
A Etiópia dominou em masculinos, os 5.000 m, 10.000 m e os 3.000 m obstáculos. Já em femininos, o Quénia venceu nos 5.000 m e 10.000 m, cabendo à Etiópia o triunfo nos 3.000 m obstáculos.
Quadro dos vencedores
Disciplina | Masculinos | Femininos |
100 m | Ferdinand Omanyala (Quénia) 9,93 | Gina Bass (Gâmbia) 11,06 |
200 m | Letsile Tebogo (Botswana) 20,26 | Aminatou Seyni (Níger) 23,04 |
400 m | Muzala Samukonga (Zâmbia) 45,31 | Miranda Coetzee (África do Sul) 51,82 |
800 m | Slimane Moula (Argélia) 1.45,59 | Jarinter Mwasya (Quénia) 2.02,80 |
1.500 m | Abel Kipsang (Quénia) 3.36,57 | Winnie Chebet (Quénia) 4.16,10 |
5.000 m | Hailemariyam Amare (Etiópia) 13.36,79 | Beatrice Chebet (Quénia) 15.00,82 |
10.000 m | Mogos Tuemay (Etiópia) 29.19,01 | Caroline Nyaga (Quénia) 32.12,61 |
110/100 m barr. | Amine Bouanani (Argélia) 13,26 | Tobi Amusan (Nigéria) 12,57 |
400 m barr. | Sokwakhana Zazini (África do Sul) 49,42 | Zeney van der Walt (África do Sul) 56,00 |
3.000 m Obst. | Hailemariyam Tegegn (Etiópia) 8.27,38 | Werkwuha Getachew (Etiópia) 9.36,81 |
4×100 m | Quénia – 39,28 | Nigéria – 44,45 |
4×400 m | Botswana – 3.04,27 | África do Sul – 3.29,34 |
20 km Marcha | Samuel Gathimba (Quénia) | Emily Ngii (Quénia) |
Altura | Hichem Boathanoune (Argélia) 2,15 | Rose Yeboah (Gana) 1,79 |
Vara | Medhi Rouana (Argélia) 5,30 | Mire Reinstorf (África do Sul) 3,80 |
Comprimento | Thalosang Tshireletso (Botswana) 7,82 | Marthe Koala (Burkina Faso) 6,42 |
Triplo salto | Fabrice Zango (Burkina Faso) 17,34 | Sangoné Kandji (Senegal) 13,76 |
Peso | Chukwuebuka Enekwechi (Nigéria) 21,20 | Ischke Senekal (África do Sul) 16,40 |
Disco | Werner Visser (África do Sul) 61,80 | Chioma Onyekwere (Nigéria) 58,19 |
Martelo | Allan Cuming (África do Sul) 69,13 | Oyesade Olatoye (Nigéria) 63,67 |
Dardo | Julius Yego (Quénia) 79,62 | Jo-Ane van Dyk (África do Sul) 60,65 |
Decatlo/Heptatlo | Larbi Bourrada (Argélia) 7.776 pontos | Odlie Ahouanwanou (Benin) 5.756 pontos |
4×400 m Misto | Botswana – 3.21,85 |
Medalheiro
País | Ouro | Prata | Bronze | Total |
Quénia | 10 | 5 | 8 | 23 |
África do Sul | 9 | 13 | 14 | 36 |
Nigéria | 5 | 3 | 3 | 11 |
Argélia | 5 | 3 | 1 | 9 |
Etiópia | 4 | 6 | 4 | 14 |
Botswana | 4 | 2 | 1 | 7 |
Burkina Faso | 2 | 0 | 0 | 2 |
Zâmbia | 1 | 2 | 1 | 4 |
Senegal | 1 | 1 | 1 | 3 |
Níger | 1 | 1 | 0 | 2 |
Gâmbia | 1 | 0 | 1 | 2 |
Gana | 1 | 0 | 0 | 1 |
Benin | 1 | 0 | 0 | 1 |
Camarões | 0 | 2 | 1 | 3 |
Egito | 0 | 1 | 4 | 5 |
Tunísia | 0 | 1 | 2 | 3 |
Marrocos | 0 | 1 | 0 | 1 |
Uganda | 0 | 1 | 0 | 1 |
Libéria | 0 | 1 | 0 | 1 |
Gabão | 0 | 1 | 0 | 1 |
Zimbabwe | 0 | 0 | 1 | 1 |
Namíbia | 0 | 0 | 1 | 1 |