(Texto atualizado)
Neste fim-de-semana foram melhoradas nove marcas nacionais do ano (ao ar livre), seis delas no estrangeiro. Foi o caso de Cátia Azevedo, vencedora (folgada) de uma prova de 400 m na Alemanha, com 52,29; de Lecabela Quaresma, que conseguiu 13,48 no triplo (vento: 0,0) e 13,71 nas barreiras (v:+0,6), em França; de Marta Pen, 3ª numa prova de 1500 metros nos Estados Unidos, na qual gastou 4.16,09; de Diogo Ferreira, que passou 5,45 no salto com vara, na Polónia; de Eleonor Tavares, com 4,20 em França (igualou a melhor marca de Marta Onofre).
Por cá, em provas extra na pista Moniz Pereira, em Lisboa, Jéssica Inchude esteve em grande plano, ao bater o seu próprio recorde nacional sub’23 do peso, passando-o de 16,90 (no ano passado, em pista coberta) para 16,98, já bem perto do recorde nacional absoluto de Teresa Machado (17,18), que vigora desde 1996, e que se espera seja batido este verão. Outras melhores marcas nacionais do ano foram conseguidas por Evelise Veiga, com 6,29 no comprimento, e Andreia Crespo, com 59,80 nos 400 m barreiras.
Entretanto, foi batido um outro recorde nacional, este de iniciadas, através de Beatriz Rios (Amigos da Montanha), que em Guimarães correu os 1500 m obstáculos em 4.58,20. O anterior recorde pertencia desde 2015 a Nádia Carvalho, com 5.01,05.
Registe-se ainda que outros atletas nacionais competiram lá fora este fim-de-semana, nomeadamente Edi Maia, que fez duas provas a 5,20 na Polónia (sexta-feira e domingo); o júnior Ruben Antunes, que na Alemanha lançou o martelo de 6 kg a 71,02 (com outro ensaio a 70,28), perto do seu melhor de 71,38; e Miguel Carreira, que no mesmo meeting alemão lançou o martelo de 7,26 kg a 62,64.
Eis as melhores marcas nacionais do ano (ar livre):
MASCULINOS | PROVAS | FEMININOS | ||||||||||||||
José Pedro Lopes | SLB | 10,39 | 100 m | Lorène Bazolo | SCP | 11,59 | ||||||||||
Rafael Jorge | SLB | 21,25* | 200 m | Lorène Bazolo | SCP | 24,15 | ||||||||||
Vítor Ricardo Santos | SLB | 46,09 | 400 m | Rivinilda Mentai | SLB | 55,59 | ||||||||||
José C. Pinto | SLB | 1.49,26 | 800 m | Marta Pen | SLB | 2.03,95 | ||||||||||
Emanuel Rolim | SLB | 3.44,04 | 1500 m | Marta Pen | SLB | 4.16,09 | ||||||||||
Ricardo Dias | SCP | 14.29,09tp | 5000 m | Sara Moreira | SCP | 16.02,86tp | ||||||||||
Samuel Barata | SLB | 28.24,85 | 10000 m | Sara Moreira | SCP | 32.10,50 | ||||||||||
André Pereira | SLB | 8.52,89 | 3000 ob. | Emília Pisoeiro | RDA | 10.14,62 | ||||||||||
Hélio Vaz | SLB | 14,42 | 110/100 b | Lecabela Quaresma | JV | 13,71 | ||||||||||
Diogo Mestre | SLB | 51,42 | 400 bar. | Andreia Crespo | SCP | 59,80 | ||||||||||
Paulo Conceição | SLB | 2,11* | altura | Lecabela Quaresma | JV | 1,75* | ||||||||||
Victor Korst | SLB | 2,11* | ||||||||||||||
Diogo Ferreira | SLB | 5,45* | vara | Marta Onofre | SCP | 4,20* | ||||||||||
Eleonor Tavares | SCP | 4,20* | ||||||||||||||
Miguel Marques | SCP | 7,51* | comp. | Evelise Veiga | SCP | 6,29* | ||||||||||
Pedro Pichardo | SLB | 17,95 | triplo | Jéssica Barreira | SCP | 12,51* | ||||||||||
Tsanko Arnaudov | SLB | 19,53* | peso | Jéssica Inchude | SCP | 16,98 | ||||||||||
Edujose Lima | SCP | 56,18 | disco | Irina Rodrigues | SCP | 62,37 | ||||||||||
António Vital Silva | SLB | 71,73 | martelo | Vânia Silva | SCP | 63,65 | ||||||||||
Leandro Ramos | SLB | 73,61 | dardo | Sílvia Cruz | SCP | 48,25 | ||||||||||
Pedro Ferreira | SCP | 6226 | dec/hept. | Lecabela Quaresma | JV | 5886 | ||||||||||
Miguel Carvalho | SLB | 1.23.31 | 20 km M | Inês Henriques | CNRM | 1.29.15 | ||||||||||
Pedro Isidro | SLB | 4.11.25 | 50 km M | Sandra Silva | CFOD | 5.08.13 | ||||||||||
Daniel Pinheiro | Ag.A | 2.17.57 | maratona | Salomé Rocha | SCP | 2.31.01 | ||||||||||
SL Benfica | SLB | 40,10 | 4×100 m | Sporting CP | SCP | 44,91 | ||||||||||
GD Estreito | GDE | 3.23,67* | 4×400 m | GD Estreito | GDE | 3.58,7* | ||||||||||
* Melhores marcas em pista coberta: | ||||||||||||||||
Masculinos: 200 m – Carlos Nascimento (SCP) 21,25; altura – Victor Korst (SLB) 2,14; | ||||||||||||||||
vara – Diogo Ferreira (SLB) 5,55; comp. – Miguel Marques (SCP) 7,68; peso – Tsanko Arnaudov (SLB) 21,27; | ||||||||||||||||
4×400 m – SL Benfica 3.12,54 | ||||||||||||||||
Femininos: 400 m – Cátia Azevedo (SCP) 53,13; altura – Anabela Neto (SCP) 1,79; | ||||||||||||||||
vara – Marta Onofre (SCP) 4,30; comp./triplo – Evelise Veiga (SCP) 6,32/13,37; | ||||||||||||||||
4×400 m – Seleção Nacional 3.35,43 | ||||||||||||||||
tp – tempo de passagem (5000 m) |