A história dos 4×400 metros femininos fica essencialmente ligada à presença portuguesa na final olímpica de Barcelona’1992, graças a um excelente recorde nacional de 3.29,38 na eliminatória, marca que se mantém e só foi, depois disso, aproximada a mais de três segundos no Europeu de Amesterdão’2016. A equipa composta por Marta Moreira, Eduarda Coelho, Elsa Amaral e Lucrécia Jardim, havia conseguido pouco tempo antes 3.31,12 na Westathletic, em Bruxelas. Na final olímpica esteve mal, limitando-se a 3.36,85, longe de todas as outras. Mas a proeza da chegada à final estava conseguida. No ano seguinte, no Mundial de Estugarda, já não foi possível repeti-la. Mas, nesse ano, a seleção foi 5ª nas Universíadas.
Essa seleção de 1992 melhorou o recorde em nada menos de sete segundos. A prova foi introduzida em 1969, mas só em 1973 se baixou pela primeira vez dos quatro minutos, graças a uma seleção de Lisboa composta por Ana Pacheco, Manuela Simões, Isabel Saraiva e Filomena Vieira Carvalho. Poucos dias depois, uma denominada “equipa mista de Lourenço Marques” (atual Maputo) conseguiu 3.53,4 e logo a seguir a seleção nacional, composta por quatro atletas de origem africana (a angolana Filomena Vieira Carvalho e as moçambicanas Lucrécia Cumba, Argentina Abreu e Manuela Alves) melhorou para 3.51,0 e a seleção nacional sub’20 (com Conceição Vilhena, também moçambicana, no lugar de Lucrécia Cumba) obteve 3.50,0. Quatro anos depois, apenas com Manuela Alves, ingressada no Sporting, a manter-se na seleção, o recorde baixou para 3.47,37. Formaram a equipa Ana Paula Mota, Zaida Camalhão, Manuela Alves e Conceição Moura. O recorde durou oito anos e, depois, no espaço de sete anos, foi batido sete vezes, baixando nada menos de 18 segundos. Marta Moreira, Maria João Lopes, Elsa Amaral e Eduarda Coelho foram as atletas mais assíduas nesses recordes, cujo ponto alto foi o do ano 1992, conforme já referimos.
Elsa Amaral é a atleta mais vezes internacional nos 4×400 m (16 vezes) e Maria José Valamatos a que tem mais títulos nacionais (8).
Nos escalões jovens, apenas há a referir o sexto lugar da seleção no Europeu Sub’23 de 2011.
RECORDES NACIONAIS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Absolutos | Seleção Nacional | 3.29,38 | 1992 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marta Moreira-Eduarda Coelho-Elsa Amaral-Lucrécia Jardim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(clubes) | Sporting CP | 3.36,43 | 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miriam Tavares-Vera Barbosa-Filipa Martins-Cátia Azevedo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sub’23 | Sel. Nac. Sub’23 | 3.37,28 | 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dorothe Évora-Vera Barbosa-Joceline Monteiro-Cátia Nunes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juniores | Sel. Nac. Juniores | 3.43,68 | 1989 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alexandra Pina-Mª José Valamatos-Mª João Valamatos-Carla Sacramento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(clubes) | SL Benfica | 3.50,56 | 1989 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mª José Valamatos-Mª João Valamatos-Carla Sacramento-Lucrécia Jardim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS + CAMPEÃS DE PORTUGAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maria José Valamatos | 8 | (1989-1998) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luisa Coelho | 7 | (1984-1998) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maria João Lopes | 7 | (1981-1991) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maria João Valamatos | 6 | (1989-1997) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS + INTERNACIONAIS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elsa Amaral | 16 | (1985-1996) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carmo Tavares | 15 | (1995-2009) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conceição Moura | 13 | (1973-1986) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marta Moreira | 13 | (1983-1993) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patrícia Lopes | 13 | (2001-2015) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RECORDES DOS CAMPEONATOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Absolutos | Sporting CP | 3.40,69 | 2001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sónia Fernandes-Natália Moura-Sandra Teixeira-Carmo Tavares | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sub’23 | Juv. Vidigalense | 3.53,32 | 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bruna Silva-Evelise Veiga-Carla Mendes-Jéssica Viegas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juniores | SL Benfica | 3.53,47 | 1990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sandra Piteira-Cavessa Queirós-Mª José Valamatos-Mª João Valamatos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juvenis | SL Benfica | 4.02,64 | 1987 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sandra Lopes-Sónia Fernandes-Carla Figueiredo-Mª João Valamatos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRINCIPAIS CLASSIFICAÇÕES NAS GRANDES COMPETIÇÕES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JO | 1 | 8º | Seleção | 3.29,38el | Barcelona | 1992 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marta Moreira-Eduarda Coelho-Elsa Amaral-Lucrécia Jardim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CM | 1 | 11º | Seleção | 3.34,76 | Estugarda | 1993 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marta Moreira-Elsa Amaral-Cristina Regalo-Natália Moura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CE | 4 | 9ª | Seleção | Munique | 2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patrícia Lopes-Sandra Teixeira-Severina Cravid-Carmo Tavares | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13ª | Seleção | 3.32,48 | Amesterdão | 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rivinilda Mentai-Filipa Martins-Cátia Azevedo-Dorothé Évora | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nota: a seguir à competição (J. Olímpicos, C. Mundo, C. Europa), indica-se o número de
equipas portuguesas presentes no conjunto de todas as edições, as classificações no top’16 (JO. CM) ou top’8 (CE), os melhores tempos nacionais na prova e os locais e anos dessas classificações.
|