A crise nos 400 metros nacionais teve naturais reflexos nos 4×400 metros, cujo recorde nacional (de 1995) já ultrapassou as duas décadas e não parece em risco imediato. Os 3.05,48 conseguidos nas Universíadas de Fukuoka’1995 por uma equipa composta por Carlos Silva, António Abrantes, Mário Reis e Pedro Rodrigues só foram aproximados (a 11 centésimos) em 2003, na Taça da Europa (Vítor Moreno, Ricardo Alves, Vítor Jorge, Sérgio Duro).
Antes, o ponto alto fora a presença nos Jogos Olímpicos de Seoul’1988, com a curiosidade da seleção, toda formada por atletas do Benfica (Paulo Curvelo, Filipe Lombá, António Abrantes, Álvaro Silva) ter batido no mesmo dia por duas vezes o recorde nacional… com o mesmo tempo: 3.07,75! Foi 7ª na sua meia-final, 14º tempo no conjunto. Nos 4×400 m, Portugal esteve apenas em mais dois Jogos (1972 e 1992), mas sem chegar (por pouco) às meias-finais. E nunca esteve em Mundiais ou Europeus!
Foi em 1945 que a seleção nacional baixou pela primeira vez dos 3m30s. A equipa, composta por João Jacinto, Sampaio Peixoto, José Vicente e Matos Fernandes, gastou 3.28,8 no III Portugal-Espanha. Doze anos depois, em 1957, o recorde chegou aos 3m20s exatos, conseguidos em Barcelona por António Faria, Artur Dias, Armando Chaves e Fernando Castro. A primeira marca sub’3m15s foi conseguida em 1963 (3.14,7) por Neves da Silva, José Rocha, Rogério Gonçalves e Valentim Batista. Os 3m10s, também exatos, foram obtidos nos Jogos de Munique’1972 por Fernando Silva, Alberto Matos, José Carvalho e Fernando Mamede. Este recorde durou 10 anos, até que, em 1982, Jaime Cruz, António Cachola, José Carvalho e Rui Fernandes melhoraram para 3.09,75. O recorde continuou a ser batido com regularidade, incluindo nos Jogos de Seoul, então com 3.07,75. Seguiu-se 3.06,18 pela Seleção Nacional, na Taça da Europa, em Dublin’1989 (Paulo Curvelo, Filipe Lombá, António Abrantes, Pedro Curvelo), e, finalmente, seis anos depois, o recorde pela seleção universitária (3.05,48).
José Carvalho é o atleta com mais internacionalizações (21) e mais títulos nacionais (10), entre 1971 e 1986. António Abrantes, 14 vezes internacional, esteve nos cinco últimos recordes e em sete das 10 melhores marcas nacionais (até 3.07.75).
RECORDES NACIONAIS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Absolutos | Sel. Nac. Universitária | 3.05,48 | 1995 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carlos Silva-António Abrantes-Mário Reis-Pedro Rodrigues | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(clubes) | SL Benfica | 3.06,18 | 1989 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Filipe Lombá-Paulo Curvelo-António Abrantes-Pedro Curvelo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sub’23 | Sel. Nac. S’23 | 3.08,96 | 1988 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nuno Alpiarça-Ilídio Motty-Paulo Fontes-António Abrantes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juniores | Seleção Nacional | 3.15,56 | 1994 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rafael Queirós-Rui Costa-Pedro Marques-Duarte Basílio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(clubes) | SL Benfica | 3.17,4m | 1988 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
João Azevedo-Ilídio Motty-Paulo Gamelas-Carlos Fernandes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OS + CAMPEÕES DE PORTUGAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
José Carvalho | 10 | (1971-1986) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Álvaro Silva | 9 | (1985-1993) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carlos Silva | 9 | (1992-2001) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Artur Dias | 7 | (1945-1957) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
António Abrantes | 7 | (1988-1996) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OS + INTERNACIONAIS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
José Carvalho | 21 | (1971-1984) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
António Abrantes | 14 | (1987-1996) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fernando Castro | 13 | (1955-1962) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rogério Gonçalves | 12 | (1959-1965) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Álvaro Silva | 12 | (1983-1992) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RECORDES DOS CAMPEONATOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Absolutos | Sporting CP | 3.09,61 | 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Edivaldo Monteiro-João Pires-Carlos Silva-Vítor Jorge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sub’23 | Sporting CP | 3.16,73 | 2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ricardo Pacheco-João Costa-Fernando Almeida-Adelino Monteiro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juniores | Sporting CP | 3.21,10 | 1990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hélder Assunção-Henrique Meira-Nuno Santos-Albano Duarte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CS Marítimo | 3.21,10 | 2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Filipe Santos-Ivo Graça-Bruno Santos-José Moura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juvenis | Sporting CP | 3.28,77 | 1986 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nuno Cabanas-Nuno Santos-Alexandre Guerreiro-Mário Cardoso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRINCIPAIS CLASSIFICAÇÕES NAS GRANDES COMPETIÇÕES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JO | 3 | 14º | Seleção Nacional | 3.07,75 | Seoul | 1988 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paulo Curvelo-Filipe Lombá-António Abrantes-Álvaro Silva | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nota: a seguir à competição (J. Olímpicos, C. Mundo, C. Europa), indica-se o número de equipas
portuguesas presentes no conjunto de todas as edições, as classificações no top’16 (JO. CM) ou top’8 (CE), os melhores tempos nacionais na prova e os locais e anos dessas classificações. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PORTUGUESES NA TAÇA DA EUROPA/EUROPEU DE SELEÇÕES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mais presenças: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carlos Silva | 9 (1993-2002) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
José Carvalho | 8 (1973-1983) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vítor Jorge | 8 (1994-2006) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Edivaldo Monteiro | 8 (2000-2009) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Melhor marca: | 3.05,59 (2003) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Melhores classificações: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Na Superliga: | 10º (2011) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Na I Liga | 2º (2008) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PORTUGUESES NOUTRAS COMPETIÇÕES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jogos Mundiais da Juventude: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5º | Seleção Nacional | 1998 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ricardo Alves-Hugo Azevedo-Pedro Correia-Diogo Alves | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jogos Mundiais Universitários/Universíadas: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7º | Seleção Nacional | 1995 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carlos Silva-António Abrantes-Mário Reis-Pedro Rodrigues | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A seguir: 100 metros (femininos)
(Este artigo ficará igualmente arquivado no site www.atletismo-estatistica.pt)