Avaliando todos os dados, dois nomes se distinguem particularmente na história dos 110 m barreiras nacionais. Nos anos 80 e 90, João Lima, 13 vezes campeão nacional, 21 vezes internacional, único português presente em Campeonatos do Mundo (embora com modesta presença), primeiro português a entrar na casa dos 13 segundos (13,91). Já em pleno século XXI João Almeida, atual recordista nacional (13,47), presente nos Jogos Olímpicos e no Europeu, que se distinguiu desde as camadas jovens (recordista nacional júnior, 4º no Europeu da categoria, 2º no FOJE) até emigrar em 2015, terminando a carreira aos 27 anos.
O recorde nacional baixou dos 15 segundos em 1956 graças a Matos Fernandes, que bateu (ou igualou) o recorde 12 vezes, entre 15,3 em 1951 e 14,8. A marca seria melhorada por Cumura Imboá, com 14,7 em 1960, e por Pedro Almeida, com 14,7 e 14,6 em 1961. Surgiu depois Alberto Matos, que por nove vezes conseguiu o recorde, de 14,6 em 1968 a 14,2 em 1972. Seguiu-se José Carvalho, com 14,1 em 1981. João Lima abriu os recordes com cronometragem eletrónica com 14,29 em 1984, marca que baixaria até 13,91 em 1989. Surgiu depois Rui Palma, com 13,85 em 2000 e 13,78 em 2002; Luís Sá, com 13,68 em 2002 e 13,62 em 2004; e João Almeida, com 13,56 e 13,47 em 2012. João Almeida que é filho de Pedro Almeida, recordista quatro décadas antes…
Outros dados a salientar: as 21 internacionalizações de Cumura Imboá, guineense com longa carreira, sete vezes campeão nacional; e o 7º lugar de Luís Sá nas Universíadas.
Nos últimos anos, destaque ainda para Rasul Dabo, com o segundo tempo nacional de sempre (13,52), a cinco centésimos do recorde de João Almeida.
Entre os mais jovens, e para além de João Almeida, destaque para o quinto lugar de João Ferreira no Europeu júnior e para o sétimo de Rui Palma no Europeu sub’23. O melhor juvenil foi Arnaldo Abrantes (que depois optou pela velocidade), ainda recordista nacional e segundo classificado no FOJE de 2003.
RECORDES NACIONAIS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Absolutos | João Almeida | Sporting CP | 13,47 | 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sub’23 | Luís Sá | FC Porto | 13,68 | 2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juniores/1m | João Almeida | Sporting CP | 13,61 | 2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juvenis/91cm | Arnaldo Abrantes | NDJ Laranjeiro | 13,74 | 2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OS + CAMPEÕES DE PORTUGAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
João Lima | 13 | (1981-1997) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Palhares Costa | 9 | (1928-1940) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cumura Imboá | 7 | (1959-1969) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
José Carvalho | 7 | (1973-1982) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
João Almeida | 7 | (1973-1982) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OS + INTERNACIONAIS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cumura Imboá | 21 | (1958-1969) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
João Lima | 21 | (1983-1997) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alberto Matos | 19 | (1965-1979) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
José Carvalho | 13 | (1965-1978) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paulo Barrigana | 10 | (1982-1992) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRINCIPAIS CLASSIFICAÇÕES NAS GRANDES COMPETIÇÕES |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JO | 5 | 31º | João Almeida | 13,69 | Londres | 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CM | 1 | 33º | João Lima | 14,41 | Roma | 1987 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CE | 7 | 12º | João Almeida | 13,56 | Helsínquia | 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nota: a seguir à competição (J. Olímpicos, C. Mundo, C. Europa), indica-se o número de atletas
portugueses presentes no conjunto de todas as edições, as classificações no top’16 (JO, CM) ou top’8 (CE), os melhores tempos nacionais na prova e os locais e anos dessas classificações. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PORTUGUESES NA TAÇA DA EUROPA/EUROPEU DE SELEÇÕES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mais presenças: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
João Lima | 7 (1983-1997) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rui Palma | 6 (1998-2003) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
José Carvalho | 5 (1973-1981) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luís Sá | 5 (2004-2009) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Melhor marca: | Rasul Dabo | 13,82 (2013) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Melhores classificações: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Na Superliga: | 11º Rasul Dabo | 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Na I Liga | 3º Rui Palma | 2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3º Luís Sá | 2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3º Hélio Vaz | 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PORTUGUESES NOUTRAS COMPETIÇÕES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campeonato da Europa de Sub’23: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7º | Rui Palma | 1999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campeonato da Europa de Juniores: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4º | João Almeida | 2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5º | João Ferreira | 2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FOJE (Festival Olímpico da Juventude Europeia) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2º | Arnaldo Abrantes | 2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2º | João Almeida | 2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4º | Diogo Guerra | 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8º | Fábio Martins | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jogos Mundiais Universitários/Universíadas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7º | Luís Sá | 2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A seguir: 400 m barreiras (M)
(Este artigo ficará igualmente arquivado no site www.atletismo-estatistica.pt)