Grande nível tem tido a prova de 10000 metros femininos em Portugal. Fernanda Ribeiro, campeã olímpica (e ainda “bronze”), campeã mundial (e “prata”) e campeã europeia, está no top. Mas houve mais três medalhadas em Europeus (Dulce Félix com ouro e prata, Conceição Ferreira e Jéssica Augusto com prata); houve um total de seis presenças em lugar de finalista (oito primeiras) em Mundiais e um total de 16 presenças entre as 16 primeiras; houve 11 presenças no top’8 do Europeu; atletas nacionais lideraram os rankings europeus oito anos (com 21 presenças no top’3); só no Mundial de Estugarda, houve três portuguesas no top’10 dos 10.000 metros.
Fernanda Ribeiro foi caso único, somando êxitos na sua longa carreira (só nos 10.000 m foi 21 vezes internacional entre 1990 e 2010). Foi cinco anos líder do ranking europeu, entre 1994 e 2000, três das quais acumulando com a liderança mundial. Correu duas vezes em menos de 31 minutos (30.22,88 nos Jogos de Sydney’2000 e 30.48,06 na Taça da Europa de 10.000 m, em Lisboa, em 1998) e detém uma vantagem de 50 segundos (!) sobre a segunda atleta nacional de sempre, Sara Moreira (31.12,93 em 2015). E são nada menos de seis, as atletas que baixaram de 31.20. Nas grandes competições, são ainda de assinalar, entre as não medalhadas, o 9º lugar de Albertina Machado e o 10º de Albertina Dias nos Jogos de Seoul’1988; o 6º de Conceição Ferreira no Mundial de Estugarda’1993; o 4º lugar de Aurora Cunha e o 5º de Sara Moreira nos Europeus de 1986 e 2014, respetivamente. Ou seja, nada menos de oito atletas, às quais se poderia juntar Inês Monteiro, pelas marcas alcançadas – é a terceira de sempre, com 31.13,58.
Apenas três atletas bateram recordes nacionais desde que Aurora Cunha abriu a lista de recordistas ao ser, em 1983, a primeira portuguesa a correr a distância (em 31.52,85). Melhorou o recorde duas vezes, para 31.35,45 em 1985 e 31.29,41 em 1996. Seguiu-se Conceição Ferreira, com 31.16,42 em 1992. E, em 1994, apareceu Fernanda Ribeiro que melhorou o recorde cinco vezes, dos 31.08,75 em 1994 aos 30.22,88 em 2000. Um recorde para durar…
RECORDES NACIONAIS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Absolutos | Fernanda Ribeiro | FC Porto | 30.22,88 | 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sub’23 | Mónica Gama | SL Benfica | 32.26,41 | 1989 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juniores | Mónica Gama | SL Benfica | 32.26,41 | 1989 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS + CAMPEAES DE PORTUGAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conceição Ferreira | 5 | (1986-1998) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fernanda Ribeiro | 3 | (1992-2008) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS + INTERNACIONAIS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fernanda Ribeiro | 21 | (1990-2010) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conceição Ferreira | 16 | (1986-1999) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ana Dias | 14 | (1999-2012) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dulce Félix | 10 | (2009-2016) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RECORDES DOS CAMPEONATOS NACIONAIS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Absolutos | Sara Moreira | Sporting CP | 31.12,93 | 2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sub’23 | Salomé Rocha | Sporting CP | 32.40,86 | 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRINCIPAIS CLASSIFICAÇÕES NAS GRANDES COMPETIÇÕES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JO | 12 | 1ª | Fernanda Ribeiro | Atlanta | 1996 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3ª | Fernanda Ribeiro | 30.22,88 | Sydney | 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9ª | Albertina Machado | Seoul | 1988 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10ª | Albertina Dias | Seoul | 1988 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13ª | Albertina Dias | Barcelona | 1992 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14ª | Sara Moreira | Londres | 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CM | 29 | 1ª | Fernanda Ribeiro | 31.04,99 | Gotemburgo | 1995 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2ª | Fernanda Ribeiro | Atenas | 1997 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6ª | Conceição Ferreira | Estugarda | 1993 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7ª | Albertina Dias | Estugarda | 1993 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7ª | Albertina Machado | Roma | 1987 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8ª | Dulce Félix | Daegu | 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10ª | Fernanda Ribeiro | Estugarda | 1993 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10ª | Inês Monteiro | Berlim | 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10ª | Jéssica Augusto | Daegu | 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11ª | Conceição Ferreira | Tóquio | 1991 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12ª | Sara Moreira | Pequim | 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13ª | Conceição Ferreira | Gotemburgo | 1995 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13ª | Dulce Félix | Berlim | 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13ª | Dulce Félix | Moscovo | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15ª | Ana Dias | Sevilha | 1999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16ª | Ana Dias | Berlim | 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CE | 22 | 1ª | Fernanda Ribeiro | 31.08,75 | Helsínquia | 1994 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1ª | Dulce Félix | Helsínquia | 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2ª | Conceição Ferreira | Helsínquia | 1994 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2ª | Fernanda Ribeiro | Budapeste | 1998 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2ª | Jéssica Augusto | Barcelona | 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2ª | Dulce Félix | Amesterdão | 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4ª | Aurora Cunha | Estugarda | 1986 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5ª | Sara Moreira | Zurique | 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7ª | Fernanda Marques | Helsínquia | 1994 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7ª | Dulce Félix | Barcelona | 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7ª | Ana Dias | Helsínquia | 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nota: a seguir à competição (J. Olímpicos, C. Mundo, C. Europa), indica-se o número de atletas
portuguesas presentes no conjunto de todas as edições, as classificações no top’16 (JO. CM) ou top’8 (CE), os melhores tempos nacionais na prova e os locais e anos dessas classificações. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PORTUGUESAS NA TAÇA DA EUROPA/EUROPEU DE SELEÇÕES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mais presenças: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conceição Ferreira | 4 (1989-1994) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rosa Mota | 2 (1985-1987) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Melhor marca: | Conceição Ferreira | 31.34,82 (1993) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Melhores classificações: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Na I Liga | 1ª Conceição Ferreira | 1994 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1ª Albertina Dias | 1995 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nota: só houve 10.000 m na Taça da Europa sete vezes, entre 1985 e 1995 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PORTUGUESAS NOUTRAS COMPETIÇÕES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jogos Mundiais Universitários/Universíadas: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4ª | Inês Monteiro | 2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6ª | Salomé Rocha | 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PORTUGUESAS NO TOP’3 EUROPEU DO ANO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1ª | Conceição Ferreira | 1992 | 31.16,42 | 4ª | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1ª | Fernanda Ribeiro | 1994 | 31.04,25 | 3ª | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1ª | Fernanda Ribeiro | 1995 | 31.04,99 | 1ª | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1ª | Fernanda Ribeiro | 1996 | 31.01,63 | 1ª | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1ª | Fernanda Ribeiro | 1998 | 30.48,06 | 1ª | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1ª | Fernanda Ribeiro | 2000 | 30.22,88 | 3ª | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1ª | Dulce Félix | 2011 | 31.33,42 | 22ª | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1ª | Sara Moreira | 2015 | 31.12,93 | 9ª | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2ª | Conceição Ferreira | 1993 | 31.30,60 | 12ª | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2ª | Inês Monteiro | 2010 | 31.13,58 | 4ª | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2ª | Sara Moreira | 2011 | 31.39,11 | 26ª | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2ª | Dulce Félix | 2013 | 31.32,55 | 26ª | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3ª | Conceição Ferreira | 1990 | 31.45,75 | 3ª | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3ª | Albertina Dias | 1993 | 31.33,03 | 17ª | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3ª | Conceição Ferreira | 1994 | 31.32,11 | 6ª | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3ª | Fernanda Ribeiro | 1997 | 31.39,15 | 21ª | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3ª | Ana Dias | 1999 | 31.39,52 | 13ª | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3ª | Jéssica Augusto | 2010 | 31.19,15 | 6ª | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3ª | Sara Moreira | 2012 | 31.16,44 | 18ª | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3ª | Dulce Félix | 2015 | 31.34,17 | 15ª | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3ª | Dulce Félix | 2016 | 31.19,03 | 22ª | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nota: apresenta-se na última coluna o lugar no ranking mundial do ano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PORTUGUESAS NO TOP’5 MUNDIAL DO ANO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1ª | Fernanda Ribeiro | 1995 | 31.04,99 | 1ª | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1ª | Fernanda Ribeiro | 1996 | 31.01,63 | 1ª | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1ª | Fernanda Ribeiro | 1998 | 30.48,06 | 1ª | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3ª | Conceição Ferreira | 1990 | 31.45,75 | 3ª | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3ª | Fernanda Ribeiro | 1994 | 31.04,25 | 1ª | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3ª | Fernanda Ribeiro | 2000 | 30.22,88 | 1ª | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4ª | Aurora Cunha | 1986 | 31.29,41 | 4ª | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4ª | Conceição Ferreira | 1992 | 31.16,42 | 1ª | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4ª | Inês Monteiro | 2010 | 31.13,58 | 2ª | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nota: apresenta-se na última coluna o lugar no ranking europeu do ano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A seguir: 3000 m obstáculos
(Este artigo ficará igualmente arquivado no site www.atletismo-estatistica.pt)