Os três lançadores e a meio-fundista Mariana Machado são as principais esperanças portuguesas no Mundial de Juniores que esta terça-feira se inicia em Tampere, na Finlândia. Surpreendentemente, num setor sem grandes tradições em Portugal, são logo três os lançadores que estão entre aqueles que melhores marcas do ano detêm. Ruben Antunes (71,85) é o quarto no martelo/6kg; Emanuel Sousa (62,87) é o quinto no disco/1,75kg; e Leandro Ramos (73,61) é o sexto no dardo/800g. A este nível apenas está também Mariana Machado, que detém a quarta marca (4.13,31) entre as inscritas nos 1500 m, curiosamente após duas quenianas e duas etíopes!
Esta terça-feira, estrear-se-ão Manuel Dias, num decatlo com 15 atletas, e Patrícia Silva e Mariana Machado, nas eliminatórias de 800 m, com 44 inscritas.
Eis os dias e horas (portuguesas, menos duas que na Finlândia) de atuação dos 13 atletas portugueses que irão estar presentes:
PROVA | ATLETA | MARCA | EL./QUAL. | 1/2 FINAL | FINAL |
Masculinos | |||||
400 m | João Coelho | 47,24 | 11 – 9.20 | 12 – 17.40 | 13 – 18.35 |
800 m | Marcelo Pereira | 1.49,51 | 13 – 8.25 | 14 – 12.30 | 15 – 12.34 |
10000 m | Alexandre Figueiredo | 30.49,59 | 10 – 17.50 | ||
Disco/1,75 | Emanuel Sousa | 62,87 | 14 – 7.30* | 15 – 11.40 | |
Martelo/6 | Ruben Antunes | 71,85 | 11 – 10.20* | 13 – 15.50 | |
Dardo/800 | Leandro Ramos | 73,61 | 13 – 7.30* | 14 – 13.25 | |
Decatlo | Manuel Dias | 7256 | i-10-7.05 | f-11-17.25 | |
Femininos | |||||
200 m | Catarina Lourenço | 24,18 | 13 – 10.00 | 13 – 18.02 | 14 – 13.05 |
800 m | Patrícia Silva | 2.06,45 | 10 – 8.40 | 11 – 15.10 | 12 – 18.48 |
Mariana Machado | 2.06,97 | ||||
1500 m | Mariana Machado | 4.13,31 | 13 – 9.20 | 15 – 12.15 | |
Patrícia Silva | 4.17,90 | ||||
100 bar. | Marisa Carvalho | 13,90** | 13 – 7.35 | 14 – 11.55 | 15 – 11.35 |
10000 m M | Maria Bernardo | 48.30,47 | 14 – 7.35 | ||
Joana Pontes | 48.33,25 | ||||
* nos lançamentos haverá dois grupos na D21, realizando-se o segundo cerca de 1h 20m depois | |||||
** em 2018; recorde pessoal: 13,41 em 2017 |
“Mariana Machado, que detém a quarta marca (4.13,31) entre as inscritas nos 1500 m, curiosamente após duas quenianas e duas etíopes”
Se é após duas quenianas e duas etíopes, tem a 5ª marca e não a 4ª.
Rúben Antunes não é o 4º, mas sim o 4º da 2ª folha. Ele tem a 19ª marca entre os inscritos.