Poderá acompanhar em direto as provas no 2º canal da RTP e no Eurosport
Tem início na próxima 2ª feira dia 6 o Campeonato Europeu de Atletismo que se realiza em Berlim. Apresentamos seguidamente o horário das provas, de acordo com a hora portuguesa.
A primeira final será a dos 50 km Marcha na manhã do dia 7 e terá a participação dos nossos atletas João Vieira, Pedro Isidro e Inês Henriques, uma séria candidata à medalha de ouro.
Tal como em competições anteriores, a Revista Atletismo irá acompanhar as provas dos portugueses e das finais, colocando logo que possível os resultados no site.
Horário das provas | |||
DIA 6 | |||
Tarde | |||
15.05 | Lanç. Martelo | Q (A) | Masc. |
15.30 | 100 m | Elem. | Masc. |
15.35 | Salto comprimento | Qualif. | Masc. |
16.05 | 400 m barreiras | Elem. | Masc. |
16.30 | Lanç. Martelo | Q (B) | Masc. |
16.45 | 100 m | Elem. | Fem. |
16.35 | Lanç. Peso | Q (A) | Masc. |
17.55 | Lanç. Peso | Q (B) | Masc. |
DIA 7 | |||
Manhã | |||
7.35 | 50 km Marcha | Final | Fem./Masc. |
8.30 | 100 m | Decatlo | Masc. |
8.40 | Lanç. Disco | Q (A) | Masc. |
9.00 | 400m barreiras | Elem. | Fem. |
9.10 | Lanç. Peso | Qualif. | Fem. |
9.25 | Salto comprimento | Decatlo | Masc. |
9.35 | 400 m | Elem. | Masc. |
10.05 | 800 m | Elem. | Fem. |
10.10 | Lanç. Disco | Q (B) | Masc. |
10.40 | 3.000 m obstáculos | Elem. | Masc. |
10.50 | Lanç. Peso | Decatlo | Masc. |
Tarde | |||
17.30 | Salto comprimento | Decatlo | Masc. |
17.45 | Lanç. Martelo | Final | Fem. |
18.05 | 100 m | 1/2 final | Fem. |
18.05 | Salto com vara | Qualif. | Fem. |
18.25 | 100 m | 1/2 final | Masc. |
18.45 | 400 m barreiras | 1/2 final | Masc. |
19.20 | 10.000 m | Final | Masc. |
19.33 | Lanç. Peso | Final | Masc. |
20.00 | 400 m | Decatlo | Masc. |
20.30 | 100 m | Final | Fem. |
20.50 | 100 m | Final | Masc. |
DIA 8 | |||
Manhã | |||
8.35 | 110 m barreiras | Decatlo | Masc. |
9.10 | 110 m barreiras | Elem. | Fem. |
9.20 | Lanç. Disco | Decatlo | Masc. |
9.50 | 200 m | Elem. | Masc. |
10.05 | Triplo salto | Qualif. | Fem. |
10.30 | 400 m | Elem. | Fem. |
10.40 | Lanç. Disco | Decatlo | Masc. |
11.05 | 1.500 m | Elem. | Masc. |
11.15 | Salto com vara | Decatlo | Masc. |
12.00 | Lanç. Dardo | Q (A) | Masc. |
12.15 | Salto com vara | Decatlo | Masc. |
13.25 | Lanç. Dardo | Q (B) | Masc. |
Tarde | |||
16.50 | Lanç. Dardo | Decatlo | Masc. |
17.25 | Salto altura | Qualif. | Fem. |
18.00 | Lanç. Dardo | Decatlo | Masc. |
18.05 | 400 m barreiras | 1/2 final | Fem. |
18.30 | 400 m | 1/2 final | Masc. |
18.40 | Salto comprimento | Final | Masc. |
18.55 | 800 m | 1/2 final | Fem. |
19.09 | Lanç. Peso | Final | Fem. |
19.15 | 200 m | 1/2 final | Masc. |
19.20 | Lanç. Disco | Final | Masc. |
19.40 | 10.000 m | Final | Fem. |
20.35 | 1.500 m | Decatlo | Masc. |
DIA 9 | |||
Manhã | |||
8.30 | Lanç. Disco | Q (A) | Fem. |
9.00 | 100 m barreiras | Heptatlo | Fem. |
9.30 | Salto comprimento | Qualif. | Fem. |
9.55 | 110 m barreiras | Elem. | Masc. |
10.00 | Lanç. Disco | Q (B) | Fem. |
10.05 | Salto altura | Heptatlo | Fem. |
10.30 | 800 m | Elem. | Masc. |
11.30 | Lanç. Dardo | Q (A) | Fem. |
12.50 | Lanç. Dardo | Q (B) | Fem. |
Tarde | |||
18.15 | Lanç. Peso | Heptatlo | Fem. |
18.20 | Salto com vara | Final | Fem. |
18.25 | 100 m barreiras | 1/2 final | Fem. |
18.30 | Salto altura | Qualif. | Masc. |
18.50 | 400 m | 1/2 final | Fem. |
19.15 | 400m barreiras | Final | Masc. |
19.22 | Lanç. Dardo | Final | Masc. |
19.30 | 200 m | Heptatlo | Fem. |
20.05 | 200 m | Final | Masc. |
20.20 | 3.000 m obstáculos | Final | Masc. |
20.50 | 100 m barreiras | Final | Fem. |
DIA 10 | |||
Manhã | |||
9.00 | Lanç. Martelo | Q (A) | Fem. |
9.30 | Salto com vara | Qualif. | Masc. |
9.50 | Salto comprimento | Heptatlo | Fem. |
10.25 | 200 m | Elem. | Fem. |
10.30 | Lanç. Martelo | Q (B) | Fem. |
11.00 | 1.500 m | Elem. | Fem. |
11.25 | 3.000 m obstáculos | Elem. | Fem. |
11.40 | Triplo salto | Qualif. | Masc. |
11.50 | Lanç. Dardo | Heptatlo | Fem. |
12.05 | 4×400 m | Elem. | Masc. |
12.40 | 4×400 m | Elem. | Fem. |
13.05 | Lanç. Dardo | Heptatlo | Fem. |
Tarde | |||
18.10 | 110 m barreiras | 1/2 final | Masc. |
18.22 | Salto altura | Final | Fem. |
18.32 | 800 m | 1/2 final | Masc. |
18.48 | 200 m | 1/2 final | Fem. |
19.07 | Triplo salto | Final | Fem. |
19.20 | 800 m | Heptatlo | Fem. |
19.25 | Lanç. Dardo | Final | Fem. |
19.50 | 400 m barreiras | Final | Fem. |
20.05 | 400 m | Final | Masc. |
20.20 | 800 m | Final | Fem. |
20.35 | 110 m barreiras | Final | Masc. |
20.50 | 1.500 m | Final | Masc. |
DIA 11 | |||
Manhã | |||
8.05 | 20 km Marcha | Final | Fem. |
9.55 | 20 km Marcha | Final | Masc. |
Tarde | |||
19.00 | Salto altura | Final | Masc. |
19.05 | Salto comprimento | Final | Fem. |
19.12 | 400 m | Final | Fem. |
19.20 | Lanç. Disco | Final | Fem. |
19.30 | 800 m | Final | Masc. |
19.45 | 200 m | Final | Fem. |
19.55 | 5.000 m | Final | Masc. |
20.30 | 4×400 m | Final | Masc. |
20.50 | 4×400 m | Final | Fem. |
DIA 12 | |||
Manhã | |||
8.05 | Maratona | Final | Fem. |
9.00 | Maratona | Final | Masc. |
Tarde | |||
18.10 | Salto com vara | Final | Masc. |
18.20 | 4×100 m | 1/2 final | Fem. |
18.30 | Lanç. Martelo | Final | Fem. |
18.40 | 4×100 m | 1/2 final | Masc. |
18.55 | Triplo salto | Final | Masc. |
19.00 | 1.500 m | Final | Fem. |
19.15 | 5.000 m | Final | Fem. |
19.55 | 3.000 m obstáculos | Final | Fem. |
20.20 | 4×100 m | Final | Fem. |
20.35 | 4×100 m | Final | Masc. |
Não é Pedro Silva é Pedro Isidro. Pedro Miguel Piriquito Isidro
Obrigado pela chamada de atenção, foi lapso meu pois sabia que era o Pedro Isidro.
Cumprimentos,
Manuel Sequeira