Já são bastantes os atletas com mínimos para o Mundial de Doha (a realizar apenas em setembro/outubro) e para os Europeus de sub’23 e juniores, além do Festival Olímpico. Altura para fazer um ponto da situação, alertando para o facto de se preverem repescagens para o Mundial. Relativamente à competição de juvenis, cada país apenas poderá apresentar um atleta por prova, numa prevista seleção de 16 elementos.
CAMPEONATO DO MUNDO (Doha, QAT, 27-9/6-10):
Já com mínimos (11): | |||
Masculinos (4): | |||
Triplo | Pedro Pichardo | SLB | 17,32pc |
Nelson Évora | SCP | 17,11pc | |
Peso | Francisco Belo | SLB | 20,97pc/al |
20 km M | João Vieira | SCP | 1.22.06 |
50 km M | João Vieira | SCP | 3.46.38 |
Femininos (7): | |||
Triplo | Patrícia Mamona | SCP | 14,44pc |
Susana Costa | AFR | 14,43pc | |
Evelise Veiga | SCP | 14,32 | |
20 km M | Inês Henriques | CNRM | 1.29.15 |
Ana Cabecinha | COP | 1.29.41 | |
50 km M | Inês Henriques | CNRM | 4.09.21 |
Mara Ribeiro | SLB | 4.27.14 | |
Maratona | Salomé Rocha | SCP | 2.24.47 |
Dulce Félix | SLB | 2.25.24 | |
Mínimos em 2018, antes do prazo (terão que ser confirmados em 2019): | |||
400 m | V. Ricardo Santos | SLB | 45,14 |
Peso | Tsanko Arnaudov | SLB | 21,27pc |
800 m | Marta Pen | SLB | 2.00,09 |
1500 m | Marta Pen | SLB | 4.03,99 |
Disco | Irina Rodrigues | SCP | 62,37 |
CAMPEONATO DA EUROPA SUB’23 (Gavle, SUE, 11/14-7):
Já com mínimos (20):
Masculinos (13): | |||
200 m | Frederico Curvelo | SLB | 21,32 |
Delvis Santos | SLB | 21,43 | |
João Coelho | SLB | 21,48 | |
400 m | João Coelho | SLB | 47,56 |
Mauro Pereira | SLB | 47,58 | |
1500 m | Isaac Nader | SLB | 3.43,77 |
Luís Monteiro | SCP | 3.45,15 | |
José Carlos Pinto | SLB | 3.45,57 | |
10000 m | Alexandre Figueiredo | SLB | 29.57,10 |
Isaac Nader | SLB | 29.57,34 | |
3000 ob. | Jorge Moreira | SCP | 9.05,35 |
110 bar. | Edson Gomes | SCP | 14,16 |
Paulo Neto | AJS | 14,48 | |
Disco | Emanuel Sousa | SLB | 55,6 |
Martelo | Décio Andrade | CDE | 70,42 |
Femininos (7): | |||
800 m | Salomé Afonso | SCP | 2.07,44 |
1500 m | Salomé Afonso | SCP | 4.18,13 |
Patrícia Silva | SLB | 4.23,35 | |
Andreia Pingueiro | RDA | 4.25,17 | |
Beatriz Rodrigues | SCP | 4.26,35 | |
Comp. | Jéssica Barreira | SCP | 6,44 |
Triplo | Jéssica Barreira | SCP | 12,87 |
Dardo | Cláudia Ferreira | SCP | 51,62 |
20 km M | Maria Bernardo | COP | 1.42.36 |
Mínimos em 2019 mas antes do prazo (a confirmar): | |||
Martelo | Ruben Antunes | SCP | 66,71 |
CAMPEONATO DA EUROPA DE JUNIORES (Boras, SUE, 18/21-7):
Já com mínimos (18):
Já com mínimos (18): | |||
Masculinos (12): | |||
800 m | Nuno Pereira | SCP | 1.49,88 |
1500 m | Miguel Moreira | SCP | 3.47,36 |
Martim Monteiro | SCP | 3.49,24 | |
3000 m | Duarte Gomes | SLB | 8.18,01 |
Etson Barros | SLB | 8.18,14 | |
Rogério Amaral | CPTSC | 8.20,59 | |
3000 ob. | Etson Barros | SLB | 8.59,12 |
Diogo Rosário | SCP | 9.12,48 | |
400 bar. | Paulo Soares | SLB | 53,57 |
Altura | Gerson Baldé | SCP | 2,16 |
Dardo | Leandro Ramos | SLB | 77,52 |
Decatlo | Edgar Campre | SLB | 7323 |
10 km M | Ruben Santos | SCP | 45.00,29 |
Femininos (6): | |||
100 m | Catarina Lourenço | SLB | 11,9 |
1500 m | Mariana Machado | SCB | 4.13,17 |
3000 m | Mariana Machado | SCB | 9.01,86 |
Lia Lemos | MAC | 9.20,53 | |
3000 ob. | Bárbara Neiva | SAF | 10.43,28 |
400 bar. | Juliana Guerreiro | SCP | 60,68 |
10 km M | Joana Pontes | LMA | 49.06,31 |
Mínimos em 2019 mas antes do prazo (a confirmar): | |||
1500 m | Nuno Pereira | SCP | 3.48,22pc |
JORNADAS OLÍMPICAS DA JUVENTUDE EUROPEIA (Baku, AZE, 20/28-7):
Masculinos (7): | |||
3000 m | Fábio Simões | RDA | 8.38,16* |
Comp. | Sisínio Ambriz | SLB | 7,09pc* |
Martelo/5 | Diogo Freitas | GDE | 65,25* |
Dardo/700 | Moisés Faria | GDE | 65,95* |
Decatlo | Guilherme Almeida | EM | 6472* |
João Oliveira | SAF | 6412 | |
Diogo Meneses | JV | 6061 | |
Femininos (6): | |||
800 m | Rita Figueiredo | GDR | 2.10,35 |
2000 ob. | Beatriz Rios | AM | 6.52,56 |
Triplo | Milena Lucena | GDE | 12,28* |
Peso | Débora Quaresma | SCP | 14,45 |
Disco | Eva Gonçalves | NAC | 43,39 |
5000 m M | Adriana Ornelas | ADRAP | 24.19,16 |
* marcas de 2019 mas antes do início do prazo (15 maio), pelo que terão que ser confirmadas
A Mara Ribeiro fez menos de 4 horas e 30 minutos nos 50 Km marcha … Não é mínimo para Doha ?
Obrigado pela sua chamada de atenção.
Cumprimentos,
Manuel Sequeira