Publicamos seguidamente a lista atualizada dos atletas com mais de 50 maratonas/ultras em 31 de Dezembro e que nos foi enviada como habitualmente pelo coordenador deste trabalho, António Belo.
Foi um mês mais calmo, com 16 atletas a participarem em maratonas/ultras. Houve duas provas que se destacaram das restantes: a Maratona do Gerês e a Ultra da Ericeira com 6 presenças.
Para atualizações ou assuntos relacionados com esta lista, os interessados deverão contactar António Belo através do email antoniobelo@netcabo.pt
Atletas com 50 ou mais Maratonas/Ultras em 30 de Dezembro
Nome | Maratonas | Ultras | TOTAL | % de Ultras | Ano 1ª maratona | Melhor tempo Maratona | Prova mais longa |
Álvaro Pinto | 45 | 27 | 72 | 37,5 | 2005 | 3.16.03 | 160 |
Alzira Lário | 64 | 33 | 97 | 34,0 | 1991 | 2.42.51 | 246 |
Ana Paula Santos | 22 | 79 | 101 | 78,2 | 2007 | 3.46.10 | 170 |
Analice Silva | 51 | 83 | 134 | 61,9 | 1987 | 3.14.32 | 151 |
Aníbal Godinho | 35 | 26 | 61 | 42,6 | 1986 | 2.34.07 | 204 |
António Belo | 66 | 17 | 83 | 20,5 | 1982 | 2.52.20 | 102 |
António Oliveira | 43 | 26 | 69 | 37,7 | 1999 | 3.05.00 | 101 |
António Sousa | 45 | 9 | 54 | 16,7 | 1994 | 2.13.00 | 69 |
António Vilela | 25 | 33 | 58 | 56,9 | 2007 | 3.00.43 | 180 |
Armando Aldegalega | 60 | 0 | 60 | 0,0 | 1962 | 2.20.01 | 42 |
Augusto Oliveira | 10 | 81 | 91 | 89,0 | 2011 | 2.59.03 | 338 |
Carla André | 15 | 58 | 73 | 79,5 | 2011 | 3.52.00 | 217 |
Carlos Fonseca | 32 | 46 | 78 | 59,0 | 1997 | 2.58.30 | 160 |
Carlos Natividade Silva | 15 | 40 | 55 | 72,7 | 1993 | 3.02.13 | 168 |
Célia Azenha | 94 | 144 | 238 | 60,5 | 2001 | 4.04.35 | 333 |
David Faustino | 43 | 143 | 186 | 76,9 | 2008 | 3.11.53 | 281 |
Domingos Pão Duro | 49 | 2 | 51 | 3,9 | 1990 | 3.17.50 | 52 |
Domitília dos Santos | 264 | 4 | 268 | 1,5 | 1991 | 3.59.44 | 162 |
Douglas Fry | 59 | 22 | 81 | 27,2 | 1998 | 3.07.00 | 60 |
Eduardo Ferreira | 13 | 68 | 81 | 84,0 | 2008 | 3.49.02 | 173 |
Fernando Alcides | 21 | 46 | 67 | 68,7 | 2005 | 3.22.30 | 176 |
Fernando Andrade | 67 | 17 | 84 | 20,2 | 1983 | 3.03.15 | 50 |
Fernando Homem | 0 | 57 | 56 | 101,8 | 2009 | 4.14.38 | 115 |
Fernando Mendes | 10 | 44 | 54 | 81,5 | 2010 | 3.26.34 | 170 |
Fernando Morais Santos | 46 | 67 | 113 | 59,3 | 2006 | 3.31.17 | 146 |
Fernando Rocha | 40 | 17 | 57 | 29,8 | 1997 | 3.07.14 | 101 |
Filipe Torres | 11 | 41 | 52 | 78,8 | 2011 | 3.19.00 | 170 |
Francisco Bossa | 14 | 62 | 76 | 81,6 | 2011 | 3.18.16 | 111 |
Geraldino Silva | 72 | 0 | 72 | 0,0 | 2006 | 3.13.47 | 42 |
Hélder Pinto | 14 | 72 | 86 | 83,7 | 2011 | 3.43.00 | 170 |
Hélder Tomé | 19 | 50 | 69 | 72,5 | 2008 | 3.53.00 | 146 |
Isabel Moleiro | 35 | 116 | 151 | 76,8 | 2009 | 3.17.59 | 281 |
João Cabeleira | 72 | 18 | 90 | 20,0 | 2011 | 3.06.26 | 89 |
João Godinho Mendes | 47 | 18 | 65 | 27,7 | 2012 | 3.42.53 | 89 |
João Oliveira | 65 | 87 | 152 | 57,2 | 2001 | 2.49.19 | 895 |
Jorge Alexandre Esteves | 31 | 49 | 80 | 61,3 | 2011 | 3.52.00 | 150 |
Jorge Caiado | 51 | 2 | 53 | 3,8 | 1993 | 2.56.34 | 100 |
Jorge Mimoso | 39 | 54 | 93 | 58,1 | 2003 | 2.54.00 | 333 |
Jorge Serrazina | 50 | 105 | 155 | 67,7 | 2004 | 2.59.53 | 895 |
José Carlos Costa | 52 | 6 | 58 | 10,3 | 2001 | 3.25.29 | 100 |
José Carlos Fernandes | 33 | 53 | 86 | 61,6 | 2003 | 3.28.28 | 146 |
José Carlos Pereira | 79 | 20 | 99 | 20,2 | 1994 | 3.22.00 | 100 |
José Carlos Sousa | 83 | 74 | 157 | 47,1 | 2005 | 2.58.30 | 111 |
José Rosa | 20 | 49 | 69 | 71,0 | 2015 | 4.12.18 | 105 |
José Valentim | 60 | 12 | 72 | 16,7 | 1996 | 2.54.00 | 121 |
Luís Almeida | 45 | 5 | 50 | 10,0 | 2011 | 3.26.34 | 89 |
Luís Conceição | 58 | 3 | 61 | 4,9 | 2004 | 3.15.09 | 53 |
Luís Dionísio Santos | 65 | 5 | 70 | 7,1 | 1992 | 2.54.00 | 52 |
Luís Matos Ferreira | 15 | 41 | 56 | 73,2 | 2009 | 2.57.54 | 214 |
Luiz Mota | 50 | 140 | 190 | 73,7 | 2008 | 2.34.20 | 187 |
Luís Pires | 113 | 39 | 152 | 25,7 | 2002 | 3.00.43 | 168 |
Luís Sousa | 98 | 12 | 110 | 10,9 | 1984 | 2.48.05 | 161 |
Manuel Quelhas | 12 | 56 | 68 | 82,4 | 2011 | 3.15.00 | 300 |
Mário Machado | 66 | 36 | 102 | 35,3 | 1974 | 2.29.57 | 100 |
Mário Meneses | 20 | 33 | 53 | 62,3 | 2011 | 3.32.05 | 100 |
Mayer Raposo | 42 | 15 | 57 | 26,3 | 2005 | 3.50.51 | 101 |
Paulo Costa | 10 | 61 | 71 | 85,9 | 2008 | 3.57.00 | 180 |
Paulo Quaresma | 54 | 4 | 58 | 6,9 | 1989 | 2.57.13 | 50 |
Pedro Amorim | 71 | 28 | 99 | 28,3 | 2003 | 3.00.34 | 147 |
Pedro Faria | 46 | 22 | 68 | 32,4 | 2008 | 3.06.08 | 89 |
Pedro Neto | 64 | 13 | 77 | 16,9 | 2006 | 3.45.38 | 89 |
Pedro Pires | 57 | 54 | 111 | 48,6 | 2007 | 3.06.39 | 146 |
Rita Manso | 59 | 18 | 77 | 23,4 | 2003 | 3.34.00 | 89 |
Rui Cabral | 317 | 30 | 347 | 8,6 | 1982 | 2.52.00 | 89 |
Rui Julião | 37 | 52 | 89 | 58,4 | 2010 | 2.57.54 | 170 |
Rui Pedras | 62 | 77 | 139 | 55,4 | 2004 | 3.47.03 | 256 |
Sandro Jordão | 14 | 39 | 53 | 73,6 | 2012 | 3.00.18 | 160 |
Teodoro Trindade | 26 | 56 | 82 | 68,3 | 2011 | 3.39.40 | 300 |
Tiago Dionísio | 520 | 190 | 710 | 26,8 | 1994 | 2.42.00 | 161 |
Vítor Dias | 29 | 25 | 54 | 46,3 | 2008 | 3.08.12 | 60 |
T O T A I S | 3957 | 3079 | 7036 |
Lista das maratonas/ultras do mês de Dezembro
José Sousa | Maratona | Gerês | |
Rui Cabral | Maratona | New York (Novembro) | |
Ultra | 24 h de Barcelona | 84 km | |
João Oliveira | Ultra | ALUT | 302 km |
Hélder Tomé | Ultra | Ericeira | 50 km |
Douglas Fry | Ultra | Ericeira | 50 km |
Pedro Pires | Maratona | Valência | |
Fernando Morais Santos | Maratona | Valência | |
Isabel Moleiro | Ultra | Ericeira | 50 km |
David Faustino | Ultra | Ericeira | 50 km |
Luís Pires | Maratona | Gerês | |
Mário Meneses | Maratona | Gerês | |
Jorge Esteves | Maratona | Gerês | |
Ultra | Ericeira | 50 km | |
Geraldino Silva | Maratona | Abu Dahbi | |
João Cabeleira | Ultra | Ericeira | 50 km |
Vítor Dias | Maratona | Gerês | |
Rui Pedras | Maratona | Gerês |